Id | Und.Gestora | Exercício | Secretaria | Categoria | Subcategoria | Data | Situação | Status | |
2 | Pm - Cumaru | 2018 | Secretaria de Educação | Obras e Instalações | Obras | 02/08/2018 à | Em Andamento |
|
|
3 | Pm - Cumaru | 2020 | Prefeitura Municipal de Cumaru | Obras e Instalações | Obras | 29/07/2020 à | Em Andamento |
|
|
4 | Pm - Cumaru | 2020 | Prefeitura Municipal de Cumaru | Obras e Instalações | Obras | 29/07/2020 à | Em Andamento |
|
|
5 | Pm - Cumaru | 2020 | Prefeitura Municipal de Cumaru | Obras e Instalações | Obras | 02/01/2020 à | Em Andamento |
|
|
26 | Pm - Cumaru | 2022 | Prefeitura Municipal de Cumaru | Obras e Instalações | Obras | 16/02/2023 à | Em Andamento |
|
|
27 | Pm - Cumaru | 2022 | Prefeitura Municipal de Cumaru | Obras e Instalações | Obras | 16/02/2023 à | Em Andamento |
|
|
28 | Pm - Cumaru | 2022 | Prefeitura Municipal de Cumaru | Obras e Instalações | Obras | 16/02/2023 à | Em Andamento |
|
|
29 | Pm - Cumaru | 2022 | Prefeitura Municipal de Cumaru | Obras e Instalações | Obras | 16/02/2023 à | Em Andamento |
|
|
30 | Pm - Cumaru | 2021 | Prefeitura Municipal de Cumaru | Obras e Instalações | Obras | 04/11/2021 à | Em Andamento |
|
|
31 | Pm - Cumaru | 2022 | Prefeitura Municipal de Cumaru | Obras e Instalações | Obras | 16/02/2023 à | Em Andamento |
|
|
32 | Pm - Cumaru | 2022 | Prefeitura Municipal de Cumaru | Obras e Instalações | Obras | 16/02/2023 à | Em Andamento |
|
|
33 | Pm - Cumaru | 2023 | Prefeitura Municipal de Cumaru | Obras e Instalações | Obras | 03/08/2023 à | Em Andamento |
|
|
34 | Pm - Cumaru | 2022 | Prefeitura Municipal de Cumaru | Obras e Instalações | Obras | 14/04/2023 à | Em Andamento |
|
|
35 | Pm - Cumaru | 2021 | Prefeitura Municipal de Cumaru | Obras e Instalações | Obras | 09/03/2022 à | Em Andamento |
|
|
37 | Pm - Cumaru | 2023 | Prefeitura Municipal de Cumaru | Obras e Instalações | Obras | 02/08/2023 à | Em Andamento |
|
|
22 | Pm - Cumaru | 2020 | Prefeitura Municipal de Cumaru | Obras e Instalações | Reforma | 27/01/2020 à | Em Andamento |
|
|
36 | Pm - Cumaru | 2021 | Prefeitura Municipal de Cumaru | Obras e Instalações | Reforma | 04/11/2021 à | Em Andamento |
|
|
11 | Pm - Cumaru | 2018 | Secretaria de Saúde | Obras e Instalações | Reforma | 22/06/2018 à 22/11/2018 | Concluida |
|
|
23 | Pm - Cumaru | 2022 | Prefeitura Municipal de Cumaru | Obras e Instalações | Reforma | 09/08/2022 à | Concluida |
|
|
24 | Pm - Cumaru | 2020 | Prefeitura Municipal de Cumaru | Obras e Instalações | Reforma | 08/06/2020 à | Concluida |
|
|
25 | Pm - Cumaru | 2020 | Prefeitura Municipal de Cumaru | Obras e Instalações | Reforma | 03/04/2023 à | Concluida |
|
|
46 | Pm - Cumaru | 2016 | Prefeitura Municipal de Cumaru | Obras e Instalações | Obras | 20/10/2016 à | Paralisada |
|
|
49 | Pm - Cumaru | 2020 | Prefeitura Municipal de Cumaru | Obras e Instalações | Obras | 12/08/2020 à | Paralisada |
|
|
50 | Pm - Cumaru | 2021 | Prefeitura Municipal de Cumaru | Obras e Instalações | Obras | 03/01/2022 à | Paralisada |
|
|
47 | Pm - Cumaru | 2020 | Prefeitura Municipal de Cumaru | Obras e Instalações | Reforma | 21/01/2020 à | Paralisada |
|
|
51 | Pm - Cumaru | 2022 | Prefeitura Municipal de Cumaru | Obras e Instalações | Obras | 14/04/2023 à | Rescindido |
|
|
52 | Pm - Cumaru | 2022 | Prefeitura Municipal de Cumaru | Obras e Instalações | Obras | 14/04/2023 à | Rescindido |
|
|
53 | Pm - Cumaru | 2022 | Prefeitura Municipal de Cumaru | Obras e Instalações | Obras | 14/04/2023 à | Rescindido |
|
|
54 | Pm - Cumaru | 2022 | Prefeitura Municipal de Cumaru | Obras e Instalações | Obras | 14/04/2023 à | Rescindido |
|
|
48 | Pm - Cumaru | 2022 | Prefeitura Municipal de Cumaru | Obras e Instalações | Reforma | 22/06/2022 à | Rescindido |
|
|
1 | Fms - Cumaru | 2020 | Secretaria de Saúde | Obras e Instalações | Reforma | 27/01/2020 à | Em Andamento |
|
|
21 | Fms - Cumaru | 2018 | Secretaria de Saúde | Obras e Instalações | Obras | 26/06/2018 à 26/12/2018 | Concluida |
|
|
6 | Fms - Cumaru | 2018 | Secretaria de Saúde | Obras e Instalações | Reforma | 22/06/2018 à 22/11/2018 | Concluida |
|
|
7 | Fms - Cumaru | 2018 | Secretaria de Saúde | Obras e Instalações | Reforma | 22/06/2018 à 22/11/2019 | Concluida |
|
|
20 | Fms - Cumaru | 2018 | Secretaria de Saúde | Obras e Instalações | Reforma | 22/06/2018 à | Concluida |
|
|
38 | Fms - Cumaru | 2023 | Secretaria de Saúde | Obras e Instalações | Reforma | 21/03/2023 à | Concluida |
|
|
39 | Fms - Cumaru | 2023 | Secretaria de Saúde | Obras e Instalações | Reforma | 21/03/2023 à | Concluida |
|
|
40 | Fms - Cumaru | 2021 | Secretaria de Saúde | Obras e Instalações | Reforma | 25/08/2021 à | Concluida |
|
|
44 | Fms - Cumaru | 2020 | Secretaria de Saúde | Obras e Instalações | Reforma | 27/01/2020 à | Concluida |
|
|
41 | Secretaria Municipal de Educação | 2023 | Secretaria de Educação | Obras e Instalações | Obras | 22/08/2023 à | Em Andamento |
|
|
45 | Secretaria Municipal de Educação | 2023 | Secretaria de Educação | Obras e Instalações | Reforma | 03/08/2023 à | Em Andamento |
|
|
43 | Secretaria Municipal de Educação | 2017 | Secretaria de Educação | Obras e Instalações | Obras | 21/04/2019 à | Concluida |
|
|
42 | Secretaria Municipal de Educação | 2021 | Secretaria de Educação | Obras e Instalações | Reforma | 25/08/2021 à | Concluida |
|
Copyright 2008-2024- Net use Sistemas