Orgão | Ano | Contrato/Aditivo | Fornecedor | Objeto | Vigência | Valor | |
Secretaria Municipal de Educação | 2023 | 0000000012/1 | NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA | Termo aditivo de valor | 15/09/2023 a 18/05/2024 | 223.195,53 | |
Secretaria Municipal de Educação | 2022 | 0000000004/1 | CLÁUDIA MARIA DE ALBUQUERQUE | Termo aditivo de valor | 19/05/2022 a 31/12/2022 | 4.818,60 | |
Pm - Cumaru | 2022 | 0000000035/8 | HPS CONSTRUTORA EIRELI | Termo aditivo de prazo | 14/02/2022 a 13/04/2022 | 0,00 | |
Secretaria Municipal de Educação | 2022 | 0000000007/1 | VAGNER ANDRÉ DE OLIVEIRA | Termo aditivo de valor | 19/05/2022 a 31/12/2022 | 28.309,00 | |
Pm - Cumaru | 2022 | 0000000035/11 | HPS CONSTRUTORA EIRELI | Termo aditivo de prazo | 14/06/2022 a 13/08/2022 | 0,00 | |
Pm - Cumaru | 2022 | 0000000001/1 | I.H.C. DE ALMEIDA - ME | Termo aditivo de prazo | 12/01/2022 a 11/01/2023 | 0,00 | |
Pm - Cumaru | 2022 | 0000000011/3 | CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES | Termo aditivo de prazo | 05/09/2022 a 04/02/2023 | 0,00 | |
Fms - Cumaru | 2022 | 0000000010/2 | HPS CONSTRUTORA EIRELI | Termo aditivo de prazo | 25/06/2022 a 24/10/2022 | 0,00 | |
Secretaria Municipal de Educação | 2022 | 0000000015/1 | BARROS CONSTRUÇÕES LTDA | Termo aditivo de prazo | 26/02/2022 a 25/06/2022 | 0,00 | |
Secretaria Municipal de Educação | 2022 | 0000000017/2 | ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI | Termo aditivo de valor | 25/11/2021 a 25/11/2022 | 4.885.048,44 | |
Secretaria Municipal de Educação | 2022 | 0000000008/1 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DO ASSENTAMEN | Termo aditivo de valor | 19/05/2022 a 31/12/2022 | 41.715,90 | |
Pm - Cumaru | 2022 | 0000000035/10 | HPS CONSTRUTORA EIRELI | Termo aditivo de prazo | 14/06/2022 a 13/08/2022 | 0,00 | |
Secretaria Municipal de Educação | 2022 | 0000000021/1 | EDITORA LUME LTDA | Termo aditivo de prazo | 01/01/2023 a 30/06/2023 | 0,00 | |
Pm - Cumaru | 2022 | 0000000035/13 | HPS CONSTRUTORA EIRELI | Termo aditivo de prazo | 14/10/2022 a 13/12/2022 | 0,00 | |
Pm - Cumaru | 2022 | 0000000011/2 | CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES | Termo aditivo de prazo | 05/04/2022 a 04/09/2022 | 0,00 | |
Fms - Cumaru | 2022 | 0000000010/1 | HPS CONSTRUTORA EIRELI | Termo aditivo de prazo | 25/02/2022 a 24/06/2022 | 0,00 | |
Pm - Cumaru | 2022 | 0000000003/1 | DIAS, REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA | Termo aditivo | 10/02/2022 a 09/02/2023 | 124.800,00 | |
Fms - Cumaru | 2022 | 0000000010/4 | HPS CONSTRUTORA EIRELI | Termo aditivo de valor | 07/08/2022 a 07/08/2023 | 99.458,22 | |
Secretaria Municipal de Educação | 2022 | 0000000017/1 | ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI | Termo aditivo de valor | 25/11/2021 a 25/11/2022 | 3.796.613,87 | |
Secretaria Municipal de Educação | 2022 | 0000000009/1 | DYOVANA GOMES DA SILVA | Termo aditivo de valor | 19/05/2022 a 31/12/2022 | 32.949,40 | |
Pm - Cumaru | 2022 | 0000000035/9 | HPS CONSTRUTORA EIRELI | Termo aditivo de prazo | 14/04/2022 a 13/06/2022 | 0,00 | |
Secretaria Municipal de Educação | 2022 | 0000000005/1 | GEISIANE MARIA DA SILVA | Termo aditivo de valor | 19/05/2022 a 31/12/2022 | 17.129,40 | |
Pm - Cumaru | 2022 | 0000000035/12 | HPS CONSTRUTORA EIRELI | Termo aditivo de prazo | 01/09/2022 a 31/08/2022 | 0,00 | |
Pm - Cumaru | 2022 | 0000000011/1 | CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES | Termo aditivo de valor | 21/10/2021 a 21/10/2022 | 903.756,08 | |
Pm - Cumaru | 2022 | 0000000002/1 | BARROS CONSTRUÇÕES LTDA | Termo aditivo de prazo | 09/09/2022 a 08/03/2023 | 0,00 | |
Pm - Cumaru | 2022 | 0000000011/4 | CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES | Termo aditivo de valor | 21/10/2021 a 21/10/2022 | 56.722,07 | |
Fms - Cumaru | 2022 | 0000000010/3 | HPS CONSTRUTORA EIRELI | Termo aditivo de prazo | 07/08/2022 a 07/08/2023 | 0,00 | |
Secretaria Municipal de Educação | 2022 | 0000000015/2 | BARROS CONSTRUÇÕES LTDA | Termo aditivo de valor | 26/02/2022 a 25/06/2022 | 218.855,10 | |
Pm - Cumaru | 2021 | 0000000035/4 | HPS CONSTRUTORA EIRELI | Termo aditivo de prazo | 14/08/2021 a 13/10/2021 | 0,00 | |
Pm - Cumaru | 2021 | 0000000016/10 | CONSTRUTORA BG EIRELI EPP | Termo aditivo de valor e prazo | 02/12/2021 a 01/04/2022 | 407.051,23 | |
Pm - Cumaru | 2021 | 0000000035/7 | HPS CONSTRUTORA EIRELI | Termo aditivo de número | 14/12/2021 a 13/02/2022 | 0,00 | |
Pm - Cumaru | 2021 | 0000000035/3 | HPS CONSTRUTORA EIRELI | Termo aditivo de prazo | 14/06/2021 a 13/08/2021 | 0,00 | |
Pm - Cumaru | 2021 | 0000000016/9 | CONSTRUTORA BG EIRELI EPP | Termo aditivo de prazo | 02/08/2021 a 01/12/2021 | 0,00 | |
Pm - Cumaru | 2021 | 0000000035/6 | HPS CONSTRUTORA EIRELI | Termo aditivo de prazo | 14/01/2021 a 13/12/2021 | 0,00 | |
Pm - Cumaru | 2021 | 0000000016/8 | CONSTRUTORA BG EIRELI EPP | Termo aditivo de prazo | 02/04/2021 a 01/08/2021 | 0,00 | |
Pm - Cumaru | 2021 | 0000000035/5 | HPS CONSTRUTORA EIRELI | Termo aditivo de prazo | 01/09/2021 a 31/08/2022 | 0,00 | |
Pm - Cumaru | 2020 | 0000000018/6 | CONSTRUTORA BG EIRELI EPP | Termo aditivo de prazo | 26/02/2020 a 25/05/2020 | 0,00 | |
Pm - Cumaru | 2020 | 0000000018/9 | CONSTRUTORA BG EIRELI EPP | Termo aditivo de prazo | 26/11/2020 a 25/02/2021 | 0,00 | |
Pm - Cumaru | 2020 | 0000000016/7 | CONSTRUTORA BG EIRELI EPP | Termo aditivo de prazo | 02/12/2020 a 01/04/2021 | 0,00 | |
Pm - Cumaru | 2020 | 0000000035/1 | HPS CONSTRUTORA EIRELI | Termo aditivo de prazo | 08/08/2020 a 07/10/2020 | 0,00 | |
Pm - Cumaru | 2020 | 0000000018/8 | CONSTRUTORA BG EIRELI EPP | Termo aditivo de prazo | 26/08/2020 a 25/11/2020 | 0,00 | |
Pm - Cumaru | 2020 | 0000000016/6 | CONSTRUTORA BG EIRELI EPP | Termo aditivo de prazo | 02/08/2020 a 01/12/2020 | 0,00 | |
Pm - Cumaru | 2020 | 0000000018/7 | CONSTRUTORA BG EIRELI EPP | Termo aditivo de prazo | 26/05/2020 a 25/08/2020 | 0,00 | |
Pm - Cumaru | 2020 | 0000000016/5 | CONSTRUTORA BG EIRELI EPP | Termo aditivo de prazo | 02/04/2020 a 01/08/2020 | 0,00 | |
Pm - Cumaru | 2020 | 0000000035/2 | HPS CONSTRUTORA EIRELI | Termo aditivo de prazo | 01/09/2020 a 31/08/2021 | 0,00 | |
Pm - Cumaru | 2019 | 0000000016/4 | CONSTRUTORA BG EIRELI EPP | Termo aditivo de prazo | 02/12/2019 a 01/04/2020 | 0,00 | |
Pm - Cumaru | 2019 | 0000000018/5 | CONSTRUTORA BG EIRELI EPP | Termo aditivo de prazo | 26/11/2019 a 25/02/2020 | 0,00 | |
Pm - Cumaru | 2019 | 0000000016/3 | CONSTRUTORA BG EIRELI EPP | Termo aditivo de prazo | 02/08/2019 a 01/12/2019 | 0,00 | |
Pm - Cumaru | 2019 | 0000000018/4 | CONSTRUTORA BG EIRELI EPP | Termo aditivo de prazo | 26/08/2019 a 25/11/2019 | 0,00 | |
Pm - Cumaru | 2019 | 0000000016/2 | CONSTRUTORA BG EIRELI EPP | Termo aditivo de prazo | 02/04/2019 a 01/08/2019 | 0,00 | |
Pm - Cumaru | 2019 | 0000000018/3 | CONSTRUTORA BG EIRELI EPP | Termo aditivo de prazo | 26/05/2019 a 25/08/2019 | 0,00 | |
Pm - Cumaru | 2018 | 0000000016/1 | CONSTRUTORA BG EIRELI EPP | Termo aditivo de prazo | 02/12/2018 a 01/04/2019 | 0,00 |
Copyright 2008-2024- Net use Sistemas