UG |
Nº. Proc. |
Modalidade |
N.Modalidade |
Objeto |
Valor Orçado |
D.H Abertura |
Situação |
|
Pm - Cumaru | 004/2018 | INEXIGIBILIDADE | 001 | IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS EDUCACIONAIS BASEADAS EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS, PARA AS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO (LIVROS DIDÁTICOS), VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFA E BETO DE PRÉ ESCOLA I E II, PROGRAMA ALFA E BETO DE ALFABETIZAÇÃO 1º E PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO PARA 2º E 3º ANO, NUM QUANTITATIVO ESTIMADO DE 766 ( SETECENTOS E SESSENTA E SEIS) ALUNOS MATRICULADOS | 112.672,00 | 27/02/2018 00:00 | CONCLUÍDO | |
Pm - Cumaru | 011/2018 | INEXIGIBILIDADE | 002 | CONTRATAÇÃO DE BANDA CAPITAL DO SOL, REPRESENTADA LEGALMENTE PELA EMPRESA LUAN ALVES DE LUCENA, INSCRITA SOB O CNPJ: Nº23.569.191/001-02, PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR E A TRADICIONAL CAVALGADA TRILHA DO AGRESTE ANO XV, NO MUNICÍPIO DE CUMARU. | 35.000,00 | 27/04/2018 00:00 | CONCLUÍDO | |
Pm - Cumaru | 003/2017 | INEXIGIBILIDADE | 001 | CONTRATAÇÃO DA BANDA REI DO CANGAÇO E DA BANDA ALTA PRESSÃO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS A SEREM REALIZADOS NO DIA 28 JANEIRO DE 2017, EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NO DISTRITO DE MALHADINHA. | 14.500,00 | 26/01/2017 00:00 | CONCLUÍDO | |
Pm - Cumaru | 015/2018 | INEXIGIBILIDADE | 003 | CONTRATAÇÃO DO CIRANDEIRO JOÃO LIMOEIRO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 09/06/2018 NO SÍTIO CAMPO DO BURACO, CUMARU/PE. | 3.500,00 | 01/06/2018 00:00 | CONCLUÍDO | |
Pm - Cumaru | 010/2017 | INEXIGIBILIDADE | 002 | CONTRATAÇÃO DO ARTISTA MANOELZINHO DOS TECLADOS E FLOR DE CUMARU REPRESENTADO LEGALMENTE PELA ASSOCIAÇÃO DE MÚSICOS DE BEZERROS, INSCRITA NO CNPJ N° 20.812.619/0001-08, PARA APRESENTAÇÃO SE SHOWS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 09/04/2017 NA COMUNIDADE DO ST. CAMARADA E 16/04/2017 NA COMUNIDADE RIACHO DE PEDRA NESTE MUNICÍPIO. | 3.000,00 | 07/04/2017 00:00 | CONCLUÍDO | |
Pm - Cumaru | 012/2017 | INEXIGIBILIDADE | 003 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETIFICA E CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA JCB, MODELO 3C DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DA EMPRESA NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ N° 10.893.377/0001-70 | 40.699,20 | 20/04/2017 00:00 | CONCLUÍDO | |
Pm - Cumaru | 014/2017 | INEXIGIBILIDADE | 004 | Contratação do artista Manoelzinho dos Teclados e Flor de Cumaru representado legalmente pela Associação dos Músicos de Bezerros, inscrita no CNPJ n° 20.812.619/0001-08, do artista Aldinho do Acordeon representado legalmente pela empresa JM da Silva Produções e Serviços ? ME, inscrita no CNPJ n° 01.514.117/0001-56, e da banda Luan Douglas e Vilões do Forró, representada legalmente pela empresa JR Produções Artísticas e Eventos LTDA - ME inscrita no CNPJ n° 11.553.082/0001-18, para apresentação de shows a serem realizados nos dias 29 de abril e 01 de maio de 2017 em comemoração as festividades da Semana do Trabalhador no município de Cumaru/PE | 39.500,00 | 28/04/2017 00:00 | CONCLUÍDO | |
Pm - Cumaru | 017/2017 | INEXIGIBILIDADE | 005 | Contratação do artista Manoelzinho dos Teclados e Flor de Cumaru representado legalmente pela Associação dos Músicos de Bezerros, inscrita no CNPJ n° 20.812.619/0001-08, para apresentação de show a ser realizado no dia 27/05/2017 no Povoado de Malhadinha neste município. | 1.500,00 | 26/05/2017 00:00 | CONCLUÍDO | |
Pm - Cumaru | 019/2017 | INEXIGIBILIDADE | 006 | Contratação do artista Manoelzinho dos Teclados e Flor de Cumaru representado legalmente pela Associação dos Músicos de Bezerros, inscrita no CNPJ n° 20.812.619/000108, e do Cirandeiro João Limoeiro, para apresentação de shows a serem realizados nos dias 10 e 12 de junho de 2017 neste município. | 7.500,00 | 09/06/2017 00:00 | CONCLUÍDO | |
Pm - Cumaru | 020/2017 | INEXIGIBILIDADE | 007 | Contratação da banda Rei do Cangaço representada legalmente pela Associação dos Músicos de Bezerros, inscrita no CNPJ n° 20.812.619/000108, para apresentação de show a ser realizados no dia 17 de junho de 2017, em comemoração das festividades juninas da Serra de Umari. | 7.350,00 | 16/06/2017 00:00 | CONCLUÍDO | |
Pm - Cumaru | 021/2017 | INEXIGIBILIDADE | 008 | Contratação da Banda Recanto de Bar representada pela Associação dos Músicos de Bezerros - CNPJ n° 20.812.619/0001-08,da cantora Valda Sedícias, através da pessoa física Marivalda Sedícias dos Santos ? CPF n° 425.372.314-49, do cantor Edilson dos Teclados, através da pessoa física José Edilson da Silva ? CPF n° 024.266.734-19, do cantor Sebastian Silva, representado pela Associação dos Forrozeiros e Trios de Pés-de-Serra de Caruaru ? CNPJ: 11.706.770/0001-70, , da Banda Retrathus, através da pessoa física Hilterlândio Lúcio da Silva ? CPF n° 719.212.734-53, e do Cantor Petrúcio Amorim, através da Sociedade dos Forrozeiros de Pé-de-Serra e AI ? SOFOPS ? CNPJ n° 08.584.386/0001-38 para apresentação de shows a serem realizados em comemoração das Festividades Juninas no Município de Cumaru. | 49.000,00 | 22/06/2017 00:00 | CONCLUÍDO | |
Pm - Cumaru | 023/2017 | INEXIGIBILIDADE | 009 | Implantação de práticas educacionais baseadas em evidências científicas, para as séries iniciais do ensino fundamental, com fornecimento de material pedagógico(livros didáticos), visando atender aos alunos do programa alfa e beto de Pré - Escola I e II, programa alfa e beto de alfabetização 1º e programa de alfabetização para 2º ano, com 63(sessenta e três) turmas num quantitativo estimado de 820(oitocentos e vinte) alunos matriculados. | 163.234,00 | 21/07/2017 00:00 | CONCLUÍDO | |
Pm - Cumaru | 025/2017 | INEXIGIBILIDADE | 010 | Contratação dos artistas Manoelzinho dos Teclados e Flor de Cumaru e Marcos Montez representados pela Associação dos Músicos de Bezerros - CNPJ n° 20.812.619/0001-08 do cantor Edilson dos Teclados, através da pessoa física José Edilson da Silva ? CPF n° 024.266.734-19 e da Banda Retrathus, através da pessoa física Hilterlândio Lúcio da Silva ? CPF n° 719.212.734-53, para apresentação de shows a serem realizados nos dias 21, 22, 28 e 29 de julho no Município de Cumaru | 9.700,00 | 21/07/2017 00:00 | CONCLUÍDO | |
Pm - Cumaru | 035/2017 | INEXIGIBILIDADE | 011 | Contratação dos Serviços de Retífica e conserto com reposição de peças na maquina retroescavadeira JCB, modelo 3C, ano 2012, deste Município, em favor da empresa NMQ comercio de maquinas e Equipamentos - LTDA. | 6.746,60 | 04/10/2017 00:00 | CONCLUÍDO | |
Pm - Cumaru | 038/2017 | INEXIGIBILIDADE | 012 | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS, PARA ABRILHANTAR A FESTA DE SANTA TERESINHA, NESTE MUNICÍPIO DE CUMARU-PE. | 73.000,00 | 20/10/2017 00:00 | CONCLUÍDO | |
Pm - Cumaru | 042/2017 | INEXIGIBILIDADE | 013 | Contratação dos Serviços de Retífica e conserto com reposição de peças na maquina retroescavadeira JCB, modelo 3C, ano 2012, deste Município, em favor da empresa NMQ comercio de maquinas e Equipamentos - LTDA. | 4.279,75 | 21/11/2017 00:00 | CONCLUÍDO | |
Pm - Cumaru | 044/2017 | INEXIGIBILIDADE | 014 | Contratação de serviços de retifica e conserto, com reposição de peças nas duas máquinas pesadas de retroescavadeiras JCB, modelos 3C, ano 2012, deste município conforme discriminado na proposta da contratada a qual integra este instrumento independente de transcrição. | 112.000,00 | 07/12/2017 00:00 | CONCLUÍDO | |
Pm - Cumaru | 045/2017 | INEXIGIBILIDADE | 015 | Contratação do cantor Mano Walter para apresentação de show artístico no dia 26/12/2017, em comemoração à tradicional festa de São Severino no Distrito de Ameixas, Cumaru-PE. | 85.000,00 | 21/12/2017 00:00 | CONCLUÍDO | |
Pm - Cumaru | 046/2017 | INEXIGIBILIDADE | 016 | Contratação do Artista João Paulo JR, Representado legalmente pela Srª Jacilane Maria Correia, inscrita no CPF Nº 849.718.514-53, no valor total de R$ 12.000,00(doze mil reais), para apresentação de show artístico no dia 26/12/2017, em comemoração à tradicional festa de são Severino no distrito de Ameixas, Cumaru-PE. | 12.000,00 | 22/12/2017 00:00 | CONCLUÍDO | |
Pm - Cumaru | 022/2018 | INEXIGIBILIDADE | 04 | Cujo objeto é a contratação do Cirandeiro José galdino para apresentação e show a ser realizado no dia 28/07/2018, em comemoração da festa de São Joaquim no povoado de pedra branca, município de Cumaru-PE. | 0,00 | 27/07/2018 00:00 | CONCLUÍDO | |
Pm - Cumaru | 029/2018 | INEXIGIBILIDADE | 005 | Contratação de John Geração para apresentação de show a ser realizado no dia 20/10/2018, em comemoração a festa da Padroeira Santa Terezinha, município de Cumaru-PE. | 0,00 | 18/10/2018 00:00 | CONCLUÍDO | |
Pm - Cumaru | 032/2018 | INEXIGIBILIDADE | 003 | CUJO OBJETO O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS COM VISTA A APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS, GRUPOS E AGREMIAÇÕES TRADICIONAIS DA CULTURA PERNAMBUCANA, PARA EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA DE CUMARU. | 0,00 | 13/11/2018 00:00 | CONCLUÍDO | |
Pm - Cumaru | 008/2019 | INEXIGIBILIDADE | 001 | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 01 DE MAIO DE 2019, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, NESTE MUNICÍPIO DE CUMARU-PE. | 6.500,00 | 29/04/2019 08:00 | CONCLUÍDO | |
Pm - Cumaru | 010/2019 | INEXIGIBILIDADE | 002 | contratação de JOÃO ANTÔNIO DA SILVA (Cirandeiro João Limoeiro), para apresentação de show a ser realizados no dia 08 de junho de 2019, em comemoração a festividades de Santo Antônio, no Sitio Campo de Buraco, neste município de Cumaru-PE. | 6.500,00 | 03/06/2019 00:00 | CONCLUÍDO | |
Pm - Cumaru | 011/2019 | INEXIGIBILIDADE | 003 | Contratação de atração artística, para apresentação no dia 15 de junho de 2019, em comemoração ao ciclo junino 2019, neste município de Cumaru-PE. | 40.000,00 | 04/06/2019 00:00 | CONCLUÍDO | |
Pm - Cumaru | 012/2019 | INEXIGIBILIDADE | 004 | Contratação de atração artística, para apresentação no dia 22 de junho de 2019, em comemoração ao ciclo junino 2019, no distrito de Queimadas. | 5.000,00 | 18/06/2019 00:00 | CONCLUÍDO | |
Pm - Cumaru | 014/2019 | INEXIGIBILIDADE | 014 | Contratação de atração artística, para apresentação no dia 06 de julho 2019, na comunidade de Malhadinha - Distrito de Cumaru/PE, na festividade intitulada RECORDANDO O SÃO JOÃO. | 5.000,00 | 04/07/2019 00:00 | CONCLUÍDO | |
Pm - Cumaru | 021/2019 | INEXIGIBILIDADE | 006 | Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas com vista a apresentações de artistas, grupos e agremiações tradicionais da cultura Pernambucana, para atender aos eventos Culturais promovidos pela Prefeitura de Cumaru/PE. | 0,00 | 09/10/2019 00:00 | CONCLUÍDO | |
Pm - Cumaru | 025/2019 | INEXIGIBILIDADE | 007 | Contratação de atrações artísticas, para apresentação no dia 26 de Dezembro 2019, na comunidade de Ameixas - Cumaru/PE, na festividade intitulada Tradicional Festa de São Severino. | 80.000,00 | 24/12/2019 09:00 | CONCLUÍDO | |
Pm - Cumaru | 002/2020 | INEXIGIBILIDADE | 001 | Credenciamento de empresas, para a futura e eventual prestação de serviços de reboque, manutenção preventiva, corretiva e serviços borracharia, com fornecimento dos materiais necessários à realização dos serviços e com o fornecimento de peças, visando a manutenção dos veículos da frota municipal, conforme especificações e quantitativos no Anexo I Termo de Referência. | 1.222.720,00 | 14/01/2020 00:00 | CONCLUÍDO | |
Pm - Cumaru | 012/2020 | INEXIGIBILIDADE | 003 | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E GESTÃO JURÍDICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL AO REGIME PRÓPRIO, PARA FINS DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PELO SISTEMA COMPREV, INCLUINDOSE IMPLEMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DO ESTOQUE, TREINAMENTO DE SERVIDORES E JUDICIALIZAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO PERÍODO PRESCRICIONAL E/OU DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO/REMUNERAÇÃO E EVENTUAIS INDENIZAÇÕES PELO ATRASO DAS OBRIGAÇÕES FEDERAIS, | 960.000,00 | 26/05/2020 21:07 | CONCLUÍDO | |
Pm - Cumaru | 016/2020 | INEXIGIBILIDADE | 004 | Inexigibilidade por Contratação de Serviços Técnicos de Natureza Singular, com Profisisionais ou Empresas de Notória Especialização | 112.800,00 | 26/05/2020 21:23 | CONCLUÍDO | |
Pm - Cumaru | 005/2021 | INEXIGIBILIDADE | 001/2021 | Contratação de escritório de advocacia para a prestação de serviços de assessoria Jurídica com atuação na área de Direito Tributário, através de assessoria e consultoria no âmbito judicial e administrativo, dando suporte técnico em questões de maior complexidade e relevância, bem como apoio operacional à Prefeitura Municipal e demais secretarias | 124.800,00 | 10/02/2021 13:00 | CONCLUÍDO | |
Pm - Cumaru | 009/2022 | INEXIGIBILIDADE | 004/2022 | Constitui objeto do presente chamamento o credenciamento de artistas, grupos musicais e bandas local e/ou regional, para a contratação de eventuais apresentações artísticas do período junino no município de Cumaru-PE | 0,00 | 13/06/2022 14:00 | EM ANDAMENTO | |
Pm - Cumaru | 004/2022 | INEXIGIBILIDADE | 002 | Contratação dos serviços de retífica e conserto, com reposição de peças em uma máquina pesadas, tipo retroescavadeira JCB, modelo 3C, ano 2010. | 80.000,00 | 24/02/2022 15:00 | CONCLUÍDO | |
Pm - Cumaru | 015/2022 | INEXIGIBILIDADE | 005 | Contratação de apresentações artísticas, em virtude dos festejos culturais da tradicional Festa de Santa Terezinha, neste Município de Cumaru - PE. | 95.000,00 | 28/10/2022 13:00 | CONCLUÍDO | |
Pm - Cumaru | 021/2022 | INEXIGIBILIDADE | 006 | Contratação de apresentações artísticas, em virtude dos festejos culturais da tradicional Festa de São Severino em Ameixas, neste Município de Cumaru - PE, que acontecerá nos dias 25 e 26 de dezembro de 2022. | 110.000,00 | 22/12/2022 08:00 | CONCLUÍDO | |
Pm - Cumaru | 001/2023 | INEXIGIBILIDADE | 001 | Contratação de apresentações artísticas, em virtude dos festejos culturais das tradicionais Festas de São Sebastião, no Sítio Poços e Sítio Malhadinha, neste Município de Cumaru - PE, que acontecerão respectivamente nos dias 21 e 28 de janeiro de 2023. | 60.000,00 | 16/01/2023 08:00 | CONCLUÍDO | |
Pm - Cumaru | 003/2023 | INEXIGIBILIDADE | 003 | Contratação de empresas para futura e eventual prestação de serviços de reboque, manutenção preventiva, corretiva e serviços borracharia, com fornecimento dos materiais necessários à realização dos serviços e com o fornecimento de peças, visando a manutenção dos veículos da frota municipal. | 1.566.170,90 | 23/02/2023 09:00 | EM ANDAMENTO | |
Pm - Cumaru | 002/2023 | INEXIGIBILIDADE | 002 | Contratação de escritório advocatício destinado à prestação de assessoramento e consultoria jurídica ao Município, no âmbito judicial e administrativo, dando suporte técnico em questões de maior complexidade e relevância, bem como operacional, à procuradoria municipal, secretaria de finanças, setor de arrecadação e controle interno municipal, nas áreas do direito administrativo e fiscal. | 162.000,00 | 06/02/2023 09:00 | CONCLUÍDO | |
Pm - Cumaru | 009/2023 | INEXIGIBILIDADE | 005 | Contratação de apresentações artísticas, em virtude dos festejos da Tradicional Trilha da Jabuticaba, neste Município de Cumaru - PE, neste Município de Cumaru - PE, que acontecerá no dia 26 de março de 2023, no Pátio de Eventos do Cristo. | 8.000,00 | 17/03/2023 15:00 | CONCLUÍDO | |
Pm - Cumaru | 011/2023 | INEXIGIBILIDADE | 007 | Credenciamento de artistas, grupos musicais e bandas local e/ou regional, para a contratação de eventuais apresentações artísticas do período junino no município de Cumaru-PE. | 0,00 | 05/06/2023 08:00 | EM ANDAMENTO | |
Pm - Cumaru | 012/2023 | INEXIGIBILIDADE | 008 | Contratação de apresentação cultural, em virtude dos festejos juninos, neste Município de Cumaru - PE, que acontecerá no dia 10 de junho de 2023 na Comunidade de Campo de Buraco. | 3.000,00 | 06/06/2023 08:00 | CONCLUÍDO | |
Pm - Cumaru | 014/2023 | INEXIGIBILIDADE | 009 | Contratação de apresentação cultural, em virtude dos festejos juninos, neste Município de Cumaru - PE, que acontecerá no dia 23 de junho de 2023. | 0,00 | 19/06/2023 14:00 | CONCLUÍDO | |
Pm - Cumaru | 023/2023 | INEXIGIBILIDADE | 013 | Contratação de apresentações artísticas, em virtude dos festejos da Tradicional Festa da Pipoca, neste Município de Cumaru - PE, que acontecerá no dia 22 de julho de 2023, no Pátio de Eventos de Ameixas. | 10.000,00 | 17/07/2023 14:00 | CONCLUÍDO | |
Pm - Cumaru | 037/2023 | INEXIGIBILIDADE | 016 | Contratação de apresentações artísticas em virtude da 77ª Tradicional Festa de Santa Terezinha, neste Município de Cumaru - PE, que acontecerá nos dias 29 e 30 de setembro e 01 de outubro de 2023. | 286.800,00 | 25/09/2023 08:00 | CONCLUÍDO | |
Pm - Cumaru | 038/2023 | INEXIGIBILIDADE | 017 | contratação dos serviços de manutenção, do tipo revisão preventiva, em uma máquina pesada, tipo retroescavadeira JCB, modelo 3CX, ano 2023, plano de 2000 horas | 27.249,73 | 09/11/2023 08:00 | CONCLUÍDO | |
Fms - Cumaru | 007/2022 | INEXIGIBILIDADE | 001/2022 | CONTRATAÇÃO DE PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS, NO MUNICÍPIO DE CUMARU/PE, PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PRÓTESE DENTÁRIA | 90.000,00 | 14/09/2023 12:00 | CONCLUÍDO | |
Prev - Cumaru | 001/2019 | INEXIGIBILIDADE | 001 | Contratação de Consultoria especializada na gestão administrativa financeira para levantamento de dados e valores devidos pelo regime geral ao regime próprio, para fins de compensação de créditos previdenciários pelo sistema COMPREV, incluindo-se implementação, recuperação do estoque, treinamento de servidores e judicialização para ampliação do período prescricional e/ou dos critérios de correção/remuneração, bem como para pleito de eventuais indenizações pelo atraso das obrigações federais. | 960.000,00 | 12/11/2019 00:00 | CONCLUÍDO | |
Prev - Cumaru | 001/2022 | INEXIGIBILIDADE | 003 | Contratação de serviço SaaS (Software as a Service) para disponibilização de plataforma para a compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e entre os regimes próprios, na hipótese de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, em cumprimento ao estabelecido pelo Decreto nº 10.188 de 20 de dezembro de 2019 e Portaria/SEPTR/ME nº 15.829, | 18.000,00 | 28/03/2022 08:00 | CONCLUÍDO | |
Secretaria Municipal de Educação | 008/2022 | INEXIGIBILIDADE | 001 | O objeto do presente termo de referência é a aquisição de livros didáticos e paradidáticos para atender alunos da educação infantil das escolas rede municipal de ensino de Cumaru/PE. | 363.381,14 | 15/12/2022 08:00 | CONCLUÍDO | |
Secretaria Municipal de Educação | 002/2023 | INEXIGIBILIDADE | 001 | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. | 332.315,50 | 06/09/2023 14:55 | CONCLUÍDO |
Copyright 2008-2024- Net use Sistemas