Id | Und.Gestora | Exercício | Secretaria | Categoria | Subcategoria | Data | Situação | Status | |
2 | Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS | 2019 | Secretaria Municipal de Infraestrutura | Const. e Reforma do Centro de Ref. - CRAS e CREAS | Obras e Instalações | 07/01/2020 à 07/08/2020 | Concluida |
|
|
3 | Secretaria Municipal de Educação | 2019 | Secretaria Municipal de Infraestrutura | Obras Padrão FNDE | Escola Padrão FNDE 12 Salas | 10/12/2018 à 08/12/2023 | Concluida |
|
|
9 | Secretaria Municipal de Educação | 2019 | Secretaria Municipal de Infraestrutura | Obras Padrão FNDE | Escola Padrão FNDE 12 Salas | 10/12/2018 à 06/12/2023 | Concluida |
|
|
10 | Secretaria Municipal de Educação | 2019 | Secretaria Municipal de Infraestrutura | Obras Padrão FNDE | Escola Padrão FNDE 6 Salas | 10/12/2018 à 06/12/2023 | Concluida |
|
|
17 | Secretaria Municipal de Infraestrutura | 2022 | Secretaria Municipal de Infraestrutura | Infraestrutura | Construção | 20/06/2022 à 28/03/2023 | Em Andamento |
|
|
24 | Secretaria Municipal de Infraestrutura | 2023 | Secretaria Municipal de Infraestrutura | Infraestrutura | Construção | 05/02/2024 à 05/10/2024 | Em Andamento |
|
|
25 | Secretaria Municipal de Educação | 2024 | Secretaria Municipal de Infraestrutura | Infraestrutura | Construção | 06/07/2024 à | Em Andamento |
|
|
26 | Secretaria Municipal de Educação | 2024 | Secretaria Municipal de Infraestrutura | Infraestrutura | Construção | à | Em Planejamento |
|
|
27 | Secretaria Municipal de Educação | 2024 | Secretaria Municipal de Infraestrutura | Infraestrutura | Construção | à | Em Planejamento |
|
|
19 | Secretaria Municipal de Infraestrutura | 2022 | Secretaria Municipal de Infraestrutura | Infraestrutura | Iluminação Pública | 26/07/2022 à 26/07/2023 | Em Andamento |
|
|
6 | Secretaria Municipal de Infraestrutura | 2017 | Secretaria Municipal de Infraestrutura | Infraestrutura | Limpeza e Manutenção Urbana | 13/07/2017 à 13/07/2022 | Concluida |
|
|
8 | Secretaria Municipal de Infraestrutura | 2019 | Secretaria Municipal de Infraestrutura | Infraestrutura | Limpeza e Manutenção Urbana | 02/12/2019 à 03/12/2021 | Concluida |
|
|
22 | Secretaria Municipal de Educação | 2023 | Secretaria Municipal de Infraestrutura | Infraestrutura | Reforma | 31/07/2023 à 31/07/2024 | Em Andamento |
|
|
23 | Secretaria Municipal de Infraestrutura | 2023 | Secretaria Municipal de Infraestrutura | Infraestrutura | Reforma | 20/10/2023 à 20/10/2024 | Em Andamento |
|
|
28 | Secretaria Municipal de Educação | 2024 | Secretaria Municipal de Infraestrutura | Infraestrutura | Reforma | 09/05/2024 à 09/11/2024 | Em Andamento |
|
|
16 | Secretaria Municipal de Infraestrutura | 2022 | Secretaria Municipal de Infraestrutura | Infraestrutura | Reforma | 06/05/2022 à 06/05/2023 | Concluida |
|
|
21 | Secretaria Municipal de Educação | 2023 | Secretaria Municipal de Infraestrutura | Infraestrutura | Reforma | 22/06/2023 à 22/06/2024 | Concluida |
|
|
15 | Secretaria Municipal de Infraestrutura | 2021 | Secretaria Municipal de Infraestrutura | Infraestrutura | Urbanização | 11/04/2022 à 11/04/2023 | Concluida |
|
|
4 | Secretaria Municipal de Infraestrutura | 2020 | Secretaria Municipal de Infraestrutura | Pavimentação | Paralelepípedo | 14/08/2020 à 14/08/2022 | Concluida |
|
|
7 | Secretaria Municipal de Infraestrutura | 2019 | Secretaria Municipal de Infraestrutura | Pavimentação | Paralelepípedo | 12/12/2019 à 12/12/2020 | Concluida |
|
|
11 | Secretaria Municipal de Infraestrutura | 2020 | Secretaria Municipal de Infraestrutura | Pavimentação | Paralelepípedo | 12/11/2021 à 12/11/2022 | Concluida |
|
|
12 | Secretaria Municipal de Infraestrutura | 2020 | Secretaria Municipal de Infraestrutura | Pavimentação | Paralelepípedo | 12/11/2021 à 12/11/2022 | Concluida |
|
|
13 | Secretaria Municipal de Infraestrutura | 2016 | Secretaria Municipal de Infraestrutura | Pavimentação | Paralelepípedo | 30/06/2016 à 30/06/2021 | Concluida |
|
|
14 | Secretaria Municipal de Infraestrutura | 2016 | Secretaria Municipal de Infraestrutura | Pavimentação | Paralelepípedo | 30/06/2016 à 26/11/2019 | Concluida |
|
|
18 | Secretaria Municipal de Infraestrutura | 2022 | Secretaria Municipal de Infraestrutura | Pavimentação | Paralelepípedo | 12/05/2022 à 12/05/2023 | Concluida |
|
|
20 | Secretaria Municipal de Infraestrutura | 2023 | Secretaria Municipal de Infraestrutura | Pavimentação | Paralelepípedo | 17/05/2023 à 17/05/2024 | Concluida |
|
|
5 | Secretaria Municipal de Infraestrutura | 2018 | Secretaria Municipal de Infraestrutura | Obras de Saneamento | Limpeza de Rios, Riachos e Canais Urbanos | 14/08/2018 à 14/08/2019 | Concluida |
|
Copyright 2008-2024- Net use Sistemas