UG |
Nº. Proc. |
Modalidade |
N.Modalidade |
Objeto |
Valor Orçado |
D.H Abertura |
Situação |
|
Prefeitura Municipal de Cupira | 001/2014 | INEXIGIBILIDADE | 001/2014 | Objeto prestação de serviços das apresentações artísticas da banda: Arreio de Ouro, para show a ser realizado nesta cidade, no dia 05/01/2014 | 40.000,00 | 03/01/2014 00:00 | CONCLUÍDO | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 008/2014 | INEXIGIBILIDADE | 002-2014 | Contratação da Banda Canários do Reino, para apresentação de show a ser realizado no dia 23 de março de 2014 em função da tradicional festividade da Vila de Laje de São José. | 23.000,00 | 21/03/2014 00:00 | CONCLUÍDO | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 014/2014 | INEXIGIBILIDADE | 003-2014 | Objetivo e a prestação de serviços diante da contratação da Banda Paulinho Forró Pauleira, para apresentação de show a ser realizado no dia 11 de maio de 2014 em função das festividades do dia das Mães. | 25.000,00 | 08/05/2014 00:00 | CONCLUÍDO | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 018/2014 | INEXIGIBILIDADE | 004-2014 | Constitui objeto de presente licitação a prestação de serviços das apresentações artísticas das bandas: Forró Cavalo de Aço, Nordestinos do Forró, Banda Bidinga do Acordeom, Forró Zero Bala, Maurício Ramalho e Forró Danado de Bom, Guto e Forró Universitário, Banda Balanço de Nordestino e Banda Sivônio Vieira e Guardiões do Forró estando de acordo com a solicitação da Secretaria de Administração, para o período 12 (doze) de junho/2014 a 29 (vinte e nove) de junho de 2014. | 195.000,00 | 11/06/2014 00:00 | CONCLUÍDO | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 019/2014 | INEXIGIBILIDADE | 005-2014 | Constitui objeto da presente licitação prestação de serviços da apresentação artística do cantor Paulinho Forró Pauleira estando de acordo com a solicitação da Secretaria de Administração. | 26.666,67 | 18/06/2014 00:00 | CONCLUÍDO | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 022/2014 | INEXIGIBILIDADE | 006-2014 | Contratação para 01 (uma) apresentação da Banda Musical Brasas do Forró, com o objetivo da realização da Recordação das Festividades Juninas/2014. | 30.000,00 | 16/07/2014 00:00 | CONCLUÍDO | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 030/2014 | INEXIGIBILIDADE | 007-2014 | Contratação do CANTOR LÉO MAGALHÃES: para 01 (uma) apresentação no dia 05 (cinco) de janeiro de 2015, BANDA FORRÓ VUMBORA: para 01 (uma) apresentação no dia 05 (cinco) de janeiro de 2015 e a BANDA FORRÓ DA PEGAÇÃO: para 01 (uma) apresentação no dia 06 (seis) de janeiro de 2015, com o objetivo de comemorar a tradicional festividade de Santos Reis 2015 em nosso município. | 206.866,67 | 24/12/2014 00:00 | CONCLUÍDO | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 009/2015 | INEXIGIBILIDADE | 001-2015 | Prestação de serviço para 01 (uma) apresentação da Banda Sirano & Sirino, no dia 22 (vinte e dois) de março de 2015 e 01 (uma) apresentação da Banda Luis & David, no dia 22 (vinte e dois) de março de 2015, com o objetivo de comemorar a tradicional festividade de São José da Vila de Laje de São José em nosso município. | 53.000,00 | 20/03/2015 00:00 | CONCLUÍDO | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 017/2015 | INEXIGIBILIDADE | 002-2015 | Contratação das bandas: Banda forró Vumbora, Cantor Eduardo Mello, Banda Forró na Mídia, Banda Brasas do Forró, Banda Rei do Cangaço, Cantor Assisão e Banda, Cantor Maurício Ramalho e Banda, que se apresentarão durante as festividades juninas nesta Cidade, entre os dias 12 e 29 de junho de 2015. | 157.000,00 | 10/06/2015 00:00 | CONCLUÍDO | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 019/2015 | INEXIGIBILIDADE | 003-2015 | Contratação de empresa especializada para, Cessão de Uso das Soluções Gestão Tributária Municipal, Prefeitura na Web, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica e ISSBAN, assim como para os serviços de instalação, configuração, hospedagem, manutenção do sistema, assessoria no processo de implantação e treinamento dos usuários. | 43.000,00 | 01/07/2015 00:00 | CONCLUÍDO | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 029/2015 | INEXIGIBILIDADE | 004-2015 | Contratação das contratação das Bandas: Calcinha Preta para apresentação de show a ser realizado no dia 05 de janeiro de 2016; Aviões do Forró e Banda Forró Vumbora para apresentação de show a ser realizado no dia 06 de janeiro de 2016, com o objetivo de comemorar a tradicional festividade de Santos Reis 2016 no município de Cupira- PE. | 322.500,00 | 30/12/2015 00:00 | CONCLUÍDO | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 008/2016 | INEXIGIBILIDADE | 001-2016 | Contrato tem por objeto a prestação de serviço para 01 (uma) apresentação da Banda Bonde do Brasil, no dia 20 (vinte) de março de 2016, com o objetivo de comemorar a tradicional festividade de Laje de São José em nosso município. | 44.687,50 | 18/03/2016 00:00 | CONCLUÍDO | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 001/2013 | INEXIGIBILIDADE | 001-2013 | Prestação de serviços das apresentações artísticas que se apresentarão durante as comemorações da Festa de Santos Reis. | 117.000,00 | 04/01/2013 00:00 | CONCLUÍDO | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 001/2017 | INEXIGIBILIDADE | 001 | Contratação de banda para a festividade de SANTOS REIS DO ANO DE 2017. | 90.000,00 | 04/01/2017 00:00 | CONCLUÍDO | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 009/2017 | INEXIGIBILIDADE | 002 | Contratação de banda para a festividade de São José na vila Laje de São José no município de Cupira -PE. | 55.000,00 | 22/03/2017 00:00 | CONCLUÍDO | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 035/2017 | INEXIGIBILIDADE | 003 | Contratação de bandas para as festividades de SANTOS REIS do ano de 2018. | 140.000,00 | 19/12/2017 00:00 | CONCLUÍDO | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 005/2018 | INEXIGIBILIDADE | 001 | Contratação de bandas para as festividades da tradicional festa de São José no Distrito de Laje de São José no dia 18 de março de 2018. | 20.000,00 | 15/03/2018 00:00 | CONCLUÍDO | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 008/2018 | INEXIGIBILIDADE | 002 | Contratação de Assessoria Jurídica especializada em direito Público, no âmbito judicial e administrativo dando suporte técnico em questões de maior complexidade e relevância, bem como operacional, a Procuradoria Municipal e Secretaria de Finanças, setor de arrecadação e controle interno, os quais possuem natureza de serviços de assessoria mensal, que consistem num auxílio permanente à gestão municipal, o pagamento de honorários mensais no valor de R$ 8.000,00 (Oito mil reais), quanto aos serviços que visam recuperar valores ou anular débitos indevidos, serão remunerados ad exitum, através do valor correspondente a 15% (quinze por cento), se decorrente de processo judicial e 10% (dez por cento) se decorrente de processo administrativo, do efetivo beneficio auferido pelo município. | 96.000,00 | 05/07/2018 08:29 | CONCLUÍDO | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 020/2018 | INEXIGIBILIDADE | 003 | Contratação de banda para a festividade de SANTOS REIS DO ANO DE 2019. | 150.000,00 | 28/12/2018 00:00 | CONCLUÍDO | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 001/2019 | INEXIGIBILIDADE | 001 | Contratação de banda para a festividade de SANTOS REIS DO ANO DE 2019. | 40.000,00 | 03/01/2019 00:00 | CONCLUÍDO | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 011/2019 | INEXIGIBILIDADE | 02 | Apresentações de shows das Bandas FORROZÃO MEGGA STAR E BALANÇO NORDESTINO, os shows serão realizados no dia 24 de março de 2019, com o objetivo de comemorar a tradicional festividade de São José no Distrito de Laje de São José - Cupira PE. | 19.000,00 | 20/03/2019 00:00 | CONCLUÍDO | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 017/2019 | INEXIGIBILIDADE | 003 | Contratação de bandas, com o objetivo de comemorar as tradicional festividades Juninas no ano de 2019 no Município de Cupira-PE. | 70.000,00 | 07/06/2019 00:00 | CONCLUÍDO | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 018/2019 | INEXIGIBILIDADE | 004 | Contratação de empresas, para apresentação de bandas, com o objetivo de comemorar as tradicional festividades Juninas no ano de 2019 no Município de Cupira-PE. | 27.000,00 | 10/06/2019 00:00 | CONCLUÍDO | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 009/2021 | INEXIGIBILIDADE | 001 | Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços Advocatícios em favor do Município de Cupira-PE. | 12.000,00 | 24/02/2021 00:00 | CONCLUÍDO | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 015/2021 | INEXIGIBILIDADE | 002 | Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços Jurídicos Técnico-Especializados, junto a Secretaria de Administração e Gabinete do prefeito, realizando a assessoria e consultoria na área do direito administrativo e legislação pertinente, para elaboração de projetos de leis, decretos de desapropriação, respostas e elaboração de ofícios, Convênios, Cessão , permuta, portarias, pareceres de maior complexidade e de verbas laborais, instruções normativas, autorizações e assessoramento ao departamento pessoal, em favor do Município de Cupira-PE. | 40.000,00 | 29/04/2021 00:00 | CONCLUÍDO | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 023/2021 | INEXIGIBILIDADE | 003 | Objetivo na Prestação de Serviços Técnicos de Assessoria e Consultoria Contábil, com Plano de Contas Aplicado ao Setor Público PCASP, de acordo com as normas aplicadas ao setor público NCASP, consoante regulamentação nacional aplicada, por meio dos Manuais Aplicados ao Setor Público MCASP, incluindo a locação do software destinado para a Contabilidade e Controle Orçamentário. | 228.000,00 | 19/08/2021 00:00 | CONCLUÍDO | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 004/2022 | INEXIGIBILIDADE | 001 | Contratação Direta de Serviços Técnicos Especializados Advogado. | 23.400,00 | 13/04/2022 00:00 | CONCLUÍDO | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 021/2022 | INEXIGIBILIDADE | 001 | Contratação de shows artísticos para comemorações da tradicional festividade de São João na cidade de Cupira-PE | 97.500,00 | 15/06/2022 13:00 | CONCLUÍDO | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 035/2022 | INEXIGIBILIDADE | 003 | Contratação direta para fornecimento de dispositivo de captura de impressão digital 500 DPI (leitores biométricos). Inexigibilidade de licitação. Lei nº 8.666/93. Possibilidade. | 19.499,18 | 07/10/2022 12:00 | CONCLUÍDO | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 042/2022 | INEXIGIBILIDADE | 004 | Contratação de pessoa jurídica, a qual, possui exclusividade para prestação de serviços de show artísticos, para programação tradicional dos festejos dos Santos Reis, que acontecerá nos dias 05, 06 e 07, do mês de janeiro do ano de 2023, no Município de Cupira/PE. | 320.000,00 | 09/12/2022 00:00 | CONCLUÍDO | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 045/2022 | INEXIGIBILIDADE | 005 | Contratação de pessoa jurídica, a qual, possui exclusividade para prestação de serviços de show artísticos, para programação das Festividades de Santos Reis em Janeiro de 2023. | 30.000,00 | 29/12/2022 00:00 | CONCLUÍDO | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 008/2023 | INEXIGIBILIDADE | 001 | Contratação de pessoa jurídica, a qual, possui exclusividade para prestação de serviços de show artísticos, para programação tradicional festa do Padroeiro do Distrito de Laje de São José, que acontecerá no dia 18 (dezoito) de março do ano 2023, no Município de Cupira/PE. | 35.000.000,00 | 08/03/2023 00:00 | CONCLUÍDO | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 010/2023 | INEXIGIBILIDADE | 002 | Contratação de Escritório de Advocacia, através de inexigibilidade de licitação com fito de apurar e reaver as deduções inconstitucionais realizadas pela União nos repasses mensais das cotas do FPM Fundo de Participação dos Municípios, referentes a incentivos fiscais (PIN, PROTERRA, FINOR, FINAM, FUNRES E FCEP). | 200,00 | 13/03/2023 00:00 | CONCLUÍDO | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 023/2023 | INEXIGIBILIDADE | 003 | Contratação direta de serviços técnicos especializados. Show artístico. Inexigibilidade de licitação. Lei nº 8.666/93. Possibilidade. | 48.000.000,00 | 09/06/2023 12:00 | CONCLUÍDO | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 026/2023 | INEXIGIBILIDADE | 004 | Contratação de Escritório de Advocacia, através de inexigibilidade de licitação com fito de vindicar em juízo em nome dessa municipalidade a recuperação dos valores do hoje extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério FUNDEF que deixaram de ser repassados aos Cofres dessa Administração em face da ilegal fixação, pela União, do Valor Mínimo Anual por Aluno VMAA. | 6.000.000,00 | 24/07/2023 09:35 | CONCLUÍDO | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 031/2022 | INEXIGIBILIDADE | 002 | Contratação direta de serviços técnicos especializados. Show artístico. Inexigibilidade de licitação. Lei nº 8.666/93. Possibilidade. | 162.000,00 | 19/09/2022 13:00 | CONCLUÍDO | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 034/2023 | INEXIGIBILIDADE | 006 | Contratação de pessoas jurídicas, as quais, possuem exclusividade para prestação de serviços de show artísticos, para programação tradicional do Festival de Confecções de Cupira, que acontecem entre o mês de Setembro e Outubro de cada ano, que atraem pessoas e fabricantes não apenas no Município de Cupira/PE. | 200.000,00 | 11/08/2023 09:00 | CONCLUÍDO | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 033/2023 | INEXIGIBILIDADE | 005 | Autuação do procedimento administrativo de INEXIGIBILIDADE, que tem como objeto a Contratação de Escritório de Advocacia, através de inexigibilidade de licitação para prestação de serviços advocatícios, que consistem no assessoramento e consultoria jurídica à administração municipal, nas matérias indicadas em proposta e no ofício ADM de nº 100, exarado pela secretária de administração. | 216.000,00 | 19/09/2023 10:16 | CONCLUÍDO | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 042/2023 | INEXIGIBILIDADE | 007 | A contratação de artista para apresentação no do 5° Festival da Confecção, evento de grande reconhecimento nacional, que recebe nos dias de sua realização, turistas e compradores de diversas cidades circunvizinhas do Estado e até nível nacional, abrangendo ainda mais o reconhecimento deste grande evento já consolidado em nossa região gerando grandes negócios para o seguimento de enxovais de bebê. | 20.000,00 | 27/09/2023 12:00 | CONCLUÍDO | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 043/2023 | INEXIGIBILIDADE | 008 | Contratação da Banda abaixo descrita para que o nosso evento se torne ainda mais atrativo e conforme aclamação popular dos munícipes, também diante do fato de estarmos em dia com todas as finanças e repasses de folha de pagamento cumprindo todas a regras de responsabilidade fiscal. | 50.000,00 | 28/09/2023 12:00 | CONCLUÍDO | |
Secretaria Municipal de Educação | 047/2023 | INEXIGIBILIDADE | 010 | TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 047/2023; INEXIGIBILIDADE: Nº 010/2023; ASSUNTO: Contratação direta para a aquisição do livro: VALORIZAÇÃO CULTURAL, HISTÓRICA E GEOGRÁFICA CUPIRA Minha história, minha gente- ISBN:978-65-85240-12-3 SOBRAL, SOCORRO - EDITORA TRATO LTDA. Para a rede municipal de ensino. Inexigibilidade de licitação. Lei nº 8.666/93. Possibilidade. | 480.000,00 | 11/12/2023 12:00 | CONCLUÍDO | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 056/2023 | INEXIGIBILIDADE | 011 | ASSUNTO: Contratação direta de serviços técnicos especializados. Show artístico. Inexigibilidade de licitação. Lei nº 8.666/93. Possibilidade. | 840.000,00 | 14/12/2023 00:00 | CONCLUÍDO | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 057/2023 | INEXIGIBILIDADE | 012 | O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUPIRA-PE, o SR. JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO, usando das atribuições que lhe são conferidas e em cumprimento às determinações contidas no art. 26 da Lei nº8.666/93, | 250.000,00 | 21/02/2024 12:55 | CONCLUÍDO | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 058/2023 | INEXIGIBILIDADE | 013 | ASSUNTO: Contratação direta de serviços técnicos especializados. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. Inexigibilidade de licitação. Lei nº 8.666/93. Possibilidade. | 26.100,00 | 20/12/2023 00:00 | CONCLUÍDO | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 005/2023 | INEXIGIBILIDADE | 001 | Contratação Direta de Serviços Técnicos Especializados Advogado Inexigibilidade de Licitação Lei 8.666/93 Possibilidade Jurídica. | 200,00 | 28/09/2023 00:00 | CONCLUÍDO | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 012/2024 | INEXIGIBILIDADE | 001/2024 | Contratação de empresa para realização de atração artística através de shows para abrilhantar as festividades do Padroeiro do Distrito de Laje de São José, que acontecerá no dia 23 (vinte e três) de março do ano 2024 no Município de Cupira/PE. | 53.000,00 | 16/03/2024 12:00 | CONCLUÍDO | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 018/2024 | INEXIGIBILIDADE | 002/2024 | Contratação de empresa para prestação de serviço de solução multiplataforma de gestão pública de atendimento e comunicação com o cidadão e resultados da gestão, a fim de atender as necessidades da prefeitura de Cupira-PE. | 85.800,00 | 27/03/2024 15:12 | CONCLUÍDO | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 019/2024 | INEXIGIBILIDADE | 003/2024 | Contratação de empresa para realização de atração artística através de shows para abrilhantar a EXPOAGRO 2024, que acontecerá no dia 05 (cinco) de abril do ano 2024 no Município de Cupira/PE. | 45.000,00 | 01/04/2024 12:00 | CONCLUÍDO | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 046/2023 | INEXIGIBILIDADE | 009 | Contratação direta de serviços técnicos especializados. Show artístico. Inexigibilidade de licitação. Lei nº 8.666/93. Possibilidade. | 70.000,00 | 13/11/2023 12:00 | CONCLUÍDO | |
Secretaria Municipal de Educação | 026/2024 | INEXIGIBILIDADE | 0004/2024 | Locação de imóvel medindo 300m², térreo, em alvenaria, localizada na Rua João Pereira de Lima, nº 07, Cruzeiro, na cidade de Cupira/PE, para instalação provisória da Escola Municipal João Ayres Pequeno Nogueira. | 24.000,00 | 23/05/2024 14:09 | CONCLUÍDO | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 030/2024 | INEXIGIBILIDADE | 0005/2024 | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO DE FROTA, VISANDO O CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PNEUS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE MÉTODOS E SOFTWARES DE GESTÃO E CONTROLE. | 102.000,36 | 23/05/2024 14:27 | CONCLUÍDO |
Copyright 2008-2024- Net use Sistemas