Orgão | Ano | Contrato/Aditivo | Fornecedor | Objeto | Vigência | Valor | |
Secretaria Municipal de Educação | 2023 | 0000000091/1 | JOSÉ JONAS VEIRA (J.J. PANIFICAÇÃO) | Termo aditivo de número 1 prorrogação de prazo | 01/01/2023 a 02/03/2023 | 0,00 | |
Secretaria Municipal de Administração | 2023 | 0000000069/1 | ELIANE DA CONCEIÇÃO SILVA - CESTÃO DA ECONOMIA | Termo aditivo de número 1 prorrogação de prazo | 01/01/2023 a 31/03/2023 | 0,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS | 2023 | 0000000059/1 | C DA SILVA HORTIFRUTIGRNAJEIROS | Termo aditivo de número 1 | 11/04/2023 a 07/07/2023 | 149.888,93 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS | 2023 | 0000000062/1 | C DA SILVA HORTIFRUTIGRNAJEIROS | Termo aditivo de número 1 | 11/04/2023 a 07/07/2023 | 2.700,40 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2023 | 0000000031/1 | JUAREZ & ARAÚJO CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA | Termo aditivo de número | 02/01/2023 a 30/04/2023 | 18.560,00 | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 2023 | 0000000022/1 | HELP LOCADORA EIRELI | Termo aditivo de número 1 prorrogação de prazo | 04/01/2023 a 06/03/2023 | 3.400,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 2023 | 0000000051/1 | CLOVIS DA LUZ FREIRE JUNIOR ENGENHARIA - ME | Termo aditivo de número 1 prorrogação de prazo e valor | 28/03/2023 a 28/03/2024 | 133.304,22 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 2023 | 0000000051/2 | CLOVIS DA LUZ FREIRE JUNIOR ENGENHARIA - ME | Termo aditivo de número 2 prazo de execução | 20/06/2023 a 28/03/2024 | 0,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2023 | 0000000026/4 | DELTA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | Termo aditivo de número 4 | 04/09/2023 a 04/09/2024 | 106.357,68 | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 2023 | 0000000002/2 | J.Z.PETRÓLEO LTDA | Termo aditivo de número 2 Prorrogação de prazo | 17/02/2023 a 17/02/2024 | 0,00 | |
Secretaria Municipal de Educação | 2023 | 0000000051/1 | JOSÉ BRENNO SILVA DOS SANTOS | Termo aditivo de número 1 | 01/08/2023 a 28/03/2025 | 5.628,95 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2023 | 0000000022/1 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Termo aditivo de número 1 prorrogação de prazo | 15/03/2023 a 15/03/2024 | 49.950,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 2023 | 0000000007/2 | PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA- ME | Termo aditivo de número 2 | 19/05/2023 a 19/02/2024 | 93.836,16 | |
Secretaria Municipal de Educação | 2023 | 0000000058/1 | JOSÉ NEVES DA S. FILHO | Termo aditivo de número 1 | 01/06/2023 a 30/06/2023 | 4.032,87 | |
Secretaria Municipal de Educação | 2023 | 0000000012/2 | CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA LTDA | Termo aditivo de número 2 | 19/08/2023 a 19/08/2024 | 42.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS | 2023 | 0000000064/1 | SENAC - CARUARU | Termo aditivo de número 1 prorrogação de prazo | 30/03/2023 a 30/09/2023 | 0,00 | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 2023 | 0000000013/2 | CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA LTDA | Termo aditivo de número 2 | 19/08/2023 a 19/08/2024 | 96.000,00 | |
Secretaria Municipal de Administração | 2023 | 0000000005/2 | FABIANO SOBRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Termo aditivo de número 2 Prorrogação de prazo | 02/01/2023 a 31/12/2023 | 60.000,00 | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 2023 | 0000000018/1 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Termo aditivo de número 1 de valor | 14/03/2023 a 18/08/2023 | 160.019,25 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2023 | 0000000013/2 | EDJALMA LOURENCO DA SILVA | Termo aditivo de número 2 | 25/05/2023 a 25/05/2024 | 398.570,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2023 | 0000000014/2 | J.Z.PETRÓLEO LTDA | Termo aditivo de número 2 | 01/06/2023 a 01/06/2024 | 0,00 | |
Secretaria Municipal de Administração | 2023 | 0000000080/1 | MAIS PREVENTIVA ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA-ME | Termo aditivo de número 1 | 19/08/2023 a 19/09/2023 | 0,00 | |
Secretaria Municipal de Educação | 2023 | 0000000062/1 | JOELMA ALVES DE SOUZA | Termo aditivo de número 1 | 02/06/2023 a 24/04/2023 | 0,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2023 | 0000000017/2 | CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA LTDA | Termo aditivo de número 2 | 19/08/2023 a 19/08/2024 | 60.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2023 | 0000000019/3 | MATOS RIBEIRO LTDA | Termo aditivo de número 3 | 22/09/2023 a 22/09/2024 | 253,54 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2023 | 0000000020/3 | MOBILE TRADING EMPREENDIMENTOS EIRELI | Termo aditivo de número 3 | 22/09/2023 a 22/09/2023 | 145,65 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS | 2023 | 0000000001/2 | CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA LTDA | Termo aditivo de número 2 | 19/08/2023 a 19/08/2024 | 30.000,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 2023 | 0000000082/1 | KLEMMER ENGENHARIA LTDA | Termo aditivo de número 1 | 04/09/2023 a 04/10/2023 | 0,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 2023 | 0000000025/2 | CLOVIS DA LUZ FREIRE JUNIOR ENGENHARIA - ME | Termo aditivo de número 2 | 13/01/2023 a 13/01/2024 | 0,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 2023 | 0000000025/3 | CLOVIS DA LUZ FREIRE JUNIOR ENGENHARIA - ME | Termo aditivo de número 3 | 20/06/2023 a 13/01/2024 | 67.804,35 | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 2023 | 0000000039/1 | JOSÉ M. DA S. IRMÃO TRANSPORTES E SERVIÇOS - ME | Termo aditivo de número 1 prorrogação de prazo | 01/02/2023 a 01/02/2024 | 274.577,40 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 2023 | 0000000100/1 | FERREIRA E MORAES LTDA - ME | Termo aditivo de número 1 | 22/05/2023 a 08/12/2023 | 26.838,53 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 2023 | 0000000095/1 | TOPOTEC - TOPOGRAFIA, TECNOLOGIA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | Termo aditivo de número 1 (prazo) | 13/10/2023 a 13/12/2023 | 0,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS | 2023 | 0000000001/3 | J.Z.PETRÓLEO LTDA | Termo aditivo de número 3 | 02/01/2023 a 29/12/2023 | 0,00 | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 2023 | 0000000083/1 | R.S. FEITOZA - ME | Termo aditivo de número 1 prorrogação de prazo | 01/01/2023 a 31/03/2023 | 0,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 2023 | 0000000085/2 | ALAILDO JOSE DE LIRA DA SILVA (AJL CONSTRUTORA) | Termo aditivo de número 2 | 19/01/2023 a 15/08/2023 | 42.214,14 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 2023 | 0000000085/3 | ALAILDO JOSE DE LIRA DA SILVA (AJL CONSTRUTORA) | Termo aditivo de número 3 prorrogação de prazo | 16/02/2023 a 16/05/2023 | 0,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 2023 | 0000000087/1 | ISNALDY CANDIDO DE SOUZA LTDA (CUPIRA ENTULHO) | Termo aditivo de número 1 prorrogação de prazo | 02/01/2023 a 02/09/2023 | 77.600,00 | |
Secretaria Municipal de Administração | 2023 | 0000000011/1 | MARIA LÚCIA FEITOSA DOS SANTOS VASCONCELOS | Termo de Rescisão | 28/02/2023 a 28/02/2023 | 0,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2023 | 0000000042/1 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DE AMEIXAS LTDA | Termo aditivo de número 1 prorrogação de prazo | 15/01/2023 a 15/03/2023 | 2.000,00 | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 2023 | 0000000023/1 | I E S DA ROCHA EIRELI | Termo aditivo de número 1 prorrogação de prazo | 03/01/2023 a 06/03/2023 | 27.872,00 | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 2023 | 0000000023/2 | I E S DA ROCHA EIRELI | Termo aditivo de número 2 Prorrogação de prazo | 06/03/2023 a 06/04/2023 | 13.936,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2023 | 0000000025/1 | JOÃO LUCAS SOARES AMAZONAS | Termo aditivo de número 1 prorrogação de prazo | 02/01/2023 a 31/12/2023 | 31.200,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2023 | 0000000025/2 | JOÃO LUCAS SOARES AMAZONAS | Termo aditivo de número 2 acréscimo de clausula | 02/01/2023 a 31/12/2023 | 31.200,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2023 | 0000000020/1 | I E S DA ROCHA EIRELI | Termo aditivo de número 1 prorrogação de prazo | 10/02/2023 a 10/04/2023 | 3.484,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 2023 | 0000000056/1 | CIPEL-CONSTRUÇÕES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | Termo aditivo de número 1 | 05/05/2023 a 04/05/2024 | 348.538,48 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS | 2023 | 0000000008/1 | ZORAYKA ELCHY DE SALES | Termo aditivo de número 1 ACRESCIMO DE CLAUSULA | 02/01/2023 a 29/11/2023 | 17.600,00 | |
Secretaria Municipal de Educação | 2023 | 0000000019/1 | EDLA TAMARA DOS SANTOS E SILVA | Termo aditivo de número 1 prorrogação de prazo | 01/03/2023 a 02/04/2023 | 3.500,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 2023 | 0000000025/1 | ADROALDO ERNANI RAMOS DE ANDRADE | Termo aditivo de número 1 prorrogação de prazo | 02/03/2022 a 02/04/2023 | 3.500,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 2023 | 0000000025/2 | ADROALDO ERNANI RAMOS DE ANDRADE | Termo aditivo de número 2 | 13/01/2023 a 13/01/2024 | 0,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 2023 | 0000000026/1 | DANIEL V. S. SILVA (TCG BRAZIL) | Termo aditivo de número 1 prorrogação de prazo | 05/03/2023 a 05/04/2023 | 3.500,00 | |
Secretaria Municipal de Educação | 2023 | 0000000021/1 | KAYO ANDSON DE OLIVEIRA MELO | Termo aditivo de número 1 prorrogação de prazo | 02/03/2023 a 02/04/2023 | 2.400,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2023 | 0000000017/1 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI | Termo aditivo de número 1 | 03/05/2023 a 30/01/2024 | 1.320,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 2023 | 0000000031/2 | CLOVIS DA LUZ FREIRE JUNIOR ENGENHARIA - ME | Termo aditivo de número 2 | 20/12/2022 a 20/03/2023 | 0,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS | 2022 | 0000000044/1 | MÔNICA MARIA MUNIZ | Termo aditivo de número 1 prorrogação de prazo | 29/04/2022 a 29/08/2022 | 25.600,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS | 2022 | 0000000044/2 | MÔNICA MARIA MUNIZ | Termo aditivo de número 2 Prorrogação de prazo | 29/08/2022 a 31/12/2022 | 25.600,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS | 2022 | 0000000045/1 | PATRICK DAYVISON DE OLIVEIRA | Termo aditivo de número 1 prorrogação de prazo | 29/04/2022 a 29/08/2022 | 4.848,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS | 2022 | 0000000045/2 | PATRICK DAYVISON DE OLIVEIRA | Termo aditivo de número 2 Prorrogação de prazo | 29/08/2022 a 31/12/2022 | 4.848,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2022 | 0000000034/1 | ANDREA ALVES DA SILVA | Termo aditivo de número 001 - Contrato 034/2022 | 01/05/2022 a 01/09/2022 | 1.212,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS | 2022 | 0000000046/1 | JOELMA ALVES DA SILVA LIMA | Termo aditivo de número 1 prorrogação de prazo | 29/04/2022 a 29/08/2022 | 4.848,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS | 2022 | 0000000046/2 | JOELMA ALVES DA SILVA LIMA | Termo aditivo de número 2 Prorrogação de prazo | 29/08/2022 a 31/12/2022 | 4.848,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2022 | 0000000036/1 | ANGELITA DE ASSIS E SILVA | Termo aditivo de número 001 - Contrato 036/2022 | 01/05/2022 a 01/09/2022 | 1.212,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2022 | 0000000017/1 | JUAREZ & ARAÚJO CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA | Termo aditivo de número 1 prorrogação de prazo | 10/04/2022 a 10/05/2022 | 0,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2022 | 0000000037/1 | ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Termo aditivo de número 001 - Contrato 037/2022 | 01/05/2022 a 01/09/2022 | 1.212,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2022 | 0000000039/1 | ANTONIO LOPES DE MELO | Termo aditivo de número 001 - Contrato 039/2022 | 01/05/2022 a 01/09/2022 | 1.212,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2022 | 0000000040/1 | ANTONIO LORETO DA MOTA JUNIOR | Termo aditivo de número 001 - Contrato 040/2022 | 01/05/2022 a 01/09/2022 | 2.500,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 2022 | 0000000042/1 | ARLINDO FERREIRA DA SILVA | Termo aditivo de número 001 - Contrato 042/2022 | 04/05/2022 a 01/09/2022 | 1.212,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2022 | 0000000044/1 | BERLIANE DA SILVA FERREIRA | Termo aditivo de número 001 - Contrato 044/2022 | 01/05/2022 a 01/09/2022 | 1.212,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2022 | 0000000047/1 | CARLOS GOMES DA SILVA | Termo aditivo de número 001 - Contrato 047/2022 | 01/05/2022 a 01/09/2022 | 1.212,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2022 | 0000000052/1 | CÍCERO LAUDIONOR DA SILVA | Termo aditivo de número 001 - Contrato 052/2022 | 01/05/2022 a 01/09/2022 | 1.212,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 2022 | 0000000053/1 | CÍCERO MANOEL JOAQUIM DA SILVA | Termo aditivo de número 001 - Contrato 053/2022 | 04/05/2022 a 01/09/2022 | 1.212,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2022 | 0000000055/1 | CLEITON JOSÉ IPOJUCA | Termo aditivo de número 001 - Contrato 055/2022 | 01/05/2022 a 01/09/2022 | 1.212,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2022 | 0000000060/1 | DAMIANA JEANE DA SILVA | Termo aditivo de número 001 - Contrato 060/2022 | 01/05/2022 a 01/09/2022 | 1.212,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS | 2022 | 0000000047/1 | CLAUDENICE FRANÇA DA SILVA | Termo aditivo de número 1 prorrogação de prazo | 29/04/2022 a 29/08/2022 | 25.600,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS | 2022 | 0000000047/2 | CLAUDENICE FRANÇA DA SILVA | Termo aditivo de número 2 Prorrogação de prazo | 29/08/2022 a 31/12/2022 | 25.600,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2022 | 0000000061/1 | DAMIÃO ESTEVÃO DA SILVA | Termo aditivo de número 001 - Contrato 061/2022 | 01/05/2022 a 01/09/2022 | 1.550,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS | 2022 | 0000000049/1 | ANDREILMA MARIA DA SILVA | Termo aditivo de número 1 prorrogação de prazo | 29/04/2022 a 29/08/2022 | 4.848,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS | 2022 | 0000000049/2 | ANDREILMA MARIA DA SILVA | Termo aditivo de número 2 Prorrogação de prazo | 29/08/2022 a 31/12/2022 | 4.848,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2022 | 0000000063/1 | DAYANA MARIA VALENTIN DA SILVA | Termo aditivo de número 001 - Contrato 063/2022 | 01/05/2022 a 01/09/2022 | 1.212,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2022 | 0000000064/1 | DOUGLAS FRANÇA VITORINO | Termo aditivo de número 001 - Contrato 064/2022 | 01/05/2022 a 01/09/2022 | 1.550,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 2022 | 0000000065/1 | DURVALINA MARIA DA SILVA | Termo aditivo de número 001 - Contrato 065/2022 | 04/05/2022 a 01/09/2022 | 1.212,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2022 | 0000000069/1 | ELLEN ANEMBERG DE MORAES AMORIM | Termo aditivo de número 001 - Contrato 069/2022 | 01/05/2022 a 01/09/2022 | 2.500,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2022 | 0000000071/1 | EMILLIANE BEATRIZ DA SILVA GOMES | Termo aditivo de número 001 - Contrato 071/2022 | 01/05/2022 a 01/09/2022 | 2.500,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2022 | 0000000072/1 | ERIBERTO JOSÉ DA SILVA | Termo aditivo de número 001 - Contrato 072/2022 | 01/05/2022 a 01/09/2022 | 1.212,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2022 | 0000000073/1 | ERICA DE ALMEIDA VILARIM | Termo aditivo de número 001 - Contrato 073/2022 | 01/05/2022 a 01/09/2022 | 1.212,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2022 | 0000000080/1 | GEISIELE MARIA DA SILVA | Termo aditivo de número 001 - Contrato 080/2022 | 01/05/2022 a 01/09/2022 | 1.212,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 2022 | 0000000082/1 | GILVAN JOSÉ DA SILVA | Termo aditivo de número 001 - Contrato 082/2022 | 04/05/2022 a 01/09/2022 | 1.212,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 2022 | 0000000083/1 | GILVAN JOSÉ DE OLIVEIRA | Termo aditivo de número 001 - Contrato 083/2022 | 04/05/2022 a 01/09/2022 | 1.212,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2022 | 0000000086/1 | GLAUCEMBERG FERREIRA DAS NEVES | Termo aditivo de número 001 - Contrato 086/2022 | 01/05/2022 a 01/09/2022 | 2.000,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 2022 | 0000000089/1 | HELENILDO ALVES DA SILVA | Termo aditivo de número 001 - Contrato 089/2022 | 04/05/2022 a 01/09/2022 | 1.212,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2022 | 0000000091/1 | HERLON MACEDO DA SILVA | Termo aditivo de número 001 - Contrato 091/2022 | 01/05/2022 a 01/09/2022 | 1.212,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2022 | 0000000420/1 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Termo aditivo de número 001 - Contrato 420/2022 | 01/05/2022 a 01/09/2022 | 1.212,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS | 2022 | 0000000057/1 | DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSP. DE ALIMENTOS P. | Termo aditivo de número 1 | 28/07/2022 a 05/07/2023 | 138.074,69 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2022 | 0000000096/1 | JAIANA JENIFER DOS SANTOS | Termo aditivo de número 001 - Contrato 096/2022 | 01/05/2022 a 01/09/2022 | 1.212,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 2022 | 0000000097/1 | JAILSON ANTONIO DA SILVA | Termo aditivo de número 001 - Contrato 097/2022 | 04/05/2022 a 01/09/2022 | 1.212,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2022 | 0000000098/1 | JECIEL JOSÉ IPOJUCA | Termo aditivo de número 001 - Contrato 098/2022 | 01/05/2022 a 01/09/2022 | 1.212,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2022 | 0000000099/1 | JEFERSON AMORIM DA SILVA | Termo aditivo de número 001 - Contrato 099/2022 | 01/05/2022 a 01/09/2022 | 1.550,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2022 | 0000000020/2 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Termo aditivo de número 2 Prorrogação de prazo | 12/08/2022 a 12/08/2023 | 0,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 2022 | 0000000102/1 | JHONATY ADJHONY DA SILVA DE BARROS | Termo aditivo de número 001 - Contrato 102/2022 | 04/05/2022 a 01/09/2022 | 1.212,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 2022 | 0000000104/1 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | Termo aditivo de número 001 - Contrato 104/2022 | 04/05/2022 a 01/09/2022 | 1.212,00 |
Copyright 2008-2023- Net use Sistemas