Orgão | Ano | Contrato/Aditivo | Fornecedor | Objeto | Vigência | Valor | |
Secretaria Municipal de Educação | 2024 | 0000000027/1 | POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | Termo aditivo de número 1 | 11/04/2024 a 11/04/2025 | 92.326,16 | |
Secretaria Municipal de Educação | 2024 | 0000000029/1 | MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Termo aditivo de número 1 | 11/04/2024 a 11/04/2025 | 10.949,58 | |
Secretaria Municipal de Educação | 2024 | 0000000033/1 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Termo aditivo de número 1 | 11/04/2024 a 11/04/2025 | 21.319,20 | |
Secretaria Municipal de Educação | 2024 | 0000000026/1 | VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | Termo aditivo de número 1 | 11/04/2024 a 11/04/2025 | 25.246,83 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2024 | 0000000002/1 | IONÁ ALVES DE MELO | Termo aditivo de número 1 | 02/01/2024 a 02/03/2024 | 3.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2024 | 0000000002/2 | IONÁ ALVES DE MELO | Termo aditivo de número 2 | 03/03/2024 a 31/12/2024 | 22.000,00 | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 2024 | 0000000017/1 | DILZA ÁVILA DE VASCONCELOS | Termo aditivo de número 1 | 02/01/2024 a 31/12/2024 | 0,00 | |
Secretaria Municipal de Educação | 2024 | 0000000033/1 | DANIEL V. S. SILVA (TCG BRAZIL) | Termo aditivo de número 1 | 02/01/2024 a 31/12/2024 | 33.000,00 | |
Secretaria Municipal de Administração | 2024 | 0000000035/1 | EDILENE FERREIRA DE MELO | Termo aditivo de número 1 | 02/01/2024 a 31/12/2024 | 10.800,00 | |
Secretaria Municipal de Educação | 2024 | 0000000045/1 | J & L PANIFICAÇÃO LTDA | Termo aditivo de número 1 | 02/01/2024 a 31/12/2024 | 35.315,00 | |
Secretaria Municipal de Administração | 2024 | 0000000055/1 | CLARO S/A. | Termo aditivo de número 1 | 02/01/2024 a 31/12/2024 | 13.176,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2024 | 0000000028/1 | CLARO S/A. | Termo aditivo de número 1 | 02/01/2024 a 31/12/2024 | 17.586,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS | 2024 | 0000000017/1 | CLARO S/A. | Termo aditivo de número 1 | 02/01/2024 a 31/12/2024 | 4.392,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2024 | 0000000026/5 | DELTA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | Termo aditivo de número 5 | 04/09/2024 a 04/09/2025 | 106.357,68 | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 2024 | 0000000002/3 | J.Z.PETRÓLEO LTDA | Termo aditivo de número 3 | 17/02/2024 a 31/12/2024 | 0,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2024 | 0000000022/2 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Termo aditivo de número 2 | 15/03/2024 a 15/03/2025 | 2.200,92 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 2024 | 0000000007/3 | PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA- ME | Termo aditivo de número 3 | 20/02/2024 a 31/12/2024 | 102.337,66 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS | 2024 | 0000000016/1 | LUIS EDUARDO DA SILVA ME | Termo aditivo de número 1 | 02/01/2024 a 31/12/2024 | 4.344,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS | 2024 | 0000000028/1 | BARROS & FERREIRA GÁS E TRANSPORTES LTDA EPP | Termo aditivo de número 1 | 06/06/2024 a 06/06/2025 | 1.591,40 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS | 2024 | 0000000018/1 | FERREIRA E MORAES LTDA - ME | Termo aditivo de número 1 | 01/04/2024 a 31/03/2025 | 68.235,72 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 2024 | 0000000010/3 | FERREIRA E MORAES LTDA - ME | Termo aditivo de número 3 | 30/07/2024 a 29/07/2025 | 3.543.785,76 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2024 | 0000000029/1 | FERREIRA E MORAES LTDA - ME | Termo aditivo de número 1 | 01/04/2024 a 31/05/2025 | 123.026,88 | |
Secretaria Municipal de Administração | 2024 | 0000000056/1 | FERREIRA E MORAES LTDA - ME | Termo aditivo de número 1 | 01/04/2024 a 31/03/2025 | 637.228,92 | |
Secretaria Municipal de Educação | 2024 | 0000000012/3 | CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA LTDA | Termo aditivo de número 3 | 19/08/2024 a 31/12/2024 | 14.000,00 | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 2024 | 0000000013/3 | CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA LTDA | Termo aditivo de número 3 | 19/08/2024 a 31/12/2024 | 32.000,00 | |
Secretaria Municipal de Administração | 2024 | 0000000066/1 | MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA | Termo aditivo de número 1 | 24/05/2024 a 31/12/2024 | 0,00 | |
Secretaria Municipal de Administração | 2024 | 0000000005/3 | FABIANO SOBRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Termo aditivo de número 3 | 02/01/2024 a 31/12/2024 | 60.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS | 2024 | 0000000019/1 | MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA | Termo aditivo de número 1 | 24/05/2024 a 31/12/2024 | 0,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2024 | 0000000030/1 | MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA | Termo aditivo de número 1 | 24/05/2024 a 31/12/2024 | 0,00 | |
Secretaria Municipal de Educação | 2024 | 0000000065/1 | J. B C. M. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA | Termo aditivo de número 1 | 02/05/2024 a 02/05/2025 | 64.596,60 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS | 2024 | 0000000020/1 | HR SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA LTDA | Termo aditivo de número 1 | 02/05/2024 a 02/05/2025 | 1.391,52 | |
Secretaria Municipal de Administração | 2024 | 0000000067/1 | HR SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA LTDA | Termo aditivo de número 1 | 02/05/2024 a 31/12/2024 | 12.987,52 | |
Secretaria Municipal de Educação | 2024 | 0000000072/1 | EDLA TAMARA DOS SANTOS E SILVA | Termo aditivo de número 1 | 05/06/2024 a 05/06/2025 | 68,28 | |
Secretaria Municipal de Educação | 2024 | 0000000076/1 | VALDECIR JOSÉ DA SILVA | Termo aditivo de número 1 | 09/06/2024 a 09/06/2025 | 9.600,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 2024 | 0000000073/1 | DANIEL V. S. SILVA (TCG BRAZIL) | Termo aditivo de número 1 | 05/06/2024 a 05/06/2025 | 68,28 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2024 | 0000000013/3 | EDJALMA LOURENCO DA SILVA | Termo aditivo de número 3 | 26/05/2024 a 26/05/2025 | 398.570,00 | |
Secretaria Municipal de Educação | 2024 | 0000000071/1 | ISABEL CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA | Termo aditivo de número 1 | 05/06/2024 a 05/06/2025 | 24.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2024 | 0000000014/3 | J.Z.PETRÓLEO LTDA | Termo aditivo de número 3 | 02/06/2024 a 02/06/2025 | 0,00 | |
Secretaria Municipal de Educação | 2024 | 0000000062/2 | JOELMA ALVES DE SOUZA | Termo aditivo de número 2 | 25/04/2024 a 24/04/2025 | 15.600,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2024 | 0000000017/3 | CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA LTDA | Termo aditivo de número 3 | 19/08/2024 a 31/12/2024 | 20.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2024 | 0000000032/1 | WE PUBLICIDADE LTDA ME | Termo aditivo de número 1 | 02/01/2024 a 02/02/2024 | 1.264,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2024 | 0000000019/4 | MATOS RIBEIRO LTDA | Termo aditivo de número 4 | 22/09/2024 a 22/09/2025 | 253,54 | |
Secretaria Municipal de Administração | 2024 | 0000000074/1 | ANGELICA DA SILVA SOARES GUIMARAES ASSG CONSULTORIA | Termo aditivo de número 1 | 05/06/2024 a 05/06/2025 | 68,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2024 | 0000000020/4 | MOBILE TRADING EMPREENDIMENTOS EIRELI | Termo aditivo de número 4 | 22/09/2024 a 22/09/2025 | 145,65 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2024 | 0000000033/1 | ALDENIR TIBURTINO DE ARRUDA PAES | Termo aditivo de número 1 | 02/01/2024 a 31/12/2024 | 16.800,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS | 2024 | 0000000001/3 | CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA LTDA | Termo aditivo de número 1 | 19/08/2024 a 31/12/2024 | 10.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS | 2024 | 0000000021/1 | WE PUBLICIDADE LTDA ME | Termo aditivo de número 1 | 02/01/2024 a 02/02/2024 | 1.264,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 2024 | 0000000081/3 | RG CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Termo aditivo de número 3 | 27/12/2023 a 27/02/2024 | 15.284,91 | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 2024 | 0000000086/1 | MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Termo aditivo de número 1 - PRAZO | 17/07/2024 a 17/07/2025 | 0,10 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 2024 | 0000000083/1 | IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI | Termo aditivo de número 1 | 04/07/2024 a 04/07/2025 | 73.200,00 | |
Secretaria Municipal de Educação | 2024 | 0000000088/1 | LUAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Termo aditivo de número 1 | 31/07/2023 a 31/07/2024 | 75.393,65 | |
Secretaria Municipal de Educação | 2024 | 0000000088/2 | LUAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Termo aditivo de número 2 - PRAZO E VIGENCIA | 01/08/2024 a 31/07/2025 | 0,00 | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 2024 | 0000000090/1 | ALFA ENGENHARIA E ASSESSORIA EM REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA LTDA | Termo aditivo de número 1 | 01/08/2024 a 01/08/2025 | 68,79 | |
Secretaria Municipal de Administração | 2024 | 0000000089/1 | 1DOC TECNOLOGIA S.A | Termo aditivo de número 1 | 01/08/2024 a 31/07/2025 | 68.581,75 | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 2024 | 0000000039/2 | JOSÉ M. DA S. IRMÃO TRANSPORTES E SERVIÇOS - ME | Termo aditivo de número 2 | 02/02/2024 a 31/12/2024 | 251.695,95 | |
Secretaria Municipal de Administração | 2024 | 0000000092/1 | DIAS, REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA | Termo aditivo de número 1 | 10/08/2024 a 10/08/2025 | 0,00 | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 2024 | 0000000102/1 | TRIBUTUS INFORMATICA LTDA | Termo aditivo de número 1 | 15/09/2024 a 15/09/2025 | 50.149,13 | |
Secretaria Municipal de Educação | 2024 | 0000000090/1 | IZABEL CRISTINA DA S A VIEIRA COMERCO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS KOALA FIGHT WEAR | Termo aditivo de número 1 - VALOR | 24/07/2024 a 31/12/2024 | 10.767,70 | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 2024 | 0000000101/1 | NOVO HORIZONTE E RADIODIFUSÃO LTDA | Termo aditivo de número | 02/01/2024 a 02/02/2024 | 5.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação | 2024 | 0000000101/1 | C S C DA NOBREGA - ASSESSORIA EDUCACIONAL - EIRELI | Termo aditivo de número 1 | 12/12/2023 a 12/12/2024 | 120.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS | 2024 | 0000000001/4 | J.Z.PETRÓLEO LTDA | Termo aditivo de número 4 (PRAZO) | 02/01/2024 a 31/12/2024 | 0,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2024 | 0000000039/1 | EDUARDO ALVES LUNA | Termo aditivo de número 1 | 02/10/2024 a 31/12/2024 | 13.500,00 | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 2024 | 0000000004/1 | JOSE MARQUES DE VASCONCELOS | Termo aditivo de número 1 | 02/01/2024 a 31/12/2024 | 0,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 2024 | 0000000115/1 | ISNALDY CANDIDO DE SOUZA LTDA (CUPIRA ENTULHO) | Termo aditivo de número 1 | 18/10/2024 a 18/10/2025 | 98.899,92 | |
Secretaria Municipal de Administração | 2024 | 0000000002/1 | URANDILMA FERREIRA DA SILVA FERNANDES | Termo aditivo de número 1 | 02/01/2024 a 31/12/2024 | 6.000,00 | |
Secretaria Municipal de Administração | 2024 | 0000000005/1 | COPYATEC PAPELARIA LTDA ME | Termo aditivo de número 1 | 02/01/2024 a 31/12/2024 | 12.000,00 | |
Secretaria Municipal de Administração | 2024 | 0000000007/1 | JOSÉ ALBÉRIO ESPINDOLA | Termo aditivo de número 1 | 02/01/2024 a 31/12/2024 | 8.400,00 | |
Secretaria Municipal de Administração | 2024 | 0000000008/1 | NET USE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA | Termo aditivo de número 1 | 02/01/2024 a 31/12/2024 | 10.440,00 | |
Secretaria Municipal de Administração | 2024 | 0000000010/1 | HERMANO MENDONÇA FERREIRA DA SILVA | Termo aditivo de número 1 | 02/01/2024 a 31/12/2024 | 16.800,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 2024 | 0000000012/1 | NÁDIA TATHIANA LOPES LINS CARDOSO | Termo aditivo de número 1 | 02/01/2024 a 31/12/2024 | 0,00 | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 2024 | 0000000015/1 | MARCOS ANDRE VILARIM | Termo aditivo de número 1 | 02/01/2024 a 31/12/2024 | 17.520,00 | |
Secretaria Municipal de Educação | 2024 | 0000000020/1 | JAQUELINE MARIA DE HOLANDA SOARES | Termo aditivo de número 1 | 02/01/2024 a 31/12/2024 | 12.000,00 | |
Secretaria Municipal de Administração | 2024 | 0000000022/1 | WELMITON ROGACIANO DA SILVA (WC INFORMÁTIVA) | Termo aditivo de número 1 | 02/01/2024 a 31/12/2024 | 11.400,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2024 | 0000000003/1 | EDVANIA ALVES DA SILVA | Termo aditivo de número 1 | 02/01/2024 a 31/12/2024 | 9.600,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2024 | 0000000004/1 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | Termo aditivo de número 1 | 02/01/2024 a 31/12/2024 | 9.600,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2024 | 0000000047/1 | JOAO FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR (HELP HOSPITALAR) | Termo aditivo de número 1 | 13/11/2023 a 13/03/2024 | 1.900,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2024 | 0000000007/1 | HERMANO MENDONÇA FERREIRA DA SILVA | Termo aditivo de número 1 | 02/01/2024 a 31/12/2024 | 6.600,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2024 | 0000000009/1 | WALDEBAM ALVES DE MELO ME (IMPACTO EVENTOS DE SONORIZAÇÃO) | Termo aditivo de número 1 | 02/01/2024 a 02/03/2024 | 2.800,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS | 2024 | 0000000001/1 | NET USE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA | Termo aditivo de número 1 | 02/01/2024 a 31/12/2024 | 7.800,00 | |
Secretaria Municipal de Administração | 2024 | 0000000114/1 | ADELTEC INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA | Termo aditivo de número 1 | 12/10/2024 a 31/12/2024 | 620,09 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS | 2024 | 0000000003/1 | CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA LTDA | Termo aditivo de número 1 | 02/01/2024 a 31/12/2024 | 10.800,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS | 2024 | 0000000004/4 | SEMINÁRIO MAIOR SÃO JOÃO PAULO II | Termo aditivo de número 1 | 02/01/2024 a 31/12/2024 | 21.900,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS | 2024 | 0000000005/1 | MARIA LUCIA DE LIRA SILVA | Termo aditivo de número 1 | 02/01/2024 a 31/12/2024 | 17.472,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS | 2024 | 0000000006/1 | Vanuza Maria Vital | Termo aditivo de número 1 | 02/01/2024 a 31/12/2024 | 17.472,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS | 2024 | 0000000007/1 | WALDEBAM ALVES DE MELO ME (IMPACTO EVENTOS DE SONORIZAÇÃO) | Termo aditivo de número 1 | 02/01/2024 a 02/03/2024 | 2.400,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 2024 | 0000000056/2 | CIPEL-CONSTRUÇÕES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | Termo aditivo de número 2 | 05/05/2024 a 31/12/2024 | 309.163,80 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS | 2024 | 0000000009/1 | HERMANO MENDONÇA FERREIRA DA SILVA | Termo aditivo de número 1 | 02/01/2024 a 31/12/2024 | 6.600,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2024 | 0000000011/1 | COPYATEC PAPELARIA LTDA ME | Termo aditivo de número 1 | 02/01/2024 a 31/12/2024 | 9.600,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS | 2024 | 0000000011/1 | SINARA FRANCISCA BEZERRA | Termo aditivo de número 1 | 02/01/2024 a 31/12/2024 | 17.472,00 | |
Secretaria Municipal de Administração | 2024 | 0000000016/1 | ZILDA MARIA DUARTE | Termo aditivo de número 1 | 02/01/2024 a 31/12/2024 | 4.800,00 | |
Secretaria Municipal de Educação | 2024 | 0000000123/1 | L. C. EMPREENDIMENTOS E DISTRIBUIDORA LTDA | Termo aditivo de número 1 (VALOR) | 13/12/2023 a 13/12/2024 | 49.131,50 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS | 2024 | 0000000013/1 | WELMITON ROGACIANO DA SILVA (WC INFORMÁTIVA) | Termo aditivo de número 1 | 02/01/2024 a 31/12/2024 | 6.000,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 2024 | 0000000003/1 | C3 ENGENHARIA LTDA - EPP | Termo aditivo de número 1 | 05/10/2024 a 05/06/2025 | 0,00 | |
Prefeitura Municipal de Cupira | 2024 | 0000000008/1 | IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI | Termo aditivo valor de número 1 | 21/02/2024 a 21/02/2025 | 54.130,01 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2024 | 0000000012/1 | NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Termo aditivo de número 1 | 02/01/2024 a 31/12/2024 | 16.800,00 | |
Secretaria Municipal de Educação | 2023 | 0000000091/1 | JOSÉ JONAS VEIRA (J.J. PANIFICAÇÃO) | Termo aditivo de número 1 prorrogação de prazo | 01/01/2023 a 02/03/2023 | 0,00 | |
Secretaria Municipal de Administração | 2023 | 0000000069/1 | ELIANE DA CONCEIÇÃO SILVA - CESTÃO DA ECONOMIA | Termo aditivo de número 1 prorrogação de prazo | 01/01/2023 a 31/03/2023 | 0,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS | 2023 | 0000000059/1 | C DA SILVA HORTIFRUTIGRNAJEIROS | Termo aditivo de número 1 | 11/04/2023 a 07/07/2023 | 149.888,93 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS | 2023 | 0000000062/1 | C DA SILVA HORTIFRUTIGRNAJEIROS | Termo aditivo de número 1 | 11/04/2023 a 07/07/2023 | 2.700,40 | |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 2023 | 0000000031/1 | JUAREZ & ARAÚJO CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA | Termo aditivo de número | 02/01/2023 a 30/04/2023 | 18.560,00 |
Copyright 2008-2024- Net use Sistemas