UG | Número | Mês | Situação | Municipio | UF | Objeto | Detalhes |
853068 | Dezembro | EM ANDAMENTO | REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | ||||
767254 | Dezembro | CONCLUÍDO | RECAPEAMENTO ASFALTICO DA AV. OSORIO FERREIRA DOS SANTOS, RUA JOAO DE MOURA BORBA, RUA MANOEL GONCALVES DE LIMA E RUA 1O DE MAIO TODAS NO CENTRO URBANO MUNICIPAL. | ||||
766003 | Dezembro | ANULADO | ASSISTENCIA TECNICA PARA A REVISAO DE PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO | ||||
757419 | Janeiro | ANULADO | IMPLANTACAO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE PEDRA BRANCA E QUEIMADAS DO MUNICIPIO CUMARU | ||||
726135 | Janeiro | EM ANDAMENTO | CONSTRUCAO DE UM CANAL E OBRAS COMPLEMENTARES PARA A DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS COM 805,90M DE EXTENSAO NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, CUMARU-PE. | ||||
725698 | Janeiro | EM ANDAMENTO | CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENSAO NA AV OSORIO FERREIRA DOS SANTOS COM 1.183,40M3 DE VOLUMECONSTRUCAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS COM 26M DE TUBOS DE CONCRETOCONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO COM MEIO FIO E LINHA D'AGUA COM 1.540M2 | ||||
692440 | Dezembro | EM ANDAMENTO | PROVISÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ASSIM ENTENDIDA COMO O CONJUNTO DE AÇÕES VOLTADAS À ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PELOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA CARTÃO REFORMA PARA A REFORMA, AMPLIAÇÃO OU CONCLUSÃO DE SUAS UNIDAHABITACIONAIS, CONFORME PROCESSO(S) MINISTÉRIO DAS CIDADES/SISREFORMA N 2604908C17, NO MUNICÍPIO DE CUMARU (PE). | ||||
667845 | Outubro | SUSPENSO | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E BUEIROS. | ||||
352636 | Junho | CONCLUÍDO | CONSTRUCAO DE POCO ARTESIANO, NO MUNICIPIO DE CUMARU- PE | ||||
352625 | Junho | CONCLUÍDO | CONSTRUCAO DE UMA BARRAGEM DE TERRA, NA LOCALIDADE DE SITIO CABACAS, NO MUNICIPIO DE CUMARU-PE |
Copyright 2008-2024- Net use Sistemas