Menu

Relatório Gestão Fiscal Simplificada

Últimas atualizações - 21/03/2024
O RGF é um dos instrumentos de Transparência da Gestão Fiscal criados pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Especificamente, o RGF objetiva o controle, o monitoramento e a publicidade do cumprimento, por parte dos entes federativos, dos limites estabelecidos pela LRF: Despesas com Pessoal, Dívida Consolidada Líquida, Concessão de Garantias e Contratação de Operações de Crédito.
Todos esses limites são definidos em percentuais da Receita Corrente Líquida (RCL), que é apurada em demonstrativo próprio elaborado e publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Ao final do exercício, a LRF exige ainda a publicação de demonstrativos que evidenciem as Disponibilidades de Caixa e a Inscrição de Restos a Pagar.

Fonte: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/

Mais informações



Exercicio Declaração Unidade Gestora Chave Gerada
2009 3º Quadrimestre Pm - Cumaru S525397018200902012022126
2009 2º Quadrimestre Pm - Cumaru S375372464200902012022126
2009 1º Quadrimestre Pm - Cumaru S997576255200902012022126
2010 2º Semestre Pm - Cumaru S715013536201002012022127
2010 1º Semestre Pm - Cumaru S831913160201002012022127
2011 2º Semestre Pm - Cumaru S658939149201102012022127
2011 2º Semestre Pm - Cumaru S299063993201102012022127
2011 1º Semestre Pm - Cumaru S565675308201102012022127
2012 2º Semestre Pm - Cumaru S259394143201202012022127
2012 2º semestre Pm - Cumaru S961817624201202012022127
2012 1º Semestre Pm - Cumaru S745105045201202012022127
2022 1º Quadrimestre Pm - Cumaru S881628835202202012022127
2022 2º Quadrimestre Pm - Cumaru S116727021202202012022127
2021 2º Quadrimestre Pm - Cumaru S925360513202102012022127
2021 2º Quadrimestre Pm - Cumaru S251134297202102012022127
2020 1º Quadrimestre Pm - Cumaru S728174788202002012022127
2020 2º Quadrimestre Pm - Cumaru S466086720202002012022127
2020 1º Quadrimestre Pm - Cumaru S53531689202002012022127
2020 2º Quadrimestre Pm - Cumaru S367865946202002012022127
2020 3º Quadrimestre Pm - Cumaru S144814751202002012022127
2019 1º Quadrimestre Pm - Cumaru S940039170201902012022127
2019 2º Quadrimestre Pm - Cumaru S694769498201902012022127
2019 3º Quadrimestre Pm - Cumaru S864319284201902012022127
2018 1º Quadrimestre Pm - Cumaru S908108968201802012022127
2018 2º Quadrimestre Pm - Cumaru S525214393201802012022127
2017 1º Quadrimestre Pm - Cumaru S752983293201702012022127
2017 2º Quadrimestre Pm - Cumaru S784956738201702012022127
2016 1º Quadrimestre Pm - Cumaru S808190045201602012022127
2016 2º Quadrimestre Pm - Cumaru S568369050201602012022127
2016 3º Quadrimestre Pm - Cumaru S70494753201602012022127
2015 1º Quadrimestre Pm - Cumaru S207830519201502012022127
2015 2º Quadrimestre Pm - Cumaru S251355398201502012022127
2015 3º Quadrimestre Pm - Cumaru S320273889201502012022127
2014 1º Quadrimestre Pm - Cumaru S660217278201402012022127
2014 2º Quadrimestre Pm - Cumaru S946430932201402012022127
2013 1º Quadrimestre Pm - Cumaru S8463550201302012022127
2013 2º Quadrimestre Pm - Cumaru S951318980201302012022127
2013 3º Quadrimestre Pm - Cumaru S212264521201302012022127
2023 1º Quadrimestre Pm - Cumaru S23561071420230201202388
2023 2º Quadrimestre Pm - Cumaru S8411810842023020120231229
2022 3º Quadrimestre Pm - Cumaru S4096309192023020120231229






Empresa desenvolvedor do Portal
Net use Sistemas LTDA
Fone: (81) 9 9672-7776 / (81)9 8258-5807
E-mail: adriano@netuse.inf.br
Site: http://www.netuse.inf.br
Estamos à sua disposição!

Copyright 2008-2024- Net use Sistemas