Exercicio | Descrição | Unidade Jurisdicionada | Detalhes |
2014 | Prestaçao de Contas | Pm - Cumaru | |
2015 | Prestação de Contas | Pm - Cumaru | |
2016 | Prestação de Contas | Pm - Cumaru | |
2017 | Prestação de Contas / gestão | Pm - Cumaru | |
2017 | Prestação de Contas / Governo | Pm - Cumaru | |
2018 | Prestação de Contas / Gestão | Pm - Cumaru | |
2019 | Prestação de Contas / Gestão | Pm - Cumaru | |
2019 | Prestação de Contas / Governo | Pm - Cumaru | |
2020 | Prestação de Contas / Gestão | Pm - Cumaru | |
2020 | Prestação de Contas / Governo | Pm - Cumaru | |
2021 | Prestação de Contas / Gestão | Pm - Cumaru | |
2021 | Prestação de Contas / Governo | Pm - Cumaru | |
2022 | Prestação de Contas /Gestão | Pm - Cumaru | |
2022 | Prestação de Contas/Governo | Pm - Cumaru |
Copyright 2008-2024- Net use Sistemas