Exercicio | Descrição | Unidade Jurisdicionada | Detalhes |
2013 | PRESTAÇÃO DE CONTAS | Prefeitura Municipal de Cupira | |
2013 | PRESTAÇÃO DE CONTAS | Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS | |
2013 | PRESTAÇÃO DE CONTAS | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | |
2014 | PRESTAÇÃO DE CONTAS | Prefeitura Municipal de Cupira | |
2014 | PRESTAÇÃO DE CONTAS | Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS | |
2014 | PRESTAÇÃO DE CONTAS | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | |
2015 | PRESTAÇÃO DE CONTAS | Prefeitura Municipal de Cupira | |
2015 | PRESTAÇÃO DE CONTAS. | Prefeitura Municipal de Cupira | |
2016 | Prestação de contas - Prefeito | Prefeitura Municipal de Cupira | |
2016 | Prestação de contas - Prefeitura | Prefeitura Municipal de Cupira | |
2017 | Prestação de contas - Prefeito | Prefeitura Municipal de Cupira | |
2017 | Prestação de contas - Prefeitura | Prefeitura Municipal de Cupira | |
2018 | PRESTAÇÃO DE CONTAS - PREFEITO - 2018 | Prefeitura Municipal de Cupira | |
2018 | PRESTAÇÃO DE CONTAS - PREFEITURA - 2018 | Prefeitura Municipal de Cupira | |
2019 | PRESTAÇÃO DE CONTAS - PREFEITO - 2019 | Prefeitura Municipal de Cupira | |
2019 | PRESTAÇÃO DE CONTAS - PREFEITURA - 2019 | Prefeitura Municipal de Cupira | |
2020 | PRESTAÇÃO DE CONTAS - PREFEITO - 2020 | Prefeitura Municipal de Cupira | |
2020 | PRESTAÇÃO DE CONTAS - PREFEITURA - 2020 | Prefeitura Municipal de Cupira | |
2021 | PRESTAÇÃO DE CONTAS - GESTÃO - 2021 | Prefeitura Municipal de Cupira | |
2021 | PRESTAÇÃO DE CONTAS - GOVERNO - 2021 | Prefeitura Municipal de Cupira | |
2022 | PRESTAÇÃO DE CONTAS - ARQUIVO UNIFICADO | Prefeitura Municipal de Cupira | |
2022 | PRESTAÇÃO DE CONTAS / GESTÃO | Prefeitura Municipal de Cupira | |
2022 | PRESTAÇÃO DE CONTAS / GOVERNO | Prefeitura Municipal de Cupira | |
2023 | PRESTAÇÃO DE CONTAS / GESTÃO | Prefeitura Municipal de Cupira | |
2023 | PRESTAÇÃO DE CONTAS / GOVERNO | Prefeitura Municipal de Cupira |
Copyright 2008-2024- Net use Sistemas