Para gerar um relatório informe o 'Ano', o 'Mês Inicial', e o 'Mês Final'. Opcionalmente, o podem ser informados para obter um relatório mais criterioso. Os valores monetários apresentados estarão em Real (R$).
Ano | Mês | Unidade Beneficiada | Valor Recebido | Descrição | Unidade Transferidora | Fonte de Recurso |
2024 | 12 | Câmara Municipal de Belém do São Francisco | 105.000,00 | Devolução de Recursos | Prefeitura Municipal de Belém do São Francisco | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
2024 | 1 | Câmara Municipal de Belém do São Francisco | 276.011,95 | Outros Repasses Financeiros | Prefeitura Municipal de Belém do São Francisco | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
2024 | 2 | Câmara Municipal de Belém do São Francisco | 276.011,95 | Outros Repasses Financeiros | Prefeitura Municipal de Belém do São Francisco | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
2024 | 3 | Câmara Municipal de Belém do São Francisco | 276.011,95 | Outros Repasses Financeiros | Prefeitura Municipal de Belém do São Francisco | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
2024 | 4 | Câmara Municipal de Belém do São Francisco | 266.292,89 | Outros Repasses Financeiros | Prefeitura Municipal de Belém do São Francisco | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
2024 | 5 | Câmara Municipal de Belém do São Francisco | 266.292,89 | Outros Repasses Financeiros | Prefeitura Municipal de Belém do São Francisco | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
2024 | 6 | Câmara Municipal de Belém do São Francisco | 266.292,89 | Outros Repasses Financeiros | Prefeitura Municipal de Belém do São Francisco | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
2024 | 7 | Câmara Municipal de Belém do São Francisco | 266.292,89 | Outros Repasses Financeiros | Prefeitura Municipal de Belém do São Francisco | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
2024 | 8 | Câmara Municipal de Belém do São Francisco | 266.292,89 | Outros Repasses Financeiros | Prefeitura Municipal de Belém do São Francisco | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
2024 | 9 | Câmara Municipal de Belém do São Francisco | 266.292,89 | Outros Repasses Financeiros | Prefeitura Municipal de Belém do São Francisco | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
Empresa desenvolvedora Net use Sistemas LTDA Fone: (81) 9 9672-7776 / (81)9 8258-5807 E-mail: adriano@netuse.inf.br Site: https://www.netuse.inf.br Estamos à sua disposição!
Equipe Responsável pela Transparência Responsável: João Alfredo dos Santos Junior E-mail: joaoalfredo32@gmail.com Endereço: Rua Elias Alves de Amaral 205-A, Custódia - PE Atendimento: das 08: as 14:00 Telefone: (87) 98141-3675
COOR. CONTROLE INTERNO Responsável: LAIS NUIENE DE FREITAS BARROS E-mail: camarabsf@gmail.com Endereço: Av. Cel. Caribé nº 755Av. Cel. Caribé nº 755,Centro,Belém do São Francisco,PE Atendimento: das 08:00 as 14:00 Telefone: (81) 9 82578-5807
Copyright 2008 - 2025 - Net use Sistemas