Orgão | Ano | Contrato/Aditivo | Fornecedor | Objeto | Vigência | Valor | |
CM BELÉM DO SÃO FRANCISCO. | 2024 | 0000000011/4 | SAMARA FONSECA MARCULA LIMA | Termo aditivo de número 001 - Contrato 11-2023 | 29/12/2023 a 31/12/2024 | 14.322,00 | |
CM BELÉM DO SÃO FRANCISCO. | 2024 | 0000000016/2 | CRISTIANO NOGUEIRA TORRES | Termo aditivo de número 02 - Contrato 16-2023 | 29/12/2023 a 31/12/2024 | 14.322,00 | |
CM BELÉM DO SÃO FRANCISCO. | 2024 | 0000000028/8 | IAGO ALVES DE FREITAS | Termo aditivo de número 01 - Contrato 28/2023 | 29/12/2023 a 31/12/2024 | 10.560,00 | |
CM BELÉM DO SÃO FRANCISCO. | 2024 | 0000000031/11 | GILDIVAN GERALDO BARROS | Termo aditivo de número 01 - Contrato 31-2023 | 29/12/2023 a 31/12/2024 | 3.960,00 | |
CM BELÉM DO SÃO FRANCISCO. | 2024 | 0000000015/3 | RENATO BARBOSA DE ALBUQUERQUE | Termo aditivo de número 001 - Contrato 15/2023 | 29/12/2023 a 31/12/2024 | 14.322,00 | |
CM BELÉM DO SÃO FRANCISCO. | 2024 | 0000000027/10 | Eduardo Barbosa da Silva | Termo aditivo de número 01 - Contrato 10-2024 | 29/12/2023 a 31/12/2024 | 11.718,00 | |
CM BELÉM DO SÃO FRANCISCO. | 2024 | 0000000013/1 | BRUNO RAFAEL DE MORAES ROBERTO | Termo aditivo de número 01 - Contrato 13-2023 | 29/12/2023 a 31/12/2024 | 14.322,00 | |
CM BELÉM DO SÃO FRANCISCO. | 2024 | 0000000025/6 | Sônia Nunes Nogueira | Termo aditivo de número 01- contrato 25-2023 | 29/12/2023 a 31/12/2024 | 10.416,00 | |
CM BELÉM DO SÃO FRANCISCO. | 2024 | 0000000029/9 | José Rômulo de Aguiar Couto Junior | Termo aditivo de número 01 - Contrato 009-2023 | 29/12/2023 a 31/12/2024 | 10.560,00 | |
CM BELÉM DO SÃO FRANCISCO. | 2023 | 0000000000/2 | CORREIOS EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Termo aditivo de número 02 - Contrato S/N | 06/09/2023 a 06/09/2024 | 2.000,00 |
Copyright 2008 - 2025 - Net use Sistemas