UG |
Nº. Proc. |
Modalidade |
N.Modalidade |
Objeto |
Valor Orçado |
D.H Abertura |
Situação |
||
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202503/2025 | DISPENSA LEI FEDERAL 14.133/2021 | 020/2025 | contratação de empresa especializada no FORNECIMENTO DE OVOS DE PÁSCOA..... | 0,00 | 06/03/2025 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202503/2025 | DISPENSA LEI FEDERAL 14.133/2021 | 019/2025 | contratação de empresa especializada em fardamentos para a Romaria do Juazeiro do Norte- CE 2025.... | 29.150,00 | 06/03/2025 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202502/2025 | INEXIGIBILIDADE | 06/2025 | O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pesquisa e comparação de preços no sistema online do "BANCO DE PREÇOS" com base nos preços prati.... | 20.000,00 | 03/02/2025 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Fundo de Educação - FME | 202502/2025 | INEXIGIBILIDADE | 007/2025 | Contratação de empresa especializada em programa de capacitação de servidores da educação voltados para a melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem da Rede Municipal de Educação.... | 644.000,00 | 17/02/2025 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202501/2025 | INEXIGIBILIDADE | 03/2025 | O objeto do presente instrumento Contratação de Show artístico musical da banda BRINCAR COM VOCÊ para apresentação na Formatura do ABC 2025.... | 20.000,00 | 07/01/2025 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202501/2025 | DISPENSA LEI FEDERAL 14.133/2021 | 003/2025 | contratação de empresa especializada em fardamentos para a Romaria do Juazeiro do Norte-CE 2025.... | 19.200,00 | 06/01/2025 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202501/2025 | DISPENSA LEI FEDERAL 14.133/2021 | 002/2025 | contratação de empresa especializada em locação de ônibus para a Romaria do Juazeiro do Norte-CE 2025.... | 62.007,75 | 06/01/2025 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202501/2025 | DISPENSA LEI FEDERAL 14.133/2021 | 001/2025 | contratação de empresa especializada no FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS.... | 11.220,00 | 06/01/2025 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202501/2025 | DISPENSA LEI FEDERAL 14.133/2021 | 009/2025 | contratação de empresa especializada empresa especializada em serviço de confecção de cavalete e placa de sinalização.... | 16.250,00 | 23/01/2025 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Fundo de Saúde - FMS | 202501/2025 | DISPENSA LEI FEDERAL 14.133/2021 | 007/2025 | contratação de empresa especializada no fornecimento de insulina e sensor..... | 15.651,00 | 13/01/2025 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Fundo de Saúde - FMS | 202501/2025 | DISPENSA LEI FEDERAL 14.133/2021 | 010/2025 | contratação de empresa especializada no fornecimento de concentrador de oxigênio..... | 10.500,00 | 14/01/2025 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Fundo de Saúde - FMS | 202501/2025 | DISPENSA LEI FEDERAL 14.133/2021 | 004/2025 | contratação de empresa especializada no fornecimento de protetor solar..... | 14.075,00 | 14/01/2025 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202412/2024 | INEXIGIBILIDADE | 046/2024 | O objeto do presente instrumento é a Contratação de Show artístico musical da Banda Cavalo de Pau para apresentação em prol da celebração da festa dos Vigilantes Noturnos no dia 02 de janeiro de 2025 .... | 70.000,00 | 13/12/2024 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202412/2024 | INEXIGIBILIDADE | 047/2024 | O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de Show artístico musical do Cantor Venicius Melo com duração de 1h:30min (uma hora e trinta minutos) no dia 02 de janeiro de 2025, confo.... | 30.000,00 | 20/12/2024 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202412/2024 | INEXIGIBILIDADE | 047/2024 | O objeto do presente instrumento é a contratação de Show artístico do "DJ BAILE DO MK" com duração de 2h00min (duas horas) no dia 02/01/2025, horário a combinar, para comemoração da FESTA DOS VIGILANT.... | 10.000,00 | 23/12/2024 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202411/2024 | PREGÃO ELETRÔNICO | 003/2025 | O objeto da presente licitação é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva através de s.... | 4.035.898,33 | 22/11/2024 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202411/2024 | PREGÃO ELETRÔNICO | 002/2025 | 0 objeto da presente licitação é o registro de preços para futura e eventual aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores, visando atender as necessidades da prefeitura municipal de Inhapi, confor.... | 729.665,23 | 28/11/2024 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202411/2024 | INEXIGIBILIDADE | 044/2024 | O objeto do presente instrumento é a contratação de Show artístico do Artista "NATANZINHO LIMA" com duração de 1h30mín (uma hora e trinta minutos) no dia 02/01/2025.... | 280.000,00 | 05/11/2024 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202411/2024 | INEXIGIBILIDADE | 043/2024 | Inscrição para o 20° Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agente de Contratação, a ser realizado nos dias 17, 18, 19 e 20 de março de 2025, na Cidade de I*oz do Iguaçu/PR..... | 5.562,00 | 14/11/2024 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202411/2024 | INEXIGIBILIDADE | 045/2024 | O objeto do presente instrumento e a Contratação de Show artístico musical da Banda da EXPRESSO FORRONEJO para apresentação em prol da celebração da festa dos Vigilantes Noturnos no dia 02 de janeiro.... | 40.000,00 | 22/11/2024 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202410/2024 | INEXIGIBILIDADE | 038/2024 | O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços do Show artístico musical da Banda Imunidade Charlie Brown para apresentação da 2" Moto Fest em Inhapi-AL com duração de 01:30mín (uma ho.... | 5.000,00 | 21/10/2024 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202410/2024 | CHAMADA PUBLICA | 04/2024 | O presente Edital, regido pela Lei Federal-n.® 14.133/2021 e suas posteriores modificações, tem por objetivo realizar o procedimento administrativo de chamamento público visando, ao final, o credenci.... | 0,00 | 01/10/2024 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202410/2024 | INEXIGIBILIDADE | 036/2024 | contratação de serviços de Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de formação técnica, por meio de curso de capacitação em formação de Controladores internos na Nova Lei De Lic.... | 997,00 | 14/10/2024 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202410/2024 | INEXIGIBILIDADE | 041/2024 | O objeto do presente instrumento e a contratação de serviços de Show artístico musical da Cantora Rute Assunção para celebração do dia do Evangélico no dia 29 de novembro de 2024 com duração de 1:30.... | 35.000,00 | 30/10/2024 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202410/2024 | DISPENSA LEI FEDERAL 14.133/2021 | 079/2024 | contratação de empresa especializada na prestação de serviço em pesquisa de opinião pública.... | 30.000,00 | 14/10/2024 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Fundo de Saúde - FMS | 202410/2024 | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 01/2024 | 0 objeto do Termo de contratação de empresa especializada no fornecimento de AMBULANCIA ZERO QUILÔMETRO, TIPO *A' SIMPLES REMOÇÃO FURGONETA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos na pr.... | 274.400,00 | 15/10/2024 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Fundo de Educação - FME | 202410/2024 | INEXIGIBILIDADE | 039/2024 | O objeto do presente instrumento é a em implantação de programa de capacitação para estudantes dos 5° e 8" anos de Inhapi-AL, preparando-os para a Avaliação SAVEAL 2024.... | 400.160,00 | 08/10/2024 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Fundo de Educação - FME | 202410/2024 | INEXIGIBILIDADE | 037/2024 | O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada no fornecimento de Livros Didáticos para o Ensino Fundamental, conforme Projeto Mais Saber.... | 656.719,60 | 21/10/2024 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202409/2024 | INEXIGIBILIDADE | 035/2024 | O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de Contratação de Show artístico musical da Banda Ministério Tronos para celebração das festividades da Padroeira do Município de Inhapi-A.... | 10.000,00 | 30/09/2024 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Fundo de Educação - FME | 202409/2024 | INEXIGIBILIDADE | 040/2024 | O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada no fornecimento de laboratório educacional móvel com locação de mensal de software,.... | 612.000,00 | 03/09/2024 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202408/2024 | INEXIGIBILIDADE | 027/2024 | O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de Show artístico musical.... | 30.000,00 | 08/08/2024 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202408/2024 | INEXIGIBILIDADE | 025/2024 | O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de Show artístico musical.... | 220.000,00 | 05/08/2024 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202408/2024 | INEXIGIBILIDADE | 23/2024 | O objeto do presente instrumento é a contratação de Show artístico musical da Banda Lambasaia, representado pela empresa e do Cantor André Marreta, representado pela empresa DEADLINE PRODUÇÒI:S LTDA, .... | 220.000,00 | 01/08/2024 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202408/2024 | INEXIGIBILIDADE | 024/2024 | O objeto do presente instrumento c a contratação de serviços de Contratação de Show artístico musical conforme solicitação da Secretaria Municipal de Cultura e Lazer do município Inhapi-AL.... | 35.000,00 | 02/08/2024 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202408/2024 | INEXIGIBILIDADE | 026/2024 | O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de Contratação de Show artístico musical conforme solicitação da Secretaria Municipal de Cultura e Lazer do município Inhapi-AL,.... | 50.000,00 | 02/08/2024 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202408/2024 | INEXIGIBILIDADE | 029/2024 | O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de Show artístico musical do cantor Jonas Esticado com duração de 1H40 (uma hora e quarenta minutos) no dia 24 de agosto de 2024 (.sábado.... | 200.000,00 | 09/08/2024 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202408/2024 | DISPENSA LEI FEDERAL 14.133/2021 | 067/2024 | contratação de empresa especializada no fornecimento de moto bomba.... | 8.436,00 | 27/08/2024 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202407/2024 | INEXIGIBILIDADE | 022/2024 | O objeto do presente instrumento c a contratação de serviços de Contratação de Show artístico musical.... | 856.000,00 | 29/07/2024 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202407/2024 | INEXIGIBILIDADE | 032/2024 | Contratação de empresa especializada no fornecimento de box composto pela coleção turma da Mônica no combate à Dengue, Zika e Chikungunya.... | 1.134.000,00 | 11/07/2024 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202407/2024 | INEXIGIBILIDADE | 33/2024 | O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de Contratação de Show artístico musical dos artistas Ana Clara Rocha e ítalo Poeta para celebração das festividades da Padroeira do Municí.... | 80.000,00 | 24/07/2024 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202407/2024 | DISPENSA LEI FEDERAL 14.133/2021 | 075/2024 | contratação de empresa especializada no fornecimento de fornecimento de impressoras e tintas.... | 13.396,50 | 09/07/2024 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202407/2024 | DISPENSA LEI FEDERAL 14.133/2021 | 077/2024 | contratação de empresa especializada no fornecimento de fornecimento de bebedouros de coluna.... | 4.400,00 | 17/07/2024 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Fundo de Educação - FME | 202407/2024 | INEXIGIBILIDADE | 028/2024 | Contratação de Empresa especializada em formação presencial pra professores de AEE, Profissionais de Apoio ao Aluno Especial, Professores da Educação Infantil e Auxiliares de Sala..... | 364.080,00 | 15/07/2024 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202406/2024 | INEXIGIBILIDADE | 016/2024 | O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços dc Contratação de Show artístico musical do cantor ALEX BARROS com duração dc 2h00mín (duas horas) no dia 22 dc junho de 2024 para comemor.... | 12.000,00 | 03/06/2024 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202406/2024 | DISPENSA LEI FEDERAL 14.133/2021 | 065/2024 | contratação de empresa especializada no fornecimento de motocicleta.... | 19.930,00 | 19/06/2024 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Fundo de Educação - FME | 202406/2024 | INEXIGIBILIDADE | 031/2024 | Contratação de empresa especializada no fornecimento de livros para a educação de jovens e adultos, nas condições estabelecidas no termo de Referência e na proposta contratada..... | 343.088,80 | 06/06/2024 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202405/2024 | INEXIGIBILIDADE | 015/2024 | O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de Contratação de Show artístico musical do cantor DOCA SANFONEIRO com duração de 2H00niin (duas horas) no dia 23 de junho de 2024 para com.... | 7.000,00 | 28/05/2024 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202405/2024 | INEXIGIBILIDADE | 016/2024 | O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de Contratação de Show artístico musical do cantor JACKSON KOBISSADO com duração de 1h50min (uma hora e cinquenta minutos) no dia 22 de j.... | 5.000,00 | 28/05/2024 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202405/2024 | INEXIGIBILIDADE | 014/2024 | O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de cantores/artistas locais para comemoração das festividades Juninas no município Inhapi-AL, dos cantores abaixo listados. Lucas Melo para.... | 36.400,00 | 31/05/2024 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Fundo de assistência social - FMAS | 202405/2024 | DISPENSA LEI FEDERAL 14.133/2021 | 046/2024 | Locação de impressoras..... | 56.000,00 | 08/05/2024 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Fundo de assistência social - FMAS | 202405/2024 | DISPENSA LEI FEDERAL 14.133/2021 | 047/2024 | Contratação de empresa especializada em recargas de cartuchos e toners..... | 38.250,00 | 08/05/2024 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202404/2024 | INEXIGIBILIDADE | 013/2024 | O objeto do presente instrumento c a contratação de serviços de Contratação de Show artístico musical do cantor DOCA SANFONEIRO com duração de 2H00min (duas horas) no dia 11 de maio no povoado Prom.... | 7.000,00 | 10/04/2024 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Fundo de Educação - FME | 202404/2024 | CONCORRÊNCIA | 001/2024 | O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para a prestação do serviço de construção de uma escola de 04 salas padrão FNDE, localizada na zona urbana do município de Inhap.... | 1.217.555,36 | 04/04/2024 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202403/2024 | INEXIGIBILIDADE | 007/2024 | objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de Contratação de Show artístico musical do cantor Luanzinho Moraes.... | 80.000,00 | 11/03/2024 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202403/2024 | INEXIGIBILIDADE | 011/2024 | O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de Contratação de Show artístico musical do cantor AVINE VINNY com duração de Ih4Omln (uma hora c quarenta minutos), no dia 11 de maio no.... | 160.000,00 | 27/03/2024 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202403/2024 | INEXIGIBILIDADE | 10/2024 | O objeto do presente instrumento c a contratação de serviços de Contratação de Show artístico musical do cantor Gleydson Gavião com duração de lh30min (uma hora e trinta minuta), no dia 11 de maio.... | 120.000,00 | 27/03/2024 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202402/2024 | CONCORRÊNCIA | 04/2024 | O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para a prestação do serviço de CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, INCLUINDO AMPLIAÇÃO DE CICLOVIA NO MUNICÍPIO DE IN.... | 330.000,00 | 28/02/2024 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Fundo de assistência social - FMAS | 202402/2024 | DISPENSA LEI FEDERAL 14.133/2021 | 037/2024 | O objeto do contraio é a contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral e vasilhame,.... | 16.000,00 | 06/02/2024 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Fundo de assistência social - FMAS | 202402/2024 | DISPENSA LEI FEDERAL 14.133/2021 | 042/2024 | contratação de empresa especializada no em serviços gráficos.... | 8.696,00 | 23/02/2024 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Fundo de Educação - FME | 202401/2024 | CHAMADA PUBLICA | 03/2024 | Chamada Pública n° 003/2024, para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1" do art. l4 da Lei n" 11.947/2009 e Resoluções do.... | 445.840,00 | 24/01/2024 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Fundo de Educação - FME | 300807/2023 | INEXIGIBILIDADE | 20 | Abertura de processo administrativo aquisição e implementação do "Projeto Mais Saber" para o Ensino Fundamental em nossa rede de ensino, visando atender a Secretaria de Educação e os profissionais e.... | 656.719,60 | 18/06/2024 10:45 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202312/2023 | INEXIGIBILIDADE | 01/2024 | O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação do serviço de show artístico musical da banda Lupi para apresentação artística musical no evento da Formatura do ABC de 2024 nos dias 06 e 07 de.... | 40.000,00 | 28/12/2023 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202312/2023 | INEXIGIBILIDADE | 029/2023 | O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação do serviço de show artístico musical do cantor UNHA PINTADA com duração de 01h:30min (um hora e trinta minutos).... | 250.000,00 | 07/12/2023 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202312/2023 | INEXIGIBILIDADE | 031/2023 | O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de serviço de show artístico musical j do cantor THIAGO FREITAS com duração de 02h:00min (duas horas) de apresentação com início às 2h;40min do.... | 100.000,00 | 07/12/2023 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202312/2023 | INEXIGIBILIDADE | 030/2023 | O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de serviço de show artístico musical do cantor DIEGO GALÃ com duração de 02h:00mln (duas horas) de apresentação com início às 22h:3Qmin do dia .... | 80.000,00 | 11/12/2023 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202312/2023 | INEXIGIBILIDADE | 032/2023 | O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de show artístico do cantor IVAN VAOUEIRO, para shows artístico musical no dia 31 de dezembro de 2023 em prol da comemoração da virada de ano n.... | 10.000,00 | 18/12/2023 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202312/2023 | INEXIGIBILIDADE | 033/2023 | O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de serviço de show artístico musical do DJ MK com de apresentação durante os intervalos das bandas com duração de 20 a 30 minutos no dia 02 de .... | 10.000,00 | 20/12/2023 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202310/2023 | INEXIGIBILIDADE | 026/2023 | O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de Shows Artístico Musical do Cantor Fernandinho para apresentação em comemoração ao Dia do Evangélico 2023.... | 130.000,00 | 23/10/2023 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Fundo de Educação - FME | 202308/2023 | INEXIGIBILIDADE | 20/2023 | O objeto do presente Termo de Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS (PROJETO MAIS SABER) PARA EDUCAÇÃO BÁSICA, FUNDAMENTAL I EII DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE .... | 656.719,60 | 07/08/2023 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202307/2023 | INEXIGIBILIDADE | 17/2023 | O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação dos serviços de SHOW ARTÍSTICO DOS ARTISTAS JEFFERSON E TIAGO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2023.... | 20.000,00 | 13/07/2023 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202307/2023 | INEXIGIBILIDADE | 18/2023 | Contratação dos Serviços de Shows Artísticos..... | 5.000,00 | 20/07/2023 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Fundo de Educação - FME | 202306/2023 | CONCORRÊNCIA | 001/2023 | CONTRATAÇ.AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS COM VESTIÁRIOS (PROJETO PADRÃO FNDE) EM DIVERSAS LOCALIDADES .... | 4.777.618,30 | 20/06/2023 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202305/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | 010-2023 | Registro de preços para futura e eventual aquisição de tanques pipas para transporte de água, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e as demais secretarias municipai.... | 522.500,00 | 23/06/2023 08:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202305/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | 008/2023 | O objeto da presente licitação é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de organização de eventos e correlatos a serem realizados pela Prefeitu.... | 6.031.000,00 | 23/06/2023 09:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202305/2023 | INEXIGIBILIDADE | 16/2023 | Abertura de processo, contratação de shows artísticos musicais nos dias 24 a 26 de agosto de 2023 para as festividades do MICA-HIPI, para atender à solicitação da Secretaria de Cultura e Lazer do Mu.... | 360.000,00 | 08/05/2025 08:54 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202303/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | 007-2023 | O objeto da presente licitação é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de buffet e coffee break, para atender aos diversos Órgãos e Entidades .... | 2.426.975,00 | 16/03/2023 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 202302/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | 05/2023 | Registro de preços para futura e eventual aquisição de pneus câmaras de ar e protetores..... | 1.335.366,69 | 06/02/2023 10:51 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 032700/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | 004 | O presente termo de referência tem por objeto o registro de preço para futura e eventual Contratação de Empresa de Engenharia para Prestação, sob Demanda, de Serviços de Manutenção e Reforma predial.... | 8.500.000,00 | 18/05/2023 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 031000/2023 | INEXIGIBILIDADE | 05/2023 | Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública..... | 11.580,00 | 10/03/2023 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 031000/2023 | INEXIGIBILIDADE | 05 | Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública..... | 11.580,00 | 10/03/2023 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 0310.0/2023 | INEXIGIBILIDADE | 005/2023 | O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pesquisa e comparação de preços no sistema on Une do "BANCO DE PREÇOS com base nos preços pratic.... | 11.580,00 | 10/03/2023 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Fundo de Educação - FME | 0214.0/2023 | INEXIGIBILIDADE | 04/2023 | Contratação de pessoa jurídica especializada para PROJETO DE LEITURA ENCICLOPÉDIA PORTÁTIL DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL, para as escolas da rede pública municipal de Inhapi/A.... | 985.150,00 | 14/03/2023 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 0207.0/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | 05/2023 | 1.1.0 objeto da presente licitação é o registro de preços para futura e eventual aquisição de cestas básicas, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e as demais secret.... | 5.761.766,67 | 07/02/2023 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 0207.0/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | 002/2023 | objeto da presente licitação é o registro de preços para futura e eventual aquisição de cestas básicas, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e as demais secretarias, c.... | 9.340.550,00 | 22/03/2023 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Fundo de Educação - FME | 010400/2023 | CHAMADA PUBLICA | 001-2023 | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiai" e Empreendedor Familiar Rural para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE destinados aos alunos matriculados nas Esco.... | 1.148.425,00 | 04/01/2023 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 925/20/2022 | PREGÃO ELETRÔNICO | 013/2022 | O objeto da presente licitação é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de eletrodomésticos para atender o Município de Inhapi/AL, confone c.... | 1.823.974,40 | 08/03/2022 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
Fundo de Educação - FME | 923/20/2022 | PREGÃO ELETRÔNICO | 016-2022 | O objeto da presente licitação é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de Projetos Pedagógicos de Leitura e ludo-aprendizagem, voltados par.... | 876.261,66 | 08/03/2022 08:33 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
