Orgão | Ano | Contrato/Aditivo | Fornecedor | Objeto | Vigência | Valor | |
Fundo de Educação - FME | 2022 | 0000242019/6 | HL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 03/06/2022 a 03/06/2023 | 1.151.006,56 | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 2022 | 0000052020/5 | MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA ME | SEGUNDO TERMO ADITIVO | 09/03/2022 a 08/03/2023 | 63.000,00 | |
Fundo de Educação - FME | 2022 | 0000112016/11 | CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE - EIRELI | DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO | 22/05/2022 a 22/11/2022 | 1.823.696,15 | |
Fundo de Saúde - FMS | 2022 | 0000492020/25582021 | HL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | SEGUNDO TERMO ADITIVO | 02/12/2021 a 10/12/2022 | 142.626,27 | |
Fundo de Educação - FME | 2021 | 0000242019/142 | HL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | TERCEIRO TERMO ADITIVO | 19/03/2021 a 28/05/2021 | 1.469.156,39 | |
Fundo de Educação - FME | 2021 | 0000162016/7 | CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE - EIRELI | SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 03/03/2021 a 22/11/2021 | 1.823.696,15 | |
Fundo de Educação - FME | 2021 | 0000192021/1 | GOMES & GOMES LTDA | PRIMEIRO TERMO ADITIVO | 31/05/2022 a 31/05/2023 | 4.990.000,00 | |
Fundo de Educação - FME | 2021 | 0000242019/1420 | HL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 28/05/2021 a 03/06/2022 | 1.469.156,39 | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 2021 | 0000052020/1 | MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA ME | PRIMEIRO TERMO ADITIVO | 05/03/2021 a 05/03/2022 | 63.000,00 | |
Fundo de Educação - FME | 2021 | 0000162016/8 | CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE - EIRELI | OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 31/05/2021 a 22/11/2021 | 1.978.668,27 | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 2021 | 0000000005/1 | MARCOS GOMES CONTABILIDADE EIRELI - ME | PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO | 24/02/2021 a 24/02/2022 | 180.000,00 | |
Fundo de assistência social - FMAS | 2021 | 0000152017/5 | FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO LTDA ME | QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 22/06/2021 a 22/09/2021 | 99.640,00 | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 2020 | 0000252018/1899 | CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE - EIRELI | SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 30/07/2020 a 30/07/2021 | 3.311.212,00 | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 2020 | 0000162020/2403 | CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE - EIRELI | SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 15/10/2020 a 31/12/2020 | 797.791,65 | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 2020 | 0000092018/898 | RADS GESTÃO CONSULTORIA E PLANEJAMENTO-LTDA | SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009-2018 | 01/01/2020 a 31/01/2020 | 180.000,00 | |
Fundo de Saúde - FMS | 2020 | 0000022019/35 | CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE - EIRELI | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 14/01/2020 a 14/01/2021 | 677.619,89 | |
Fundo de assistência social - FMAS | 2020 | 0000152017/1197 | FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO LTDA ME | QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 015/2017 | 08/06/2020 a 08/06/2021 | 99.640,00 | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 2020 | 0000352018/2609 | TAVARES &SOUZA CONTABILIDADE LTDA | SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 04/11/2020 a 04/11/2021 | 180.000,00 | |
Fundo de Educação - FME | 2020 | 0000242019/2771 | HL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 03/06/2020 a 03/06/2021 | 1.411.784,03 | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 2020 | 0000082020/2534 | CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE - EIRELI | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 04/11/2020 a 31/12/2020 | 690.206,11 | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 2020 | 0000162020/1351 | CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE - EIRELI | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 23/06/2020 a 31/12/2020 | 651.105,15 | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 2020 | 0000182017/1536 | D. BRASIL CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2017 | 19/07/2020 a 19/07/2021 | 223.080,00 | |
Fundo de Educação - FME | 2020 | 0000242019/1390 | HL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 03/06/2020 a 03/06/2021 | 1.151.005,56 | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 2019 | 0000092018/880 | RADS GESTÃO CONSULTORIA E PLANEJAMENTO-LTDA | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2018 | 01/01/2019 a 31/12/2019 | 180.000,00 | |
Fundo de Saúde - FMS | 2019 | 0000132018/2032 | CIRÚRGICA RECIFE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 28/06/2019 a 31/12/2019 | 3.684.932,36 | |
Fundo de assistência social - FMAS | 2019 | 0000152017/1947 | FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO LTDA ME | TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 22/06/2019 a 08/06/2021 | 2,10 | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 2019 | 0000352018/3340 | TAVARES &SOUZA CONTABILIDADE LTDA | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 13/11/2019 a 13/11/2020 | 180.000,00 | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 2019 | 0000182017/2011 | D. BRASIL CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 19/07/2019 a 19/07/2020 | 223.080,00 | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 2019 | 0000062018/245 | MELQUISEDEC MESSIAS RODRIGUES E CIA LTDA -ME | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 04/02/2029 a 04/02/2020 | 2.785.500,00 | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 2018 | 0000182017/2140 | D. BRASIL CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 19/07/2018 a 19/07/2019 | 223.080,00 | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 2018 | 0000172017/3489 | CONSTRUTORA ALAZAO LTDA -EPP | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 08/12/2017 a 31/12/2019 | 1.331.240,57 | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 2018 | 0000192017/1372 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 22/05/2018 a 31/12/2018 | 94.262,00 | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 2018 | 0000332017/3181 | WANDERLEY E WANDERLEY GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA - EPP | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 17/12/2017 a 31/12/2019 | 57.595,68 | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 2017 | 0000202017/3487 | JORGE PEREIRA DA ROCHA NETO EPP | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 21/12/2017 a 31/12/2018 | 313.622,00 | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 2017 | 0000362015/2303 | SENA BITAR - ADVOGADOS ASSOCIADOS | 2º (SEGUNDO) ADITIVO AO CONTRATO 36-2015 | 31/08/2017 a 31/08/2018 | 192.000,00 | |
Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | 2016 | 0000362015/1490 | SENA BITAR - ADVOGADOS ASSOCIADOS | 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO INHAPI 36-2015 | 31/08/2016 a 31/08/2017 | 192.000,00 |
Copyright 2008-2024- Net use Sistemas