Exercicio | Descrição | Unidade Jurisdicionada | Detalhes |
2016 | PRESTAÇÃO DE CONTAS- ANO 2016 | Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | |
2017 | PRESTAÇÃO DE CONTAS- ANO 2017 | Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | |
2018 | BALANCETES MENSAIS- ANO 2018 | Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | |
2018 | PRESTAÇÃO DE CONTAS- ANO 2018 | Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | |
2019 | BALANCETES MENSAIS- ANO 2019 | Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | |
2019 | PRESTAÇÃO DE CONTAS- ANO 2019 | Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | |
2020 | BALANCETES MENSAIS- ANO 2020 | Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | |
2021 | BALANCETES MENSAIS- ANO 2021 | Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | |
2022 | BALANCETES MENSAIS- ANO 2022 | Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | |
2022 | PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO 2022 | Prefeitura Municipal de Inhapi - PM | |
2023 | BALANCETES MENSAIS ANO 2023 | Prefeitura Municipal de Inhapi - PM |
Copyright 2008-2024- Net use Sistemas