Orgão | Ano | Contrato/Aditivo | Fornecedor | Objeto | Vigência | Valor | |
Prefeitura Altinho - PM | 2022 | 046/1 | ADRIANO ESTIGADO PRODUÇÕES ARTÍTICAS LTDA ME | 1º TERMO ADITIVO - MODIFICAÇÃO DE DATA | 26/12/2022 a 26/02/2023 | 30.000,00 | |
Fundo de Saúde - FMS | 2022 | 237/1 | CELSO JOSE DE MACEDO | 1º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA DO CONTRATO | 01/11/2022 a 01/12/2022 | 0,00 | |
ALTINHO - PREV | 2022 | 202/5 | PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES | Termo aditivo de prorrogação | 18/05/2022 a 18/05/2023 | 49.611,48 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2022 | 177/1 | ANA MARIA NENEU DE OLIVEIRA E SILVA | 1º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA DO CONTRATO | 08/10/2022 a 31/12/2022 | 0,00 | |
Fundo de Saúde - FMS | 2022 | 238/1 | RISOLEIDE MARIA DA SILVA | 1º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA DO CONTRATO | 01/11/2022 a 01/12/2022 | 0,00 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2022 | 182/1 | JOSELIA CRISTINA DOS SANTOS | 1º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA DO CONTRATO | 08/10/2022 a 31/12/2022 | 0,00 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2022 | 194/1 | CRISTIANE DOS SANTOS | 1º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA DO CONTRATO | 13/08/2022 a 09/11/2022 | 0,00 | |
Fundo de Saúde - FMS | 2022 | 235/1 | FABIO ROGERIO BEZERRA DOS SANTOS | 1º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA DO CONTRATO | 01/11/2022 a 01/12/2022 | 0,00 | |
Fundo de Saúde - FMS | 2022 | 229/1 | IRANI ESTER DA SILVA | 1º TERMO ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) | 01/10/2022 a 01/11/2022 | 1.210,00 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2022 | 103/1 | MARIA JOSE SOBRAL DOS SANTOS GUIMARÃES | 1º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA DO CONTRATO | 13/05/2022 a 30/06/2022 | 0,00 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2022 | 196/1 | JOSEFA JESSICA DA SILVA | 1º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA DO CONTRATO | 28/10/2022 a 31/12/2022 | 0,00 | |
Fundo de Saúde - FMS | 2022 | 236/1 | JOSIAS DOS SANTOS LIMA | 1º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA DO CONTRATO | 01/11/2022 a 01/12/2022 | 0,00 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2022 | 157/1 | FAGNEIDE AMORIM DE COUTO | 1º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA DO CONTRATO | 08/10/2022 a 31/12/2022 | 0,00 | |
ALTINHO - PREV | 2021 | 202/4 | PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES | Termo aditivo de número | 17/03/2021 a 17/05/2022 | 49.611,48 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2020 | CT143/1 | AGEU CÉSAR DA SILVA | Termo aditivo | 03/04/2020 a 30/12/2020 | 9.439,84 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2020 | CT155/1 | MANOEL SEBASTIÃO DE LIMA | Termo aditivo | 03/04/2020 a 30/12/2020 | 9.439,84 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2020 | 004/11 | MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE ME | Termo aditivo de suspenção | 28/01/2020 a 28/01/2020 | 0,00 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2020 | CT147/1 | CLAUDEMIR JOSÉ DA SILVA | Termo aditivo | 03/04/2020 a 30/12/2020 | 9.439,84 | |
Fundo de Saúde - FMS | 2020 | 004 SAUDE/1 | SD DE FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA | 1º TERMO ADITIVO | 11/03/2020 a 31/12/2020 | 1.475,00 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2020 | CT152/1 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Termo aditivo | 03/04/2020 a 30/12/2020 | 9.439,84 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2020 | CT158/1 | SEBASTIÃO VITOR DE SOBRAL FILHO | Termo aditivo | 03/04/2020 a 30/12/2020 | 9.405,00 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2020 | 146/1 | KLEBER JORTANE CORDEIRO NOGUEIRA | Termo aditivo de número | 03/04/2020 a 30/12/2020 | 7.315,00 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2020 | CT148/1 | ANTONIO MESSIAS DA SILVA | Termo aditivo | 03/04/2020 a 30/12/2020 | 9.439,84 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2020 | CT153/1 | JOSE REGIVALDO RODRIGUES DA SILVA | Termo aditivo | 03/04/2020 a 30/12/2020 | 9.439,84 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2020 | CT160/1 | CICERO JOSE DA SILVA | Termo aditivo de número | 03/04/2020 a 30/12/2020 | 9.405,00 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2020 | CT142/1 | ADRIANO LUIS DA SILVA | Termo aditivo | 03/04/2020 a 30/12/2020 | 9.439,84 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2020 | CT150/1 | ANDRE ANTONIO DA SILVA | Termo aditivo | 03/04/2020 a 30/12/2020 | 9.439,84 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2020 | CT154/1 | LUIS JOSE DE DEUS | Termo aditivo | 03/04/2020 a 30/12/2020 | 9.439,84 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2020 | CT156/1 | JOSILDO NELSON DA SILVA | Termo aditivo | 03/04/2020 a 30/12/2020 | 9.439,84 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2019 | CT151/1 | GENILDO GOMES DA SILVA | Termo aditivo | 03/04/2020 a 30/12/2020 | 9.439,84 | |
ALTINHO - PREV | 2019 | 008/1 | RISONEIDE ALVES DE TORRES | 1º Termo aditivo do Contrato 008/2019 | 02/12/2019 a 31/12/2019 | 1.000,00 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2019 | 040/2 | FERREIRA E MORAES LTDA - ME | TERMO ADITIVO | 01/04/2019 a 04/06/2019 | 6.878,27 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2019 | 040/3 | FERREIRA E MORAES LTDA - ME | TERMO ADITIVO | 04/06/2019 a 03/06/2020 | 1.414.178,52 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2018 | 040/1 | FERREIRA E MORAES LTDA - ME | TERMO ADITIVO | 01/08/2018 a 04/06/2019 | 9.725,44 | |
ALTINHO - PREV | 2018 | 003/2 | JARMESON ALAN CORREIA DE AMORIM | 2º TERMO ADITIVO | 09/05/2018 a 08/07/2018 | 1.000,00 | |
ALTINHO - PREV | 2018 | 003/3 | JARMESON ALAN CORREIA DE AMORIM | 3º TERMO ADITIVO | 08/07/2018 a 08/08/2018 | 1.000,00 | |
ALTINHO - PREV | 2018 | 009/1 | RISONEIDE ALVES DE TORRES | 1º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA DO CONTRATO | 14/02/2018 a 13/04/2018 | 2.000,00 |
Copyright 2008-2023- Net use Sistemas