Orgão | Ano | Contrato/Aditivo | Fornecedor | Objeto | Vigência | Valor | |
Prefeitura Altinho - PM | 2024 | 0000000001/2 | ALEXANDRE LUIS DE OLIVEIRA | Termo aditivo de prorrogação de prazo. | 09/02/2024 a 08/02/2025 | 18.000,00 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2023 | 0000000001/1 | ALEXANDRE LUIS DE OLIVEIRA | Termo aditivo de prorrogação de prazo. | 09/02/2023 a 09/02/2024 | 18.000,00 | |
ALTINHO - PREV | 2023 | 0000000011/1 | TBG ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA DO CONTRATO | 07/01/2023 a 28/02/2023 | 3.025,13 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2023 | 0000000040/8 | FERREIRA E MORAES LTDA - ME | Termo aditivo de prorrogação de prazo | 23/05/2023 a 23/05/2024 | 1.471.637,91 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2022 | 0000000182/1 | JOSELIA CRISTINA DOS SANTOS | 1º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA DO CONTRATO | 08/10/2022 a 31/12/2022 | 0,00 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2022 | 0000000036/1 | W L E ENGENHARIA LTDA | 1º Termo Aditivo (Reprogramação) | 19/07/2022 a 28/10/2022 | 24.739,24 | |
Fundo de Saúde - FMS | 2022 | 0000000237/1 | CELSO JOSE DE MACEDO | 1º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA DO CONTRATO | 01/11/2022 a 01/12/2022 | 0,00 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2022 | 0000000040/7 | FERREIRA E MORAES LTDA - ME | Termo aditivo de prorrogação de prazo | 22/05/2022 a 22/05/2023 | 1.471.637,91 | |
ALTINHO - PREV | 2022 | 0000000202/5 | PÓLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES | Termo aditivo de prorrogação | 18/05/2022 a 18/05/2023 | 49.611,48 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2022 | 0000000177/1 | ANA MARIA NENEU DE OLIVEIRA E SILVA | 1º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA DO CONTRATO | 08/10/2022 a 31/12/2022 | 0,00 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2022 | 0000000196/1 | JOSEFA JESSICA DA SILVA | 1º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA DO CONTRATO | 28/10/2022 a 31/12/2022 | 0,00 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2022 | 0000000046/1 | ADRIANO ESTIGADO PRODUÇÕES ARTÍTICAS LTDA ME | 1º TERMO ADITIVO - MODIFICAÇÃO DE DATA | 26/12/2022 a 26/02/2023 | 30.000,00 | |
Fundo de Saúde - FMS | 2022 | 0000000236/1 | JOSIAS DOS SANTOS LIMA | 1º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA DO CONTRATO | 01/11/2022 a 01/12/2022 | 0,00 | |
Fundo de Saúde - FMS | 2022 | 0000000229/1 | IRANI ESTER DA SILVA | 1º TERMO ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) | 01/10/2022 a 01/11/2022 | 1.210,00 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2022 | 0000000103/1 | MARIA JOSE SOBRAL DOS SANTOS GUIMARÃES | 1º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA DO CONTRATO | 13/05/2022 a 30/06/2022 | 0,00 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2022 | 0000000157/1 | FAGNEIDE AMORIM DE COUTO | 1º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA DO CONTRATO | 08/10/2022 a 31/12/2022 | 0,00 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2022 | 0000000194/1 | CRISTIANE DOS SANTOS | 1º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA DO CONTRATO | 13/08/2022 a 09/11/2022 | 0,00 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2022 | 0000000041/1 | J.C.M CONSTRUÇÃO LTDA ME | 1º Termo Aditivo (Reprogramação) | 18/01/2023 a 24/11/2023 | 31.781,22 | |
Fundo de Saúde - FMS | 2022 | 0000000235/1 | FABIO ROGERIO BEZERRA DOS SANTOS | 1º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA DO CONTRATO | 01/11/2022 a 01/12/2022 | 0,00 | |
Fundo de Saúde - FMS | 2022 | 0000000238/1 | RISOLEIDE MARIA DA SILVA | 1º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA DO CONTRATO | 01/11/2022 a 01/12/2022 | 0,00 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2021 | 0000000040/6 | FERREIRA E MORAES LTDA - ME | Termo aditivo de prorrogação de prazo e reajuste do valor | 19/07/2021 a 19/07/2022 | 1.471.637,91 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2021 | 0000000040/5 | FERREIRA E MORAES LTDA - ME | Termo aditivo de prorrogação de prazo | 21/05/2021 a 21/05/2022 | 1.380.971,10 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2021 | 0000000001/1 | FILIPE FERNANDES CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA | Termo aditivo de prazo | 28/01/2022 a 28/01/2023 | 0,00 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2020 | 0000000154/1 | LUIS JOSE DE DEUS | Termo aditivo | 03/04/2020 a 30/12/2020 | 9.439,84 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2020 | 0000000160/1 | CICERO JOSE DA SILVA | Termo aditivo de número | 03/04/2020 a 30/12/2020 | 9.405,00 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2020 | 0000000040/4 | FERREIRA E MORAES LTDA - ME | Termo aditivo de prorrogação de prazo | 27/05/2020 a 22/05/2021 | 1.380.971,10 | |
Fundo de Saúde - FMS | 2020 | 0000000004/1 | SD DE FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA | 1º TERMO ADITIVO | 11/03/2020 a 31/12/2020 | 1.475,00 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2020 | 0000000146/1 | KLEBER JORTANE CORDEIRO NOGUEIRA | Termo aditivo de número | 03/04/2020 a 30/12/2020 | 7.315,00 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2020 | 0000000143/1 | AGEU CÉSAR DA SILVA | Termo aditivo | 03/04/2020 a 30/12/2020 | 9.439,84 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2020 | 0000000150/1 | ANDRE ANTONIO DA SILVA | Termo aditivo | 03/04/2020 a 30/12/2020 | 9.439,84 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2020 | 0000000153/1 | JOSE REGIVALDO RODRIGUES DA SILVA | Termo aditivo | 03/04/2020 a 30/12/2020 | 9.439,84 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2020 | 0000000158/1 | SEBASTIÃO VITOR DE SOBRAL FILHO | Termo aditivo | 03/04/2020 a 30/12/2020 | 9.405,00 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2020 | 0000000004/11 | MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE ME | Termo aditivo de suspenção | 28/01/2020 a 28/01/2020 | 0,00 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2020 | 0000000142/1 | ADRIANO LUIS DA SILVA | Termo aditivo | 03/04/2020 a 30/12/2020 | 9.439,84 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2020 | 0000000148/1 | ANTONIO MESSIAS DA SILVA | Termo aditivo | 03/04/2020 a 30/12/2020 | 9.439,84 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2020 | 0000000152/1 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Termo aditivo | 03/04/2020 a 30/12/2020 | 9.439,84 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2020 | 0000000155/1 | MANOEL SEBASTIÃO DE LIMA | Termo aditivo | 03/04/2020 a 30/12/2020 | 9.439,84 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2020 | 0000000156/1 | JOSILDO NELSON DA SILVA | Termo aditivo | 03/04/2020 a 30/12/2020 | 9.439,84 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2020 | 0000000147/1 | CLAUDEMIR JOSÉ DA SILVA | Termo aditivo | 03/04/2020 a 30/12/2020 | 9.439,84 | |
ALTINHO - PREV | 2019 | 0000000008/1 | RISONEIDE ALVES DE TORRES | 1º Termo aditivo do Contrato 008/2019 | 02/12/2019 a 31/12/2019 | 1.000,00 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2019 | 0000000151/1 | GENILDO GOMES DA SILVA | Termo aditivo | 03/04/2020 a 30/12/2020 | 9.439,84 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2019 | 0000000040/3 | FERREIRA E MORAES LTDA - ME | TERMO ADITIVO | 04/06/2019 a 03/06/2020 | 1.380.971,10 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2019 | 0000000040/2 | FERREIRA E MORAES LTDA - ME | TERMO ADITIVO | 01/04/2019 a 04/06/2019 | 6.878,27 | |
Prefeitura Altinho - PM | 2018 | 0000000040/1 | FERREIRA E MORAES LTDA - ME | TERMO ADITIVO | 01/08/2018 a 04/06/2019 | 9.725,44 | |
ALTINHO - PREV | 2018 | 0000000009/1 | RISONEIDE ALVES DE TORRES | 1º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA DO CONTRATO | 14/02/2018 a 13/04/2018 | 2.000,00 | |
ALTINHO - PREV | 2018 | 0000000003/3 | JARMESON ALAN CORREIA DE AMORIM | 3º TERMO ADITIVO | 08/07/2018 a 08/08/2018 | 1.000,00 | |
ALTINHO - PREV | 2018 | 0000000003/2 | JARMESON ALAN CORREIA DE AMORIM | 2º TERMO ADITIVO | 09/05/2018 a 08/07/2018 | 1.000,00 |
Copyright 2008 - 2025 - Net use Sistemas