Código | Cargo | Valor Base | CBO | Descrição CBO |
0000000001 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.212,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000002 | AGENTE DE ENDEMIAS | 1.550,00 | 515140 | Guarda de endemias |
0000000003 | AGENTE DE SAUDE | 1.550,00 | 515105 | Visitador de saúde em domicílio |
0000000004 | AGENTE DE TRANSITO E TRANSPORTE | 1.212,00 | 517220 | Auxiliar de tráfego |
0000000005 | AGENTE SANITARIO | 1.212,00 | 352210 | Inspetor de comercialização de produtos |
0000000008 | ANALISTA RESP FINANÇAS | 1.212,00 | 252545 | Analista de planejamento financeiro |
0000000009 | ASS JUR CONTECIOSO CIVIL | 2.300,00 | 241040 | Jurisconsulto |
0000000010 | ASS JURIDICO CONTEN TRABALHISTA | 2.300,00 | 241040 | Jurisconsulto |
0000000011 | ASSESSOR JURIDICO | 1.600,00 | 241040 | Jurisconsulto |
0000000012 | ASSESSORA DE BIBLIOTECA | 1.212,00 | 371105 | Auxiliar de serviços bibliotecários |
0000000013 | ASSIST TEC COMISSAO LICIT | 1.212,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000014 | ASSISTENTE DE APOIO GERAL | 1.212,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000016 | ASSISTENTE DE ATIV ESPORTIVA/DESPORTIVA | 1.212,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000017 | ASSISTENTE DE APOIO ATIV ESPORTIVA | 1.212,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000018 | ASSISTENTE DE APOIO PROG EDUC | 1.212,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000019 | ASSISTENTE SOCIAL | 1.212,00 | 251605 | Assistente social |
0000000020 | ATENDENTE COSULT DENTARIO | 1.212,00 | 422110 | Atendente de clínica médica |
0000000021 | ATENDENTE DE FARMACIA | 1.212,00 | 521115 | Promotor de vendas |
0000000022 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1.212,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000023 | AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO | 1.212,00 | 422110 | Atendente de clínica médica |
0000000024 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 1.212,00 | 515110 | Atendente de hospital |
0000000025 | AUXILIAR DE FARMACIA | 1.212,00 | 521130 | Ajudante de farmácia |
0000000026 | AUXILIAR DE PARTEIRA | 1.212,00 | 322230 | Auxiliar de enfermagem de saúde pública |
0000000027 | AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR | 1.212,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000029 | AUXILIAR SERVICOS GERAIS | 1.212,00 | 514225 | Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas |
0000000030 | CHEFE CONTABILIDADE | 1.212,00 | 351110 | Chefe de contabilidade (técnico) |
0000000031 | CHEFE DE DIVISAO DE TRANSITO | 1.212,00 | 111415 | Funcionário público municipal superior |
0000000032 | CHEFE DE FISCALIZACAO | 1.212,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000033 | CHEFE DE GABINETE | 7.000,00 | 111415 | Funcionário público municipal superior |
0000000034 | CHEFE DE GABINETE ADJUNTO | 2.300,00 | 252305 | Assistente de diretoria |
0000000035 | CHEFE DE RECURSOS HUMANOS | 1.212,00 | 252405 | Analista de ocupações |
0000000036 | CHEFE DIV CASAS DE APOIO | 1.212,00 | 111415 | Funcionário público municipal superior |
0000000037 | CHEFE DIV PROGRAMA SOCIAI | 1.212,00 | 111415 | Funcionário público municipal superior |
0000000038 | CHEFE DIVISAO AGRICULTURA | 1.212,00 | 111415 | Funcionário público municipal superior |
0000000039 | CHEFE DIVISAO AO ESPORTE COMUNITARIO | 1.212,00 | 111415 | Funcionário público municipal superior |
0000000040 | CHEFE DIVISAO CERIMONIAL | 1.212,00 | 111415 | Funcionário público municipal superior |
0000000041 | CHEFE DIVISAO DE CADASTRO | 1.212,00 | 111415 | Funcionário público municipal superior |
0000000042 | CHEFE EDUCACAO EM SAUDE | 1.212,00 | 111415 | Funcionário público municipal superior |
0000000043 | CHEFE INCENT ESPORTE AMAD | 1.212,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000044 | CHEFE MAN E SERV GERAIS | 1.212,00 | 514225 | Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas |
0000000045 | CHEFE SEC APOIO POP CAREN | 1.212,00 | 111415 | Funcionário público municipal superior |
0000000046 | CHEFE SEC APOIO PROG SOC | 1.212,00 | 111415 | Funcionário público municipal superior |
0000000047 | CHEFE SEC CAD CIDADANIA | 1.212,00 | 111415 | Funcionário público municipal superior |
0000000048 | CHEFE SEC COMUNICACAO FMS | 1.212,00 | 111415 | Funcionário público municipal superior |
0000000049 | CHEFE SEC DIVIDA ATIVA | 1.212,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000050 | CHEFE SECAO APOIO JUVENTU | 1.212,00 | 111415 | Funcionário público municipal superior |
0000000051 | CHEFE SECAO CAD IMOBILIAR | 1.212,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000052 | CHEFE SECAO CONT AMBIENTA | 1.212,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000053 | CHEFE SECAO DE VIGILANCIA SANITARIA | 1.212,00 | 111415 | Funcionário público municipal superior |
0000000054 | CHEFE SECAO PATRIMONIO | 1.212,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000055 | CHEFE DE DIV TRANS SAUDE | 1.212,00 | 141605 | Encarregado de operação de porto |
0000000056 | CHEFE DE DIVISAO DE TRANS. ADMINISTRAÇÃO | 1.212,00 | 141605 | Encarregado de operação de porto |
0000000057 | CHEFE DE DIV DE CONTROLE AMBIENTAL | 1.212,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000058 | CHEFE DIV FISCALIZAÇÃO | 1.212,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000059 | CHEFE DE DIV DE CONTROLE AMBIENTAL | 1.212,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000060 | CHEFE DA SECAO DE CADASTRO MERCANTIL | 1.212,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000061 | CHEFE DA DIV ARRECADACAO | 1.212,00 | 254410 | Fiscal de tributos municipal |
0000000062 | CHEFE DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE | 1.212,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000063 | CHEFE DA SECAO DE MEREDA ESCOLAR | 1.212,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000064 | CHEFE DE DIV CADASTRO E CIDADANIA | 1.212,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000065 | CHEFE DE ASSISTENCIA SAUDE BUCAL | 1.212,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000066 | CHEFE SECAO VIG AMBIENTAL | 1.212,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000067 | CONSELHEIRO | 1.567,00 | 515320 | Conselheiro tutelar |
0000000068 | CONTROLADOR | 2.300,00 | 410230 | Chefe de orçamento |
0000000069 | COORD ACOMP PROG SOCIAIS | 1.212,00 | 131120 | Gerente de organização social de interesse público |
0000000070 | COORD ADM ESCOLAR | 1.600,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000071 | COORD ASSIST JUDICIARIA | 2.300,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000072 | COORD CONTROLE INTERNO | 1.500,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000073 | COORD CURSO PROFISSION AS | 1.212,00 | 239405 | Coordenador escolar |
0000000074 | COORD DE DESENV. DA CIDADE | 1.600,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000075 | COORD DE OFICINA DE ARTE | 1.212,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000076 | COORD DE PLANEJ E GESTAO | 1.600,00 | 410105 | Supervisor administrativo de escritório |
0000000077 | COORD DE SECRET ESCOLAR | 1.212,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000078 | COORD DESEN SUST DESE ECO | 1.600,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000079 | COORD ENSINO FUNDAMENTAL | 1.600,00 | 239405 | Coordenador escolar |
0000000080 | COORD MUNIC DA JUVENTUDE | 1.212,00 | 239405 | Coordenador escolar |
0000000081 | COORD PRESQ PREÇO LICITAÇÃO | 1.600,00 | 111415 | Funcionário público municipal superior |
0000000082 | COORD VIGILANCIA SAUDE | 1.600,00 | 131210 | Administrador de ambulatório |
0000000083 | COORDENADO AGROPECUARIO | 1.600,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000084 | COORD FISCAL GEST OPER DE TRANSITO | 1.600,00 | 111415 | Funcionário público municipal superior |
0000000085 | COORDENADOR | 1.600,00 | 410105 | Supervisor administrativo de escritório |
0000000086 | COORDENADOR DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA | 1.600,00 | 111415 | Funcionário público municipal superior |
0000000087 | COORDENADOR DE PATRIMONIO | 1.600,00 | 410220 | Chefe de administração patrimonial |
0000000088 | COORDENADOR DE RH | 1.600,00 | 142205 | Coordenador de rh |
0000000089 | COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO | 1.500,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000090 | COORDENADOR DE CULTURA | 1.600,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000091 | COORDENADOR DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 1.600,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000092 | COORDENADOR PEDAGOGICO | 1.600,00 | 239405 | Coordenador escolar |
0000000093 | COORDENADOR DE SEGURANCA | 1.600,00 | 252605 | Tecnólogo em gestão de segurança empresarial |
0000000094 | COORDENADOR PLANEJAMENTO | 1.600,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000095 | COVEIRO | 1.212,00 | 516610 | Oficial de obras - sepultador |
0000000096 | DIGITADOR | 1.212,00 | 412110 | Operador de microcomputador |
0000000097 | DIRETOR DE CULTURA | 1.212,00 | 111415 | Funcionário público municipal superior |
0000000098 | DIRETOR DE TURISMO | 1.212,00 | 111415 | Funcionário público municipal superior |
0000000099 | DIRETOR DA QUADRA POLIESPORTIVA | 1.212,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000100 | DIR ABST.GER. E FEIRAS | 1.212,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000101 | DIR ACOMP DE PROCESSAMENT | 1.212,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000102 | DIRETOR DE GERENCIAMENTO DO CRAS | 1.212,00 | 111415 | Funcionário público municipal superior |
0000000103 | DIR CADASTRO IMOBILIARIO | 1.212,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000104 | DIR CONTROLE URBANO AMBIE | 1.212,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000105 | DIR DESPORTO AMADOR | 1.212,00 | 131110 | Diretor de departamento de esportes |
0000000106 | DIR EPIDEM CONT VETORES | 1.212,00 | 131205 | Diretor de divisão médica |
0000000107 | DIRETOR DE ACOMP SOCIAL | 1.212,00 | 131120 | Gerente de organização social de interesse público |
0000000108 | DIRETOR DE COMERCIO | 1.212,00 | 111415 | Funcionário público municipal superior |
0000000109 | DIR GESTAO F M S | 1.212,00 | 131210 | Administrador de ambulatório |
0000000110 | DIR PROJ PROG EDUCACAO | 1.212,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000111 | DIRETO PLANEJ ORÇAMENTO | 1.212,00 | 123105 | Superintendente administrativo |
0000000112 | DIRETOR DE CONV PREST CONTAS | 1.212,00 | 111415 | Funcionário público municipal superior |
0000000113 | DIRETOR ADJUNTO DO CRAS | 1.212,00 | 111415 | Funcionário público municipal superior |
0000000114 | DIRETOR APOIO EDUCACIONAL | 1.212,00 | 111415 | Funcionário público municipal superior |
0000000115 | DIRETOR DE ENSINO MEDIO | 1.212,00 | 131310 | Vice-diretor de centro interescolar de línguas público |
0000000116 | DIRETOR AQUIS CONT E ATES | 1.212,00 | 111415 | Funcionário público municipal superior |
0000000117 | DIRETOR CERIMONIAL | 1.212,00 | 354820 | Tecnólogo de evento |
0000000118 | DIRETOR DE RECURSOS NATURAIS MEIO AMBIENTE | 1.212,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000119 | DIRETOR COMPRAS | 1.212,00 | 142405 | Gerente de materiais |
0000000120 | DIRETOR COMUNICAÇAO | 1.212,00 | 142310 | Gerente de relações públicas |
0000000121 | DIRETOR DE INDUSTRIA | 1.212,00 | 123105 | Superintendente administrativo |
0000000122 | DIRETOR TEC ADMINISTRATIVO | 1.212,00 | 123105 | Superintendente administrativo |
0000000123 | DIRETOR CONTABILIDADE | 1.212,00 | 111415 | Funcionário público municipal superior |
0000000124 | DIRETOR DE ADMINISTRACAO | 1.212,00 | 111415 | Funcionário público municipal superior |
0000000125 | DIRETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.212,00 | 111415 | Funcionário público municipal superior |
0000000127 | DIRETOR DE CONTROLE DE DOCUMENTAÇÃO E ESTATISTICA | 1.212,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000128 | DIRETOR DE DEFESA SOCIAL | 1.212,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000129 | DIRETOR DE INFORMATICA | 1.212,00 | 123605 | Diretor de informática |
0000000130 | DIRETOR DE OBRAS PUBLICA | 1.212,00 | 122305 | Diretor de contratos de obras pública e civil |
0000000131 | DIRETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO | 1.212,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000132 | DIRETOR DE PECUARIA | 1.212,00 | 111415 | Funcionário público municipal superior |
0000000133 | DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO | 1.212,00 | 123105 | Superintendente administrativo |
0000000134 | DIRETOR DE PESSOAL | 1.212,00 | 111415 | Funcionário público municipal superior |
0000000135 | DIRETOR DESENV ECONOMICO | 1.212,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000136 | DIRETOR DO CCI | 1.212,00 | 111415 | Funcionário público municipal superior |
0000000137 | DIRETOR ENSINO FUNDAMENTA | 1.212,00 | 131310 | Vice-diretor de centro interescolar de línguas público |
0000000138 | DIRETOR LIMPEZA URBANA | 1.212,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000139 | DIRETOR PLANEJAMENTO | 1.212,00 | 121005 | Diretor de planejamento estratégico |
0000000140 | DIRETOR PROJETOS ENGENHAR | 1.212,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000141 | DIRETOR DE PATRIMONIO | 1.212,00 | 111415 | Funcionário público municipal superior |
0000000142 | DIRETOR ADMINIS DO HOSPITAL MUNICIPAL | 1.212,00 | 131210 | Administrador de ambulatório |
0000000143 | DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 2.300,00 | 131205 | Diretor de divisão médica |
0000000144 | DIRETOR PROTOCOLO | 1.212,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000146 | ELETRICISTA | 1.212,00 | 715615 | Eletricista de instalações (semáforos) |
0000000147 | ENFERMEIRO (A) | 1.800,00 | 223505 | Enfermeiro |
0000000148 | FARMACEUTICA | 1.500,00 | 223405 | Farmacêutico auditor |
0000000149 | FISCAL DE FEIRA | 1.212,00 | 254505 | Fiscal integrado |
0000000150 | FISCAL DE OBRAS | 1.212,00 | 312105 | Técnico de engenharia civil |
0000000151 | FISCAL DE TRIBUTOS | 1.212,00 | 254410 | Fiscal de tributos municipal |
0000000152 | FISIOTERAPEUTA | 1.800,00 | 223505 | Enfermeiro |
0000000153 | FONOAUDIOLOGO | 1.212,00 | 223810 | Fonoaudiólogo geral |
0000000154 | GARI | 1.212,00 | 514215 | Gari |
0000000155 | GER CONVENIOS ADMINSTRAÇÃO | 1.600,00 | 142105 | Gerente de sistemas administrativos e finanças |
0000000156 | GER CONVENIOS EDUCACAO | 1.600,00 | 111415 | Funcionário público municipal superior |
0000000157 | GER CONVENIOS SAUDE | 1.600,00 | 131210 | Administrador de ambulatório |
0000000158 | GER PROMOCAO ASSIST SAUDE | 2.300,00 | 131210 | Administrador de ambulatório |
0000000159 | GERENCIAMENTO CONTROLE FREQUENCIA ESC | 1.600,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000160 | GERENTE DE CONVENIOS | 1.600,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000161 | GERENTE DE CONVENIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL | 1.600,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000162 | GERENTE F M S | 2.300,00 | 131210 | Administrador de ambulatório |
0000000163 | GERENTE GERAL DE COMPRAS | 2.000,00 | 142405 | Gerente de materiais |
0000000164 | GERENTE PLANEJAMENTO | 2.300,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000165 | GERENTE TEC DO RH | 1.600,00 | 111415 | Funcionário público municipal superior |
0000000166 | GERENTE VIGIL E SAUDE | 2.300,00 | 131210 | Administrador de ambulatório |
0000000167 | GUARDA MUNICIPAL | 1.212,00 | 517215 | Guarda-civil metropolitano |
0000000169 | MECANICO | 1.212,00 | 911305 | Líder de manutenção mecânica |
0000000170 | MEDICO | 3.300,00 | 225125 | Médico clínico geral |
0000000172 | MEMBRO DE LICITAÇAO | 1.212,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000173 | MOTOCICLISTA | 1.212,00 | 519115 | Mototaxista |
0000000174 | MOTORISTA | 1.212,00 | 782305 | Motorista vigilante |
0000000175 | NUTRICIONISTA | 1.212,00 | 223710 | Nutricionista (saúde pública) |
0000000176 | ODONTOLOGO | 1.400,00 | 223208 | Odontólogo |
0000000177 | OFICIAL DE GABINETE | 1.212,00 | 252305 | Assistente de diretoria |
0000000178 | OPERAD MASTER MUN PROJ PR | 1.212,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000179 | OPERADOR DE MAQUINA | 1.212,00 | 862150 | Manipulador de máquinas fixas |
0000000180 | OPERADOR DE MAQUINA MEDIA | 1.212,00 | 715130 | Patroleiro de terraplanagem |
0000000181 | OPERADOR MAQUINA PESADA | 1.212,00 | 715130 | Patroleiro de terraplanagem |
0000000182 | PEDREIRO | 1.212,00 | 715210 | Entaipador |
0000000184 | PREFEITO | 24.000,00 | 111250 | Prefeito |
0000000185 | PRESIDENTE C LICITAÇÃO | 1.600,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público |
0000000186 | PROCURADOR GERAL | 7.000,00 | 241225 | Procurador municipal |
0000000187 | PROFESSOR I | 2.884,00 | 231210 | Professor dos ciclos iniciais (ensino fundamental) |
0000000188 | PROFESSOR II | 3.845,00 | 331105 | Professor de maternal |
0000000189 | PSICOLOGO | 1.212,00 | 251505 | Psicólogo escolar |
0000000190 | RECEPCIONISTA | 1.212,00 | 422105 | Recepcionista telefonista |
0000000191 | SECRETARIA DA MULHER | 7.000,00 | 252305 | Assistente de diretoria |
0000000192 | SECRETÁRIA DE CULTURA/TURISMO | 7.000,00 | 111220 | Secretário - executivo |
0000000193 | SECRETARIO | 7.000,00 | 111220 | Secretário - executivo |
0000000194 | SECRETARIO ADJ CULTURA/TURISMO | 2.300,00 | 212305 | Dba |
0000000195 | SECRETARIO ADJ INFRA ESTRUTURA | 2.300,00 | 252305 | Assistente de diretoria |
0000000196 | SECRETARIO ADJ PLANEJAMEN | 2.300,00 | 111220 | Secretário - executivo |
0000000197 | SECRETARIO ADJUN FINANÇAS | 2.300,00 | 111220 | Secretário - executivo |
0000000198 | SECRETARIO ADJUNTO | 2.300,00 | 252305 | Assistente de diretoria |
0000000199 | SECRETARIO ADJUNTO AGRICU | 2.300,00 | 111220 | Secretário - executivo |
0000000200 | SECRETARIO ADMINISTRACAO | 7.000,00 | 252305 | Assistente de diretoria |
0000000201 | SECRETARIO DE AGRICULTURA | 7.000,00 | 111220 | Secretário - executivo |
0000000202 | SECRETARIO DE EDUCACAO | 7.000,00 | 252305 | Assistente de diretoria |
0000000203 | SECRETARIO DE FINANCAS | 7.000,00 | 111415 | Funcionário público municipal superior |
0000000204 | SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA | 7.000,00 | 252305 | Assistente de diretoria |
0000000205 | SECRETARIO DE PLAN DESEN | 7.000,00 | 252305 | Assistente de diretoria |
0000000206 | SECRETARIO DE SAUDE | 7.000,00 | 111220 | Secretário - executivo |
0000000207 | SECRETARIO(A) ADJUNTO SAUDE | 2.300,00 | 252305 | Assistente de diretoria |
0000000208 | SUPLENTE CONSELHEIRO | 1.567,00 | 515320 | Conselheiro tutelar |
0000000209 | TESOURERO | 1.212,00 | 410235 | Encarregado de controle financeiro |
0000000210 | TEC CONTADORIA | 1.212,00 | 351105 | Técnico de contabilidade |
0000000211 | TEC EPIDEMOLOGIA | 1.212,00 | 322205 | Técnico em hemotransfusão |
0000000212 | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1.212,00 | 322205 | Técnico em hemotransfusão |
0000000213 | TECNICO RAIO-X | 1.526,00 | 324115 | Técnico em hemodinâmica |
0000000214 | TRATORISTA | 1.212,00 | 715145 | Tratorista - exclusive na agropecuária |
0000000215 | VICE-PREFEITO | 12.000,00 | 111255 | Vice-prefeito |
0000000216 | VIGILANTE | 1.212,00 | 517330 | Encarregado de segurança |
Copyright 2008 - 2025 - Net use Sistemas