UG |
Nº. Proc. |
Modalidade |
N.Modalidade |
Objeto |
Valor Orçado |
D.H Abertura |
Situação |
||
CM Araripina | 000001/2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 01 | Contratação de empresa especializada para realização de serviço de confecção e montagem de móveis planejados com fornecimento de matériaprima, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Arar.... | 0,00 | 18/03/2024 00:00 | EM ANDAMENTO | Nenhuma | |
CM Araripina | 000006/2023 | TOMADA DE PREÇOS | 002 | Execução completa e perfeita, sob regime de empreitada por preço unitário, objetivando a contratação de empresa especializada na execução de serviços de engenharia para reforma do prédio antigo e ampl.... | 655.962,55 | 27/12/2023 09:00 | EM ANDAMENTO | Nenhuma | |
CM Araripina | 000004/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | 01 | O objeto desta licitação é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de natureza contínua, com dedicação exclusiva de mão de obra, sem fornecimento de material nece.... | 0,00 | 13/10/2023 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
CM Araripina | 000002/2023 | PREGÃO PRESENCIAL | 01 | O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para para aquisição de generos alimenticios, materiais de limpeza e materiais de expediente para atender às demandas da câmara de .... | 130.267,06 | 08/08/2023 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
CM Araripina | 000001/2023 | TOMADA DE PREÇOS | 01 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREAODRES, NESTE MUNICÍPIO.... | 442.813,72 | 10/03/2023 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
CM Araripina | 000004/2022 | PREGÃO PRESENCIAL | 02 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA DE VEREADORES DE ARARIPINA.... | 52.044,66 | 14/11/2022 00:00 | FRACASSADO | Nenhuma | |
CM Araripina | 000003/2022 | PREGÃO PRESENCIAL | 01 | O Objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de veículos zero quilômetro para pronta entrega, com todos os equipamentos exigidos pelo contran, equipados com os .... | 109.990,00 | 28/07/2022 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
CM Araripina | 000002/2022 | LEILÃO | 01 | É objeto a alienação de veículos da Câmara Municipal Araripina/PE no estado em que se encontram, separados em lotes, avaliados e discriminados pela Comissão de licitação nomeada através das Portariasn.... | 76.000,00 | 27/05/2022 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
CM Araripina | 000001/2022 | TOMADA DE PREÇOS | 01 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL.... | 23.000,00 | 27/04/2022 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
CM Araripina | 000006/2021 | TOMADA DE PREÇOS | 03 | Contratação de serviços técnicos profissionais especializados de assessoria e consultoria contábil a serem executados junto a câmara municipal de Araripina, conforme projeto básico/termo de referência.... | 136.000,08 | 25/01/2022 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
CM Araripina | 000005/2021 | PREGÃO PRESENCIAL | 02 | Consiste no Registro de Preços para contratação de empresa(s) para futuro fornecimento de combustível Automotor, para suprir as necessidades da Câmara Municipal Araripina conforme relacionado no Anexo.... | 317.500,00 | 17/04/2023 08:41 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
CM Araripina | 000004/2021 | INEXIGIBILIDADE | 01 | CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA COM ADVOCACIA PREVENTIVA E CONTENCIOSA NO.... | 66.000,00 | 11/08/2021 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
CM Araripina | 000003/2021 | TOMADA DE PREÇOS | 02 | Contratação de serviços especializados a serem prestados na digitalização de documentos contábeis, licitatórios, portarias, resoluções, atas, dentre outros, bem como, o gerenciamento eletrônico dos do.... | 63.240,00 | 04/06/2021 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
CM Araripina | 000002/2021 | TOMADA DE PREÇOS | 01 | Contratação de empresa para Prestação de serviços de licenciamento de softwares de gestão legislativa, aplicação móbile eletrônica, sistema de protocolo, fluxo do processo legislativo, painel de votaç.... | 46.599,96 | 23/04/2021 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
CM Araripina | 000001/2021 | PREGÃO PRESENCIAL | 01 | Contratação de empresa para manutenção do Site (página) Oficial na Web (Internet) da Câmara Municipal de Araripina..... | 68.199,96 | 31/03/2021 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
CM Araripina | 000002/2020 | PREGÃO PRESENCIAL | 03 | Contratação de empresa para Locação mensal de sistema de Contabiliade Publica, Folha de Pagamento, Patrimonio, Protocolo e Portal da Transparencia pertencente à Câmara Municipal de Araripina, conforme.... | 45.999,96 | 06/04/2020 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
CM Araripina | 000001/2020 | PREGÃO PRESENCIAL | 01 | REGISTRO DE PREÇOS pra futuros fornecimentos de COMBUSTIVEL automotor para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Araripina.... | 250.500,00 | 13/01/2020 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
CM Araripina | 000002/2019 | PREGÃO PRESENCIAL | 02 | MATERIAIS DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO PESSOAL, DE AMBIENTES DE TRABALHO, DE HOSPITAIS, TAIS COMO: ÁLCOOL ETÍLICO, ANTICORROSIVO, APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL, BALDE PLÁSTICO, BOMBA PARA INSETICIDA, C.... | 37.258,64 | 13/03/2019 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
CM Araripina | 000001/2019 | TOMADA DE PREÇOS | 01 | Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma interna do prédio da Câmara Municipal de Araripina..... | 79.684,65 | 16/01/2019 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
CM Araripina | 000002/2018 | PREGÃO PRESENCIAL | 02 | Registro de Preços para contratação de empresa(s) para futuro fornecimento de combustível Automotor, para suprir as necessidades da Câmara Municipal Araripina conforme relacionado no Anexo I deste Edi.... | 236.000,00 | 09/07/2018 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
CM Araripina | 000001/2018 | PREGÃO PRESENCIAL | 01 | GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE TICKET?S, CARTÕES OU AFINS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS..... | 0,00 | 25/07/2018 00:00 | REVOGADO | Nenhuma | |
CM Araripina | 000006/2017 | PREGÃO PRESENCIAL | 06 | Registro de preços para futuras aquisições de material de limpeza para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Araripina.... | 37.770,46 | 09/04/2023 17:50 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
CM Araripina | 000005/2017 | PREGÃO PRESENCIAL | 05 | O objeto do presente pregão consiste no Registro de Preços para contratação de empresa(s) para futuro fornecimento de combustível Automotor, para suprir as necessidades da Câmara Municipal Araripina c.... | 204.500,00 | 02/03/2017 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
CM Araripina | 000004/2017 | PREGÃO PRESENCIAL | 04 | Contratação de serviços especializados a serem prestados na digitalização de documentos contábeis, Licitatórios, portarias, Resoluções, Atas, dentre outros, bem como o gerenciamento eletrônico dos doc.... | 44.400,00 | 10/02/2017 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
CM Araripina | 000003/2017 | PREGÃO PRESENCIAL | 03 | Contratação de serviços para implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, integrado de gestão de frota de veículos, com vistas ao fornecimento contínuo e ininterrupto de combustív.... | 277.548,00 | 09/04/2023 17:43 | REVOGADO | Nenhuma | |
CM Araripina | 000002/2017 | PREGÃO PRESENCIAL | 02 | Contratação de Serviços de locação de Veículos sem motorista para atender às necessidades da Câmara Municipal de Araripina, Araripina - Estado de Pernambuco, conforme relacionado no Anexo I deste Edit.... | 556.799,40 | 18/01/2017 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
CM Araripina | 000001/2017 | PREGÃO PRESENCIAL | 01 | Contratação empresa para prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria Contábil/Gerencial, fazendo a utilização de sistemas informatizados na área de Contabilidade Pública com geração de relatório.... | 106.008,00 | 26/01/2017 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
CM Araripina | 000005/2016 | TOMADA DE PREÇOS | 02 | Constitui objeto da presente licitação a escolha da proposta mais vantajosa para consultoria jurídica especializada no assessoramento a votação de Contas de Gestores Municipais, Acompanhamento de proc.... | 71.160,00 | 09/04/2023 17:34 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
CM Araripina | 000004/2016 | PREGÃO PRESENCIAL | 03 | Contratação de serviços especializados a serem prestados na digitalização de documentos contábeis, Licitatórios, portarias, Resoluções, Atas, dentre outros, bem como o gerenciamento eletrônico dos doc.... | 26.080,00 | 17/05/2016 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
CM Araripina | 000003/2016 | PREGÃO PRESENCIAL | 02 | Serviços de Manutenção de site.... | 56.004,00 | 16/02/2016 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
CM Araripina | 000002/2016 | TOMADA DE PREÇOS | 01 | Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade e propaganda para a Câmara Municipal de Aararipina.... | 100.000,00 | 29/01/2016 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma | |
CM Araripina | 000001/2016 | PREGÃO PRESENCIAL | 01 | Aquisição de combustível automotor.... | 83.200,00 | 13/01/2016 00:00 | CONCLUÍDO | Nenhuma |
Copyright 2008-2024- Net use Sistemas