Para gerar um relatório de Transferência / Repasse, informe o 'Ano', o 'Mês Inicial', e o 'Mês Final'.
Ano | Mês | Unidade Beneficiada | Prevista | Recebida | Unidade Transferidora | Fonte de Recursos |
2024 | 10 | Câmara Municipal de Vereadores de Custódia | 1.149.000,00 | 1.149.000,00 | Prefeitura Municipal de Custódia | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
2024 | 1 | Câmara Municipal de Vereadores de Custódia | 387.485,27 | 387.485,27 | Prefeitura Municipal de Custódia | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
2024 | 2 | Câmara Municipal de Vereadores de Custódia | 387.485,27 | 387.485,27 | Prefeitura Municipal de Custódia | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
2024 | 3 | Câmara Municipal de Vereadores de Custódia | 387.485,27 | 387.485,27 | Prefeitura Municipal de Custódia | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
2024 | 4 | Câmara Municipal de Vereadores de Custódia | 487.834,16 | 487.834,16 | Prefeitura Municipal de Custódia | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
2024 | 5 | Câmara Municipal de Vereadores de Custódia | 487.834,16 | 487.834,16 | Prefeitura Municipal de Custódia | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
2024 | 6 | Câmara Municipal de Vereadores de Custódia | 487.834,16 | 487.834,16 | Prefeitura Municipal de Custódia | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
2024 | 7 | Câmara Municipal de Vereadores de Custódia | 487.834,16 | 487.834,16 | Prefeitura Municipal de Custódia | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
2024 | 8 | Câmara Municipal de Vereadores de Custódia | 487.834,16 | 487.834,16 | Prefeitura Municipal de Custódia | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
2024 | 9 | Câmara Municipal de Vereadores de Custódia | 487.834,16 | 487.834,16 | Prefeitura Municipal de Custódia | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
2024 | 10 | Câmara Municipal de Vereadores de Custódia | 487.834,16 | 487.834,16 | Prefeitura Municipal de Custódia | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
2024 | 11 | Câmara Municipal de Vereadores de Custódia | 487.834,16 | 487.834,16 | Prefeitura Municipal de Custódia | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
Copyright 2008 - 2025 - Net use Sistemas