Para gerar um relatório informe o 'Ano', o 'Mês Inicial', e o 'Mês Final'. Opcionalmente, o podem ser informados para obter um relatório mais criterioso. Os valores monetários apresentados estarão em Real (R$).
Ano | Mês | Unidade Beneficiada | Valor Recebido | Descrição | Unidade Transferidora | Fonte de Recurso |
2024 | 1 | Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 3.901.827,68 | Duodécimo Câmara | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
2024 | 1 | Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 9.977,95 | Outros Repasses Financeiros | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
2024 | 2 | Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 3.958.447,56 | Duodécimo Câmara | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
2024 | 2 | Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 9.977,95 | Outros Repasses Financeiros | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
2024 | 3 | Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 3.930.137,62 | Duodécimo Câmara | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
2024 | 3 | Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 9.977,95 | Outros Repasses Financeiros | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
2024 | 4 | Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 3.936.312,26 | Duodécimo Câmara | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
2024 | 4 | Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 9.977,95 | Outros Repasses Financeiros | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
2024 | 5 | Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 3.931.681,28 | Duodécimo Câmara | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
2024 | 5 | Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 9.977,95 | Outros Repasses Financeiros | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
2024 | 6 | Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 3.930.137,62 | Duodécimo Câmara | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
2024 | 6 | Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 9.977,95 | Outros Repasses Financeiros | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
2024 | 7 | Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 3.931.681,28 | Duodécimo Câmara | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
2024 | 7 | Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 9.977,95 | Outros Repasses Financeiros | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
2024 | 8 | Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 3.933.224,94 | Duodécimo Câmara | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
2024 | 8 | Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 9.977,95 | Outros Repasses Financeiros | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
2024 | 9 | Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 3.931.681,28 | Duodécimo Câmara | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
2024 | 9 | Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 9.977,95 | Outros Repasses Financeiros | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
2024 | 10 | Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 3.931.681,28 | Duodécimo Câmara | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
2024 | 10 | Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 9.977,95 | Outros Repasses Financeiros | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
Copyright 2008 - 2025 - Net use Sistemas