UG |
Nº. Proc. |
Modalidade |
N.Modalidade |
Objeto |
Valor Orçado |
D.H Abertura |
Situação |
|
Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 007/2021 | INEXIGIBILIDADE | 001/2021 | Contratação direta. Inexibilidade do Artigo 25, II, da Lei 8.666/93. Processo Licitatório nº 007/2021. Serviço técnico profissional especializado do artigo 13, v, da lei de licitações. Notória especialização e singularidade do serviço comprovadas nos autos. Possibilidade de contratação. | 120.000,00 | 13/08/2021 00:00 | REVOGADO | |
Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 014/2021 | INEXIGIBILIDADE | 002/2021 | Inscrição de 84 (oitenta e quatro) vereadores e servidores dessa Casa Legislativa no Congresso de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais. | 33.200,00 | 19/10/2021 00:00 | CONCLUÍDO | |
Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 003/2022 | INEXIGIBILIDADE | 001/2022 | Inscrição de 98 colaboradores dessa Casa Legislativa entre vereadores e servidores no Congresso Estadual de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais | 39.600,00 | 22/03/2022 00:00 | CONCLUÍDO | |
Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 014/2022 | INEXIGIBILIDADE | 002/2022 | Inscrição de 89 (oitenta e nove) vereadores e servidores dessa Casa Legislativa no Congresso Estadual de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais? no município de Serra Talhada/PE. | 44.500,00 | 08/08/2022 00:00 | CONCLUÍDO | |
Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 022/2022 | INEXIGIBILIDADE | 003/2022 | Inscrição de vereadores e servidores dessa Casa Legislativa no Congresso Estadual de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais e Prefeituras, no município de Arcoverde/PE. | 44.500,00 | 17/04/2023 19:14 | CONCLUÍDO | |
Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 002/2023 | INEXIGIBILIDADE | 001/2023 | Inscrição de 15 (quinze) vereadores e servidores desta Casa Legislativa no Encontro de Mesas Diretoras de Câmaras Municipais de Pernambuco no município de Bonito/PE, no prazo de até 02 (dois) dias, ou seja, até 24/01/2023 até às 14h. | 6.000,00 | 20/01/2023 00:00 | CONCLUÍDO | |
Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 005/2023 | INEXIGIBILIDADE | 002/2023 | Inscrição de 31 (trinta e um) vereadores e servidores desta Casa Legislativa no Congresso de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais e Prefeituras no município de Araripina/PE, no período de 31/03 a 03/04/2023. | 15.500,00 | 24/03/2023 00:00 | CONCLUÍDO | |
Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 012/2023 | INEXIGIBILIDADE | 003/2023 | Inscrição de 82 (oitenta e dois) vereadores e servidores dessa Casa Legislativa no "Grande Congresso UVP- Congresso de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais e Prefeituras", no município de Goiana/PE | 41.000,00 | 25/07/2023 09:00 | CONCLUÍDO | |
Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 013/2023 | INEXIGIBILIDADE | 004/2023 | Inscrição de 90 (noventa) vereadores e servidores dessa Casa Legislativa no "Grande Congresso UVP - Congresso de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais e Prefeituras", no munipício de Cabo de Santo Agostinho/PE | 54.000,00 | 10/11/2023 09:00 | CONCLUÍDO |
Copyright 2008-2024- Net use Sistemas