Exercicio | Descrição | Unidade Jurisdicionada | Detalhes |
2014 | Prestação de Contas / Gestão | Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | |
2015 | Prestação de Contas / Gestão | Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | |
2016 | Prestação de Contas / Gestão | Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | |
2017 | Prestação de Contas / Gestão | Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | |
2018 | Prestação de Contas / Gestão | Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | |
2019 | Prestação de Contas / Gestão | Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | |
2020 | Prestação de Contas / Gestão | Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | |
2021 | Prestação de Contas / Gestão | Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | |
2022 | Prestação de Contas / Gestão | Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | |
2023 | Prestação de Contas / Gestão | Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | |
2023 | Relatórios de Concessão de Pagamento por Quilômetro Rodado (PQR) conforme Resolução 015/2022 | Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | |
2024 | Relatórios de Concessão de Pagamento por Quilômetro Rodado (PQR) conforme Resolução 015/2022 | Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho |
Copyright 2008-2024- Net use Sistemas