Orgão | Ano | Contrato/Aditivo | Fornecedor | Objeto | Vigência | Valor | |
Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 2023 | 0000000001/3 | CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP | 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001-2021 | 03/03/2023 a 02/03/2024 | 103.198,92 | |
Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 2023 | 0000000005/2 | RONALDO SILVA SANTOS ME | 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2023 | 09/03/2023 a 08/03/2024 | -0,40 | |
Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 2023 | 0000000005/1 | RONALDO SILVA SANTOS ME | 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005-2023 | 09/03/2023 a 08/03/2024 | -4.500,00 | |
Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 2022 | 0000000003/2 | ENGETOP PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003-2021 | 16/12/2022 a 15/12/2023 | 29.030,88 | |
Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 2022 | 0000000002/1 | CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI | 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002-2022 | 16/05/2022 a 15/05/2023 | 54.625,34 | |
Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 2022 | 0000000001/2 | CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP | 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001-2021 | 03/03/2022 a 02/03/2023 | 97.680,00 | |
Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 2022 | 0000000006/2 | PAUBRASIL CONSTRUTORA LTDA - EPP | 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO 006-2022 | 14/11/2022 a 14/05/2023 | 0,00 | |
Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 2022 | 0000000001/1 | CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP | 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001-2021 | 03/03/2022 a 02/03/2023 | 88.800,00 | |
Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 2020 | 0000000002/2 | ASCOP - ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E CONTROLADOR | Termo aditivo de número 002-2020 | 05/02/2020 a 04/02/2021 | 30.000,00 | |
Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 2020 | 0000000001/2 | NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC | Termo aditivo de número 002-2020 | 05/02/2020 a 04/02/2021 | 97.500,00 | |
Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 2019 | 0000000001/1 | NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC | Termo aditivo de número 001-2019 | 05/02/2019 a 04/02/2020 | 97.500,00 | |
Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 2019 | 0000000006/2 | CONSTRUTORA BG EIRELI | Termo aditivo de número 002/2019 | 29/07/2019 a 29/07/2019 | 48.430,47 | |
Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 2019 | 0000000002/1 | ASCOP - ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E CONTROLADOR | Termo aditivo de número 001-2019 | 05/02/2019 a 04/02/2020 | 30.000,00 | |
Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 2019 | 0000000006/1 | CONSTRUTORA BG EIRELI | Termo aditivo de número 001/2019 | 14/05/2019 a 14/05/2019 | 75.282,75 | |
Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 2019 | 0000000007/1 | WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNI | Termo aditivo de número 001-2019 | 10/12/2019 a 10/12/2020 | 16.200,00 |
Copyright 2008 - 2025 - Net use Sistemas