Para gerar um relatório de Despesas de Diárias informe o 'Ano', o 'Mês Inicial', e o 'Mês Final'. Opcionalmente, o 'Órgão', a 'Unidade' do Órgão, a 'Modalidade de Aplicação', o 'CPF/CNPJ do Credor', o 'Nome do Credor' ou o 'Número do Empenho' podem ser informados para obter um relatório mais criterioso. Os valores monetários apresentados estarão em Real (R$).
Unidade | Data | Empenho | Beneficiário | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | |
SECRETARIA DA FAZENDA | 29/02/2024 | 0000129 | BRUNA APARECIDA CARDEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA A SERVIDORA BRUNA APARECIDA, MATRICULA 36282 NO CARGO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO I, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU JUNTO A EMPRESA J.C. SOLUCOES PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PRESENCIAL , CUJO TEMA E LEI DE LICITACOES E CONTRATOS, ASPECTOS E PONTOS DA NOVA LEI 14.133 21, NO DIA 01 DE MARCO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. DIARIA 01 A 60,00 = 60,00. | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 29/02/2024 | 0000128 | SILAS DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR SILAS DOS SANTOS, MATRICULA 33612 NO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU JUNTO A EMPRESA J.C. SOLUCOES PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PRESENCIAL , CUJO TEMA E LEI DE LICITACOES E CONTRATOS, ASPECTOS E PONTOS DA NOVA LEI 14.133 21, NO DIA 01 DE MARCO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. DIARIA 01 A 60,00 = 60,00. | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 29/02/2024 | 0000127 | JACKSON FERNANDO TORRES TEODOZIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR JACKSON FERNANCO, MATRICULA 33575 NO CARGO DE PREGOEIRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU JUNTO A EMPRESA J.C. SOLUCOES PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PRESENCIAL , CUJO TEMA E LEI DE LICITACOES E CONTRATOS, ASPECTOS E PONTOS DA NOVA LEI 14.133 21, NO DIA 01 DE MARCO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. DIARIA 01 A 60,00 = 60,00. | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 29/02/2024 | 0000126 | BARBARA GABRIELE BERNARDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA A SERVIDORA BARBARA GABRIELE, MATRICULA 38301 NO CARGO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO I, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU JUNTO A EMPRESA J.C. SOLUCOES PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PRESENCIAL , CUJO TEMA E LEI DE LICITACOES E CONTRATOS, ASPECTOS E PONTOS DA NOVA LEI 14.133 21, NO DIA 01 DE MARCO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. DIARIA 01 A 60,00 = 60,00. | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
GABINETE DO PREFEITO | 29/02/2024 | 0000125 | KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA A SERVIDORA KELMA SIMONE, MATRICULA 36311 NO CARGO DE CONTROLADORA INTERNO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU JUNTO A EMPRESA J.C. SOLUCOES PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PRESENCIAL , CUJO TEMA E LEI DE LICITACOES E CONTRATOS, ASPECTOS E PONTOS DA NOVA LEI 14.133 21, NO DIA 01 DE MARCO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. DIARIA 01 A 150,00 = 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
SECRETARIA DA FAZENDA | 29/02/2024 | 0000121 | RAFFAEL ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA ALIMENTACAO AO SERVIDOR RAFAEL ANTONIO, MATRICULA 90041, NO CARGO DE ESCRITURARIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU, JUNTO AO ESXRITORIO DE CONTABILIDADE MM ASSESSORIA CONTABIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. 01 A 60,00 = 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
Copyright 2008 - 2025 - Net use Sistemas