Para gerar um relatório de Transferência / Repasse, informe o 'Ano', o 'Mês Inicial', e o 'Mês Final'.
Ano | Mês | Unidade Beneficiada | Prevista | Recebida | Unidade Transferidora | Fonte de Recursos |
2024 | 1 | Câmara Municipal do Brejo da Madre de Deus | 432.609,26 | 432.609,26 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS |
2024 | 2 | Câmara Municipal do Brejo da Madre de Deus | 515.503,11 | 515.503,11 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS |
2024 | 3 | Câmara Municipal do Brejo da Madre de Deus | 482.737,36 | 482.737,36 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS |
2024 | 4 | Câmara Municipal do Brejo da Madre de Deus | 498.311,79 | 498.311,79 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS |
2024 | 6 | Câmara Municipal do Brejo da Madre de Deus | 486.642,09 | 486.642,09 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS |
2024 | 7 | Câmara Municipal do Brejo da Madre de Deus | 486.642,09 | 486.642,09 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS |
2024 | 8 | Câmara Municipal do Brejo da Madre de Deus | 486.642,09 | 486.642,09 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS |
2024 | 10 | Câmara Municipal do Brejo da Madre de Deus | 486.642,09 | 486.642,09 | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS |
Copyright 2008-2024- Net use Sistemas