Para gerar um relatório de Despesas informe o 'Ano', o 'Mês Inicial', e o 'Mês Final'. Opcionalmente, o 'Órgão/Unidade'.
Unidade | N.Emp | N.Liq | Data Liq | Credor | Descrição | Vr.Liquidado | |
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 0000099 | 0000001 | 31/03/2025 | EMANOEL DAS NEVES SANTOS | VALOR LIQUIDADO REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DA PUBLICIDADE DA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 27 DE MARCO DO EXERCICIO DE 2025. | 435,00 | |
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 0000008 | 0000003 | 31/03/2025 | BANCO DO BRASIL S A | VALOR LIQUIDADO DESTINADO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DAS CONTAS DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2025. | 751,37 | |
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 0000096 | 0000001 | 31/03/2025 | VALOR LIQUIDADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NO MES DE MARCO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 526,50 | ||
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 0000009 | 0000002 | 31/01/2025 | CELPE NEOENERGIA | VALOR LIQUIDADO REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, ENTRE OS MESES DE JANEIRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 200,81 | |
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 0000036 | 0000001 | 31/01/2025 | PERFOMANCE EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR LIQUIDADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PICK UP 05 (CINCO) PASSAGEIROS, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM COMBUSTIVEL, INCLUINDO GARANTIA TOTAL E SEGURO DE TERCEIROS, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.DADOS BANCARIOS:BANCO DO BRASILAGENCIA: 31089C C: 519880PIX: 34.520.492 000168 | 8.500,00 | |
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 0000044 | 0000001 | 31/01/2025 | JOSE S. SANTOS ARMARINHO | VALOR LIQUIDADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 640,00 | |
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 0000008 | 0000001 | 31/01/2025 | BANCO DO BRASIL S A | VALOR LIQUIDADO DESTINADO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N° 11.9369 DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2025. | 694,92 | |
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 0000043 | 0000001 | 30/01/2025 | J R DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR LIQUIDADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 4.623,00 | |
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 0000082 | 0000001 | 28/02/2025 | ROSELANIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE 02 (DOIS) CARROS PIPAS, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2025. | 400,00 | |
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 0000075 | 0000001 | 28/02/2025 | J R DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR LIQUIDADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 4.569,99 | |
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 0000083 | 0000001 | 28/02/2025 | JOACY JOSE DA SILVA | VALOR LIQUIDADO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA SIMPLES PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DA VIAGEM DO ASSESSOR PARLAMENTAR JOACY JOSE DA SILVA, O QUAL FOI A UVP, JUNTAMENTE COM O VEREADOR DAMIAO AGUIAR, NA CIDADE DE RECIFEPE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 300,00 | |
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 0000084 | 0000001 | 28/02/2025 | DAMIAO DE AMORIM AGUIAR | VALOR LIQUIDADO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA SIMPLES PARA O VEREADOR DAMIAO AGUIAR, O QUAL FOI A UVP, JUNTAMENTE COM O ASSESSOR PARLAMENTAR JOACY SILVA, NA CIDADE DE RECIFEPE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 450,00 | |
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 0000008 | 0000002 | 28/02/2025 | BANCO DO BRASIL S A | VALOR EMPENHADO DESTINADO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DAS CONTAS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 850,54 | |
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 0000087 | 0000001 | 28/02/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 71,68 | |
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 0000073 | 0000001 | 27/02/2025 | VALOR LIQUIDADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA GERAL, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DO PNEU DO VEICULO RZS4B61 KM 94.274, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.OBS.: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO DESCONTAR IMPOSTO NA FONTE | 418,00 | ||
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 0000081 | 0000001 | 27/02/2025 | MARIA DAS GRACAS SANTOS OLIVEIRA EPP | VALOR LIQUIDADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.980,75 | |
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 0000074 | 0000001 | 27/02/2025 | VALOR LIQUIDADO REFERENTE A COMPRA DE BUCHA LIMPEZA ESTOPA; OLEO 0W20 SINTETICO HAVOLINE 1L; FILTRO OLEO FIAT FIREFLY 3 CIL 17 END; FILTRO COMBUSTIVEL MONTANA DOBLO; FILTRO AR UNO ARGO MOBI CRONOS 16 ; FILTRO CABINE NOVO UNO GRAND SIENA; VALVULA PARA PNEUS; LIMPA FREIOS KOUBE 160ML; PASTILHA FREIO FIAT PULSE ARGO CRON; E SAPATA FREIO RENAULT CLIO TWINGO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RZS4B61 KM 94.274, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.OBS.: EMPRESA OPTANTE PELO SIM | 1.124,00 | ||
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 0000033 | 0000002 | 27/02/2025 | AUTO PLANOS CLUBE DE BENEFICIO | VALOR LIQUIDADO REFERENTE AO SEGURO PARA A MOTO BROS (CHASSI 9C2KD0810PR003558), DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 110,00 | |
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 0000076 | 0000001 | 27/02/2025 | VALOR LIQUIDADO REFERENTE A COMPRA DE BUCHA LIMPEZA ESTOPA; OLEO 0W20 SINTETICO HAVOLINE 1L; FILTRO OLEO FIAT FIREFLY 3 CIL 17 END; FILTRO COMBUSTIVEL MONTANA DOBLO; FILTRO AR UNO ARGO MOBI CRONOS 16 ; FILTRO CABINE NOVO UNO GRAND SIENA; VALVULA PARA PNEUS; LIMPA FREIOS KOUBE 160ML; PASTILHA FREIO FIAT PULSE ARGO CRON; E SAPATA FREIO RENAULT CLIO TWINGO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CRONOS SNN8G09 KM56000, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.OBS.: EMPRESA OPTANTE PEL | 1.394,00 | ||
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 0000077 | 0000001 | 27/02/2025 | VALOR LIQUIDADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA GERAL; SERVICO DE ALINHAMENTO; SERVICO BALANCEAMENTO; E SERVICO DE TROCA PNEU, NO VEICULO CRONOS SNN8G09 KM56000, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.OBS.: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO DESCONTAR IMPOSTO NA FONTE | 430,00 | ||
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 0000031 | 0000002 | 27/02/2025 | APEBEMASSOCIACAO PERNAMBUCANA DE BENEFICIOS MUTUO | VALOR LIQUIDADO REFERENTE A PROTECAO VEICULAR DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, FIAT CRONOS DRIVE 1.3 AT FLEX , PLACA RZS4B61, NO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 283,00 | |
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 0000078 | 0000001 | 27/02/2025 | VALOR LIQUIDADO REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 185 65R15 DUNLOP PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RZS4B61 KM94.274, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.OBS.: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL | 2.600,00 | ||
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 0000079 | 0000001 | 27/02/2025 | VALOR LIQUIDADO REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 185 65R15 DUNLOP PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CRONOS SNN8G09 KM56000, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.OBS.: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL | 2.600,00 | ||
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 0000080 | 0000001 | 27/02/2025 | MARIA DAS GRACAS SANTOS OLIVEIRA EPP | VALOR LIUQUIDADO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 3.010,05 | |
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 0000032 | 0000002 | 27/02/2025 | APEBEMASSOCIACAO PERNAMBUCANA DE BENEFICIOS MUTUO | VALOR LIQUIDADO REFERENTE AO CONTRATO DE PROTECAO VEICULAR DO FIAT CRONOS DRIVE 1.3 AT FLEX PLACA SNN8G09, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 299,00 | |
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 0000009 | 0000001 | 27/01/2025 | CELPE NEOENERGIA | VALOR LIQUIDADO REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 185,49 | |
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 0000028 | 0000001 | 27/01/2025 | VALOR LIQUIDADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE DESENVOLVIMENTO NAS AREAS DE DESIGNER GRAFICO, GESTAO, PLANEJAMENTO E ANALISES DAS REDES SOCIAIS, JUNTAMENTE COM A GRAVACAO FILMAGEM, EDICAO E TRANSMISSAO EM TEMPO REAL (AO VIVO) DE AUDIO E VIDEO (STREAMING) VIA INTERNET (ONLINE) DAS SESSOES PLENARIAS ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E EM SESSOES SOLENES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 4.100,00 | ||
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 0000016 | 0000001 | 27/01/2025 | M & E ASSESSORIA COMUNICACAO E SERVICOS LTDA | VALOR LIQUIDADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO DAS IMAGENS, ELABORACAO DE RELEASES, TEXTO E AS PRODUCOES DE MATERIAS DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SOLENES, AUDIENCIAS PUBLICAS, COMISSOES PERMANENTES E ESPECIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2025.DADOS BANCARIOSBANCO DO BRASILAG: 16667CONTA CORRENTE: 377767M & E ASSESSORIA COMUNICACAO E SERVICOS LTDACHAVE PIX: 53.540.663 000165 | 2.500,00 | |
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 0000045 | 0000001 | 27/01/2025 | JOSEBERGUE JOAO ALVES | VALOR LIQUIDADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DO TIPO PREDIO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA QUE SEJAM DESEMPENHADAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DE FORMA DESCENTRALIZADA, COM ENDERECO NA RUA LUIZ CECILIO DE SANTANA, 364, SAO DOMINGOS, NO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.700,00 | |
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 0000012 | 0000001 | 27/01/2025 | ALCANTARA ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | VALOR LIQUIDADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E APOIO TECNICO NA ALIMENTACAO DE INFORMACOES INFORMACOES DO PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES PUBLICASPNCP, REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, FORMALIZACAO DE DISPENSAS E CONTRATOS REALIZADOS PELA LEI FEDERAL N14.133 2021 BEM COMO DO SISTEMA DE REMESSA DE DADOS DA GESTAO PUBLICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, CONTRATOS E DEMA | 1.500,00 | |
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 0000013 | 0000001 | 27/01/2025 | VALOR LIQUIDADO REFERENTE A CONTRATACAO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS, DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, COM EXPERIENCIA COMPROVADA NO RAMO DO DIREITO ADMINISTRATIVO (LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS), PARA ACOMPANHAMENTO DESTES E, PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NO AMBITO ADMINISTRATIVO, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE MAIOR COMPLEXIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 6.500,00 | ||
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 0000014 | 0000001 | 27/01/2025 | ASSESSORIA E SOLUCOES PARA CONTABILIDADE E ADMINIS | VALOR LIQUIDADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO PATRIMONIAL, COMPREENDIDO OS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAL E DENTRE OUTROS SERVICOS CORRELATOS, NECESSARIOS A PLENA ORGANIZACAO DOPATRIMONIO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.000,00 | |
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 0000015 | 0000001 | 27/01/2025 | CT SOLUCOES CENTRO DE TECNOLOGIA E SERVICOS ESPE | VALOR LIQUIDADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALMENTE QUANTO AO AUXILIO DE GESTAO DE ATOS PRATICADOS PELO CONTROLE INTERNO NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES ATINENTES AOS PRECEITOS LEGAIS LIGADOS A FISCALIZACAO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.BANCO DO BRASILAG: 57428CONTA CORRENTE: 180025CHAVE PIX: 34.639.950 000182CT SOLUCOES CENTRO DE TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 5.000,00 | |
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 0000009 | 0000006 | 26/03/2025 | CELPE NEOENERGIA | VALOR LIQUIDADO REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARCO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 198,83 | |
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 0000027 | 0000003 | 26/03/2025 | ADRIANO E DA SILVA | VALOR LIQUIDADO REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LOCACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA HTTP: NETUSE.INF.BR BREJOMDEUSCM TRASNPARENCIA) DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARCO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.DADOS BANCARIOS:BANCO DO BRASILAGENCIA: 14214CONTA CORRENTE: 143235ADRIANO E DA SILVA ME | 300,00 | |
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 0000072 | 0000001 | 26/02/2025 | VALOR LIQUIDADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 506,50 | ||
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 0000097 | 0000001 | 25/03/2025 | TATIANE WANDERLEI OLIVEIRA 08325158417 | VALOR LIQUIDADO REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A1 PF, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARCO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.BANCO DO BRASIL AGENCIA 16667 CONTA CORRENTE 371521PIX CNPJ 41928422000109 | 200,00 | |
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 0000093 | 0000001 | 25/03/2025 | VALOR LIQUIDADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE PARABRISA (PAGAMENTO APENAS 50% FRANQUIA) DO VEICULO FIAT CRONOS, PLACA RZS 4B61, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARCO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 400,00 | ||
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 0000034 | 0000002 | 25/02/2025 | ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA | VALOR LIQUIDADO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 349,80 | |
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 0000098 | 0000001 | 24/03/2025 | ANTONIO JOSE EDSON CESAR MARINHO | VALOR LIQUIDADO REFERENTE A COMPRA DE CAFE TORRADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARCO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 250,00 | |
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 0000035 | 0000002 | 24/02/2025 | ELIAS DA SILVA BARBOSA 68827695400 | VALOR LIQUIDADO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 100,00 | |
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 0000059 | 0000001 | 24/02/2025 | VALOR LIQUIDADO REFERENTE A CONTRATACAO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS, DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, COM EXPERIENCIA COMPROVADA NO RAMO DO DIREITO ADMINISTRATIVO (LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS), PARA ACOMPANHAMENTO DESTES E, PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NO AMBITO ADMINISTRATIVO, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE MAIOR COMPLEXIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.CONTA PARA PAGAMENTO:AGENCIA 0001CONTA 8873551919BANCO 0260NU PAGAMENTOS | 6.500,00 | ||
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 0000050 | 0000001 | 24/02/2025 | VALOR LIQUIDADO REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 138,41 | ||
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 0000064 | 0000001 | 24/02/2025 | CT SOLUCOES CENTRO DE TECNOLOGIA E SERVICOS ESPE | VALOR LIQUIDADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALMENTE QUANTO AO AUXILIO DE GESTAO DE ATOS PRATICADOS PELO CONTROLE INTERNO NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES ATINENTES AOS PRECEITOS LEGAIS LIGADOS A FISCALIZACAO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.BANCO DO BRASILAG: 57428CONTA CORRENTE: 180025CHAVE PIX: 34.639.950 000182CT SOLUCOES CENTRO DE TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 5.000,00 | |
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 0000051 | 0000001 | 24/02/2025 | VALOR LIQUIDADO REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 103,69 | ||
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 0000068 | 0000001 | 24/02/2025 | NAAP NUCLEO DE ASSESSORIA A ADMINISTRACAO PUBLICA | VALOR LIQUIDADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTACAO, INSTALACAO, SUPORTE E EXECUCAO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS, OBSERVANDO A ROTINA E FUNCAO INERENTE AO SETOR PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.OBS.: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DE ACORDO COM A LC 123 2006.CONTA PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL. AG: 57428 C C 40.6090 | 3.000,00 | |
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 0000025 | 0000002 | 24/02/2025 | TATIANE WANDERLEI OLIVEIRA 08325158417 | VALOR LIQUIDADO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DESSA CASA LEGISLATIVA (HTTP: CAMARABMD.PE.GOV.BR), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.BANCO DO BRASIL AGENCIA 16667 CONTA CORRENTE 371521PIX CNPJ 41928422000109 | 625,00 | |
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 0000060 | 0000001 | 24/02/2025 | ALCANTARA ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | VALOR LIQUIDADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E APOIO TECNICO NA ALIMENTACAO DE INFORMACOES INFORMACOES DO PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES PUBLICASPNCP, REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, FORMALIZACAO DE DISPENSAS E CONTRATOS REALIZADOS PELA LEI FEDERAL N14.133 2021 BEM COMO DO SISTEMA DE REMESSA DE DADOS DA GESTAO PUBLICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, CONTRATOS E DEMA | 1.500,00 | |
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 0000052 | 0000001 | 24/02/2025 | VALOR LIQUIDADO REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 107,37 | ||
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 0000053 | 0000001 | 24/02/2025 | VALOR LIQUIDADO REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 765,75 | ||
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 0000069 | 0000001 | 24/02/2025 | PERFOMANCE EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR LIQUIDADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PICK UP 05 (CINCO) PASSAGEIROS, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM COMBUSTIVEL, INCLUINDO GARANTIA TOTAL E SEGURO DE TERCEIROS, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.DADOS BANCARIOS:BANCO DO BRASILAGENCIA: 31089C C: 519880PIX: 34.520.492 000168 | 8.500,00 | |
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 0000065 | 0000001 | 24/02/2025 | WILLIAM PESSOA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR LIQUIDADO REFERENTE AO CONTRATO DE DE ADVOCACIA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS SINGULARES DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM DIREITO LEGISLATIVO, INSTRUINDO A MESA DIRETORA, AS COMISSOES PERMANENTES E OS VEREADORES, DANDO SUPORTE OPERACIONAL E JURIDICO, BEM COMO, ASSESSORIA JUDICIAL A PROCURADORIA E A PRESIDENCIA, EM QUESTOES DE MAIOR COMPLEXIDADE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME O RESPECTIVO CONTRATO, NO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.000,00 | |
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | 0000009 | 0000005 | 24/02/2025 | CELPE NEOENERGIA | VALOR LIQUIDADO REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 215,91 | |
