Para gerar um relatório informe o 'Ano', o 'Mês Inicial', e o 'Mês Final'. Opcionalmente, o podem ser informados para obter um relatório mais criterioso. Os valores monetários apresentados estarão em Real (R$).
Ano | Mês | Unidade Beneficiada | Valor Recebido | Descrição | Unidade Transferidora | Fonte de Recurso |
2024 | 1 | Câmara Municipal do Brejo da Madre de Deus | 432.609,26 | Outros Repasses Financeiros | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS |
2024 | 2 | Câmara Municipal do Brejo da Madre de Deus | 515.503,11 | Outros Repasses Financeiros | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS |
2024 | 3 | Câmara Municipal do Brejo da Madre de Deus | 482.737,36 | Outros Repasses Financeiros | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS |
2024 | 4 | Câmara Municipal do Brejo da Madre de Deus | 498.311,79 | Outros Repasses Financeiros | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS |
2024 | 6 | Câmara Municipal do Brejo da Madre de Deus | 486.642,09 | Outros Repasses Financeiros | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS |
2024 | 7 | Câmara Municipal do Brejo da Madre de Deus | 486.642,09 | Outros Repasses Financeiros | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS |
2024 | 8 | Câmara Municipal do Brejo da Madre de Deus | 486.642,09 | Outros Repasses Financeiros | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus | OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS |
Copyright 2008-2024- Net use Sistemas