Para gerar um relatório de Transferência / Repasse, informe o 'Ano', o 'Mês Inicial', e o 'Mês Final'.
Ano | Mês | Unidade Beneficiada | Prevista | Recebida | Unidade Transferidora | Fonte de Recursos |
2024 | 1 | Câmara Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | 153.333,33 | 153.333,33 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | Exercício Corrente - Recursos não Vinculados de Impostos |
2024 | 2 | Câmara Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | 153.333,33 | 153.333,33 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | Exercício Corrente - Recursos não Vinculados de Impostos |
2024 | 3 | Câmara Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | 153.333,33 | 153.333,33 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | Exercício Corrente - Recursos não Vinculados de Impostos |
2024 | 4 | Câmara Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | 280.612,01 | 280.612,01 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | Exercício Corrente - Recursos não Vinculados de Impostos |
2024 | 5 | Câmara Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | 185.153,00 | 185.153,00 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | Exercício Corrente - Recursos não Vinculados de Impostos |
2024 | 6 | Câmara Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | 185.153,00 | 185.153,00 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | Exercício Corrente - Recursos não Vinculados de Impostos |
2024 | 7 | Câmara Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | 185.153,00 | 185.153,00 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | Exercício Corrente - Recursos não Vinculados de Impostos |
2024 | 8 | Câmara Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | 185.153,00 | 185.153,00 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | Exercício Corrente - Recursos não Vinculados de Impostos |
2024 | 10 | Câmara Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | 185.153,00 | 185.153,00 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | Exercício Corrente - Recursos não Vinculados de Impostos |
Copyright 2008-2024- Net use Sistemas