Menu
Cargos Servidores


Relação de Cargos e Seus Valores





Código Valor Base CBO Descrição CBO
0000000001 0,00 111120 Vereador
0000000002 0,00 351105 Técnico de contabilidade
0000000003 0,00 410105 Supervisor administrativo
0000000004 0,00 351305 Técnico em administração
0000000005 0,00 351315 Agente de recrutamento e seleção
0000000006 0,00 351405 Escrevente
0000000007 0,00 410105 Supervisor administrativo
0000000008 0,00 411010 Assistente administrativo
0000000009 0,00 411010 Assistente administrativo
0000000010 0,00 514320 Faxineiro
0000000011 0,00 411010 Assistente administrativo





Empresa desenvolvedor do Portal
Net use Sistemas LTDA
Fone: (81) 9 9672-7776 / (81)9 8258-5807
E-mail: adriano@netuse.inf.br
Site: http://www.netuse.inf.br
Estamos à sua disposição!

Copyright 2008-2024- Net use Sistemas