Para gerar um relatório de Despesas informe o 'Ano', o 'Mês Inicial', e o 'Mês Final'. Opcionalmente, o 'Órgão/Unidade'.
Unidade | N.Emp | N.Liq | Data Liq | Credor | Descrição | Vr.Liquidado | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000115 | 0012184 | 31/10/2024 | IDEPE-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E ENTRETERIMENTO LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 1.600,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000116 | 0012188 | 31/10/2024 | MARCOS ANTONIO BATISTA | Liquidação de Empenho Orçamentário - VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA O VEREADOR MARCOS ANTONIO BATISTA, PARA PARTICIPAÇÃO DE 47º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO,, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01, 02, 03 E 04 DE NOVEMBRO , CA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB. | 3.000,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000009 | 0012193 | 31/10/2024 | BANCO DO BRASIL - BB | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 156,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000117 | 0012191 | 31/10/2024 | ERINALDO PEREIRA FEITOSA | Liquidação de Empenho Orçamentário - VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA O VEREADOR ERINALDO PEREIRA FEITOSA, PARA PARTICIPAÇÃO DE 47º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01, 02, 03 E 04 DE NOVEMBRO , CA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB. | 3.000,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000009 | 0011896 | 31/07/2024 | BANCO DO BRASIL - BB | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 141,80 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000009 | 0011733 | 31/05/2024 | BANCO DO BRASIL - BB | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 144,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000009 | 0011394 | 31/01/2024 | BANCO DO BRASIL - BB | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 132,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000009 | 0011941 | 30/08/2024 | BANCO DO BRASIL - BB | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 144,13 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000031 | 0011642 | 30/04/2024 | H & J COMUNICACOES LTDA ME | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 120,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000009 | 0011648 | 30/04/2024 | BANCO DO BRASIL - BB | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 156,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000047 | 0011645 | 30/04/2024 | H & J COMUNICACOES LTDA ME | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 300,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000017 | 0011403 | 30/01/2024 | H & J COMUNICACOES LTDA ME | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 120,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000008 | 0011882 | 29/07/2024 | UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 400,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000031 | 0011898 | 29/07/2024 | H & J COMUNICACOES LTDA ME | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 120,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000009 | 0011532 | 29/03/2024 | BANCO DO BRASIL - BB | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 108,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000009 | 0011470 | 29/02/2024 | BANCO DO BRASIL - BB | Liquidação de Empenho Orçamentário - TARIFAS | 132,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000114 | 0012176 | 28/10/2024 | CECOM-CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE MUNICIPAL - LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 5.500,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000009 | 0011817 | 28/06/2024 | BANCO DO BRASIL - BB | Liquidação de Empenho Orçamentário - TARIFAS SERVIÇOS BANCARIOS JUNHO/24. | 128,92 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000033 | 0011552 | 27/03/2024 | JOSE ADERSON GONCALVES CABRAL 84460253453 | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 80,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000031 | 0011939 | 26/08/2024 | H & J COMUNICACOES LTDA ME | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 120,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000031 | 0011815 | 26/06/2024 | H & J COMUNICACOES LTDA ME | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 120,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000016 | 0011392 | 26/01/2024 | VA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 47.949,53 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000031 | 0012174 | 25/10/2024 | H & J COMUNICACOES LTDA ME | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 120,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000031 | 0011548 | 25/03/2024 | H & J COMUNICACOES LTDA ME | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 120,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000033 | 0012171 | 24/10/2024 | JOSE ADERSON GONCALVES CABRAL 84460253453 | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 80,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000031 | 0011716 | 24/05/2024 | H & J COMUNICACOES LTDA ME | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 120,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000058 | 0011731 | 24/05/2024 | PAJEU NORDESTE LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - MATERIAS DE LIMPEZA EM GERAL. | 2.466,57 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000033 | 0011905 | 23/07/2024 | JOSE ADERSON GONCALVES CABRAL 84460253453 | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 80,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000008 | 0011714 | 23/05/2024 | UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 400,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000033 | 0011640 | 23/04/2024 | JOSE ADERSON GONCALVES CABRAL 84460253453 | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 80,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000019 | 0011409 | 23/01/2024 | JOSE ADERSON GONCALVES CABRAL 84460253453 | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 80,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000007 | 0012177 | 22/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 2.930,40 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000008 | 0012152 | 22/10/2024 | UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | Liquidação de Empenho Orçamentário - UVP - MENS. OUT/2024 | 400,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000007 | 0011703 | 22/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 2.930,40 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000033 | 0011718 | 22/05/2024 | JOSE ADERSON GONCALVES CABRAL 84460253453 | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 80,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000008 | 0011619 | 22/04/2024 | UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 400,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000027 | 0011467 | 22/02/2024 | H & J COMUNICACOES LTDA ME | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 120,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000018 | 0011406 | 22/01/2024 | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 181,63 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000011 | 0011384 | 22/01/2024 | CECOM-CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE MUNICIPAL - LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 5.500,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000008 | 0011354 | 22/01/2024 | UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | Liquidação de Empenho Orçamentário - UVP - JAN/24. | 400,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000015 | 0011387 | 22/01/2024 | @SSOFTCOM - ASSESSORIA, SOFTWARE E GESTAO MUNICIPAL LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 520,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000010 | 0011373 | 22/01/2024 | MELO & ANDRADA ADVOGADOS | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 5.800,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000084 | 0011953 | 21/08/2024 | ROBERTO ALVES DE LIMA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 3.000,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000085 | 0011956 | 21/08/2024 | JOÃO BATISTA TOMÉ ELOI | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 3.000,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000086 | 0011959 | 21/08/2024 | JOSE BATISTA DE LIMA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 3.000,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000087 | 0011962 | 21/08/2024 | LARISSA PEREIRA DE LIMA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 3.000,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000033 | 0011990 | 21/08/2024 | JOSE ADERSON GONCALVES CABRAL 84460253453 | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 80,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000088 | 0011965 | 21/08/2024 | PAULO ALBERTO DE LIMA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 3.000,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000089 | 0011968 | 21/08/2024 | FRANCISCO RUFINO DA SILVA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 3.000,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000090 | 0011971 | 21/08/2024 | WARLLIS MATHEUS DA SILVA ANTAS | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 1.800,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000082 | 0011944 | 21/08/2024 | CEI - CENTRO DE ESTUDOS INTEGRADOS LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 6.400,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000083 | 0011951 | 21/08/2024 | ALEX SANDRO ALVES DE LIMA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 3.750,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000007 | 0011811 | 21/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 2.930,40 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000033 | 0011813 | 21/06/2024 | JOSE ADERSON GONCALVES CABRAL 84460253453 | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 80,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000008 | 0011516 | 21/03/2024 | UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 400,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000025 | 0011462 | 21/02/2024 | JOSE ADERSON GONCALVES CABRAL 84460253453 | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 80,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000026 | 0011476 | 21/02/2024 | J M J COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 126,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000008 | 0011464 | 21/02/2024 | UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 400,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000002 | 0011914 | 20/08/2024 | ALEX SANDRO ALVES DE LIMA | Liquidação de Empenho Orçamentário - VERBA DE REPRESENTAÇÃO - AGOSTO/24. | 7.215,24 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000028 | 0011934 | 20/08/2024 | @SSOFTCOM - ASSESSORIA, SOFTWARE E GESTAO MUNICIPAL LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 520,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000011 | 0011932 | 20/08/2024 | CECOM-CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE MUNICIPAL - LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - REFENTE AGOSTO/2024. | 5.500,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000003 | 0011916 | 20/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO FOLHA EFETIVOS - 08/2024 | 8.880,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000004 | 0011919 | 20/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REF. A FOLHA COMISSIONADO AGOSTO/24. | 17.000,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000006 | 0011978 | 20/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 10.551,54 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000007 | 0011987 | 20/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 2.930,40 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000008 | 0011930 | 20/08/2024 | UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | Liquidação de Empenho Orçamentário - CONTRIBUIÇÃO UVP - REF. AGOSTO/2024. | 400,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000081 | 0011925 | 20/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO FOLHA - CONTRATADOS AGOSTO/2024. | 7.762,04 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000001 | 0011911 | 20/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO FOLHA ELETIVOS - AGOSTO/2024. | 64.937,16 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000004 | 0011781 | 20/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 15.000,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000005 | 0011784 | 20/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | Liquidação de Empenho Orçamentário - FOLHA CONTRATADO REF. A JUNHO/24 | 5.562,04 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000006 | 0011820 | 20/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 10.168,38 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000008 | 0011803 | 20/06/2024 | UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 400,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000001 | 0011773 | 20/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | Liquidação de Empenho Orçamentário - FOLHA ELETIVOS DE JUNHO DE 2024. | 64.937,16 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000002 | 0011776 | 20/06/2024 | ALEX SANDRO ALVES DE LIMA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 7.215,24 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000028 | 0011789 | 20/06/2024 | @SSOFTCOM - ASSESSORIA, SOFTWARE E GESTAO MUNICIPAL LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 520,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000011 | 0011787 | 20/06/2024 | CECOM-CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE MUNICIPAL - LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 5.500,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000003 | 0011778 | 20/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | Liquidação de Empenho Orçamentário - FOLHA EFETIVOS DE JUNHO/24. | 9.530,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000056 | 0011725 | 20/05/2024 | J M J COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 107,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000057 | 0011728 | 20/05/2024 | J M J COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 126,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000029 | 0011722 | 20/05/2024 | EDVAN DE SÁ LIMA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 1.320,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000001 | 0011692 | 20/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 64.937,16 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000002 | 0011695 | 20/05/2024 | ALEX SANDRO ALVES DE LIMA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 7.215,24 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000028 | 0011712 | 20/05/2024 | @SSOFTCOM - ASSESSORIA, SOFTWARE E GESTAO MUNICIPAL LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 520,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000011 | 0011710 | 20/05/2024 | CECOM-CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE MUNICIPAL - LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 5.500,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000003 | 0011689 | 20/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 8.880,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000005 | 0011683 | 20/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 5.562,04 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000006 | 0011735 | 20/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 10.168,37 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000004 | 0011686 | 20/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 15.000,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000001 | 0011495 | 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | Liquidação de Empenho Orçamentário - FOLHA ELETIVOS - 03/2024 | 64.937,16 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000002 | 0011498 | 20/03/2024 | ALEX SANDRO ALVES DE LIMA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 7.215,24 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000028 | 0011542 | 20/03/2024 | @SSOFTCOM - ASSESSORIA, SOFTWARE E GESTAO MUNICIPAL LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 520,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000011 | 0011519 | 20/03/2024 | CECOM-CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE MUNICIPAL - LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 5.500,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000003 | 0011500 | 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 8.880,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000005 | 0011506 | 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 5.800,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000006 | 0011513 | 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | Liquidação de Empenho Orçamentário - PATRONAL INSS - FOLHAS DE MARÇO DE 2024. | 9.785,19 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000004 | 0011503 | 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 11.500,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000007 | 0011523 | 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 2.930,40 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000001 | 0011413 | 20/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 63.253,61 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000002 | 0011416 | 20/02/2024 | ALEX SANDRO ALVES DE LIMA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 7.215,24 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000011 | 0011456 | 20/02/2024 | CECOM-CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE MUNICIPAL - LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 5.500,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000003 | 0011418 | 20/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 8.880,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000005 | 0011424 | 20/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 5.800,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000006 | 0011472 | 20/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | Liquidação de Empenho Orçamentário - PARTE PATRONAL FOLHA RGPS - FEV/24 | 9.346,33 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000004 | 0011421 | 20/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 9.000,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000007 | 0011441 | 20/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 2.930,40 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000024 | 0011459 | 20/02/2024 | @SSOFTCOM - ASSESSORIA, SOFTWARE E GESTAO MUNICIPAL LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 520,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000018 | 0011946 | 19/08/2024 | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 139,18 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000032 | 0011937 | 19/08/2024 | EMANOEL RAINEY CURVELO MANÇO | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 800,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000030 | 0011936 | 19/08/2024 | EMANOEL RAINEY CURVELO MANÇO | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 2.700,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000029 | 0011928 | 19/08/2024 | EDVAN DE SÁ LIMA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 1.320,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000011 | 0011886 | 19/07/2024 | CECOM-CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE MUNICIPAL - LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 5.500,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000077 | 0011874 | 19/07/2024 | PAULO ALBERTO DE LIMA | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERENTE A QUATRO (04) DIARIAS PARA O VEREADOR PAULO ALBERTO DE LIMA PARA PARTICIPAÇÃO DO VI SEMINÁRIO NORDESTINO DE AGENTE PÚBLICOS E POLÍTICOS QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB., NOS DIAS 22 Á 25 DE JULHO DE 2024. | 2.400,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000003 | 0011837 | 19/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 8.880,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000004 | 0011839 | 19/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 17.000,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 0000005 | 0011842 | 19/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 9.562,04 | |
