Para gerar um relatório informe o 'Ano', o 'Mês Inicial', e o 'Mês Final'. Opcionalmente, o podem ser informados para obter um relatório mais criterioso. Os valores monetários apresentados estarão em Real (R$).
Ano | Mês | Unidade Beneficiada | Valor Recebido | Descrição | Unidade Transferidora | Fonte de Recurso |
2024 | 1 | Câmara Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | 153.333,33 | Duodécimo Câmara | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | Exercício Corrente - Recursos não Vinculados de Impostos |
2024 | 2 | Câmara Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | 153.333,33 | Duodécimo Câmara | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | Exercício Corrente - Recursos não Vinculados de Impostos |
2024 | 3 | Câmara Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | 153.333,33 | Duodécimo Câmara | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | Exercício Corrente - Recursos não Vinculados de Impostos |
2024 | 4 | Câmara Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | 280.612,01 | Duodécimo Câmara | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | Exercício Corrente - Recursos não Vinculados de Impostos |
2024 | 5 | Câmara Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | 185.153,00 | Duodécimo Câmara | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | Exercício Corrente - Recursos não Vinculados de Impostos |
2024 | 6 | Câmara Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | 185.153,00 | Duodécimo Câmara | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | Exercício Corrente - Recursos não Vinculados de Impostos |
2024 | 7 | Câmara Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | 185.153,00 | Duodécimo Câmara | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | Exercício Corrente - Recursos não Vinculados de Impostos |
2024 | 8 | Câmara Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | 185.153,00 | Duodécimo Câmara | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | Exercício Corrente - Recursos não Vinculados de Impostos |
2024 | 10 | Câmara Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | 185.153,00 | Duodécimo Câmara | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde | Exercício Corrente - Recursos não Vinculados de Impostos |
Copyright 2008-2024- Net use Sistemas