Para gerar um relatório de Despesas de Diárias informe o 'Ano', o 'Mês Inicial', e o 'Mês Final'. Opcionalmente, o 'Órgão', a 'Unidade' do Órgão, a 'Modalidade de Aplicação', o 'CPF/CNPJ do Credor', o 'Nome do Credor' ou o 'Número do Empenho' podem ser informados para obter um relatório mais criterioso. Os valores monetários apresentados estarão em Real (R$).
Unidade | Data | Empenho | Beneficiário | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 31/10/2024 | 0000117 | ERINALDO PEREIRA FEITOSA | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA O VEREADOR ERINALDO PEREIRA FEITOSA, PARA PARTICIPAÇÃO DE 47º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO,, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01, 02, 03 E 04 DE NOVEMBRO , CA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB. | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 31/10/2024 | 0000116 | MARCOS ANTONIO BATISTA | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA O VEREADOR MARCOS ANTONIO BATISTA, PARA PARTICIPAÇÃO DE 47º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO,, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01, 02, 03 E 04 DE NOVEMBRO , CA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB. | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 16/10/2024 | 0000113 | WARLLIS MATHEUS DA SILVA ANTAS | VALOR REFERENTE A CINCO (05) DIARIAS PARA O SERVIDOR PAULO ALBERTO DE LIMA, PARA PARTICIPAÇÃO DO 43º CAPACITAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB , NOS DIAS 17 À 21 DE OUTUBRO DE 2024. | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 16/10/2024 | 0000112 | FRANCISCO RUFINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CINCO (05) DIARIAS PARA O VEREADOR FRANCISCO RUFINO DA SILVA, PARA PARTICIPAÇÃO DO 43º CAPACITAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB , NOS DIAS 17 À 21 DE OUTUBRO DE 2024. | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 16/10/2024 | 0000111 | PAULO ALBERTO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CINCO (05) DIARIAS PARA O VEREADOR PAULO ALBERTO DE LIMA, PARA PARTICIPAÇÃO DO 43º CAPACITAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB , NOS DIAS 17 À 21 DE OUTUBRO DE 2024. | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 16/10/2024 | 0000110 | LARISSA PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CINCO (05) DIARIAS PARA O VEREADORA LARISSA PERFEIRA LIMA, PARA PARTICIPAÇÃO DO 43º CAPACITAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB , NOS DIAS 17 À 21 DE OUTUBRO DE 2024. | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 16/10/2024 | 0000109 | JOSE BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CINCO (05) DIARIAS PARA O VEREADOR JOSÉ BATISTA DE LIMA, PARA PARTICIPAÇÃO DO 43ºCAPACITAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB , NOS DIAS 17 À 21 DE OUTUBRO DE 2024. | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 16/10/2024 | 0000108 | JOÃO BATISTA TOMÉ ELOI | VALOR REFERENTE A CINCO (05) DIARIAS PARA O VEREADOR JOÃO BATISTA TOMÉ ELOI, PARA PARTICIPAÇÃO DO 43ºCAPACITAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB , NOS DIAS 17 À 21 DE OUTUBRO DE 2024. | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 16/10/2024 | 0000107 | ROBERTO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A CINCO (05) DIARIAS PARA O VEREADOR ROBERTO ALVES DE LIMA, PARA PARTICIPAÇÃO DO 43ºCAPACITAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB , NOS DIAS 17 À 21 DE OUTUBRO DE 2024. | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 16/10/2024 | 0000106 | ALEX SANDRO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A CINCO (05) DIARIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE ALEX SANDRO ALVES DE LIMA PARA PARTICIPAÇÃO DO 43ºCAPACITAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB , NOS DIAS 17 À 21 DE OUTUBRO DE 2024. | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 21/08/2024 | 0000090 | WARLLIS MATHEUS DA SILVA ANTAS | VALOR REFERENTE A CINCO (05) DIARIAS PARA O O SECRETARIO DESTA CÂMARA LEGISLATIVA WARLLIS MATHEUS DA SILVA ANTAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CURSO DE CONHECIMENTO INTEGRADOS PARA AGENTES PÚBLICOS QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO HOTEL VICTORY BUSINES FLAT, NOS DIAS 22 Á 26 DE AGOSTO DE 2024. | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 21/08/2024 | 0000089 | FRANCISCO RUFINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CINCO (05) DIARIAS PARA O VEREADOR FRANCISCO RUFINO DA SILVA PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CURSO DE CONHECIMENTO INTEGRADOS PARA AGENTES PÚBLICOS QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO HOTEL VICTORY BUSINES FLAT, NOS DIAS 22 Á 26 DE AGOSTO DE 2024. | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 21/08/2024 | 0000088 | PAULO ALBERTO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CINCO (05) DIARIAS PARA O VEREADOR PAULO ALBERTO DE LIMA PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CURSO DE CONHECIMENTO INTEGRADOS PARA AGENTES PÚBLICOS QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO HOTEL VICTORY BUSINES FLAT, NOS DIAS 22 Á 26 DE AGOSTO DE 2024. | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 21/08/2024 | 0000087 | LARISSA PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CINCO (05) DIARIAS PARA O VEREADORA LARISSA PEREIRA LIMA PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CURSO DE CONHECIMENTO INTEGRADOS PARA AGENTES PÚBLICOS QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO HOTEL VICTORY BUSINES FLAT, NOS DIAS 22 Á 26 DE AGOSTO DE 2024. | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 21/08/2024 | 0000086 | JOSE BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CINCO (05) DIARIAS PARA O VEREADOR JOSÉ BATISTA DE LIMA PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CURSO DE CONHECIMENTO INTEGRADOS PARA AGENTES PÚBLICOS QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO HOTEL VICTORY BUSINES FLAT, NOS DIAS 22 Á 26 DE AGOSTO DE 2024. | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 21/08/2024 | 0000085 | JOÃO BATISTA TOMÉ ELOI | VALOR REFERENTE A QUATRO (05) DIARIAS PARA O VEREADOR JOÃO BATISTA TOMÉ ELOI PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CURSO DE CONHECIMENTO INTEGRADOS PARA AGENTES PÚBLICOS QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO HOTEL VICTORY BUSINES FLAT, NOS DIAS 22 Á 26 DE AGOSTO DE 2024. | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 21/08/2024 | 0000084 | ROBERTO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A CINCO (05) DIARIAS PARA O VEREADOR ROBERTO ALVES DE LIMA PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CURSO DE CONHECIMENTO INTEGRADOS PARA AGENTES PÚBLICOS QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO HOTEL VICTORY BUSINES FLAT, NOS DIAS 22 Á 26 DE AGOSTO DE 2024. | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 21/08/2024 | 0000083 | ALEX SANDRO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A CINCO (05) DIARIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE ALEX SANDRO ALVES DE LIMA PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CURSO DE CONHECIMENTO INTEGRADOS PARA AGENTES PÚBLICOS QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO HOTEL VICTORY BUSINES FLAT, NOS DIAS 22 Á 26 DE AGOSTO DE 2024. | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 19/07/2024 | 0000079 | FRANCISCO RUFINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A QUATRO (04) DIARIAS PARA O VEREADOR FRANCISCO RUFINO DA SILVA PARA PARTICIPAÇÃO DO VI SEMINÁRIO NORDESTINO DE AGENTE PÚBLICOS E POLÍTICOS QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB., NOS DIAS 22 Á 25 DE JULHO DE 2024. | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 19/07/2024 | 0000078 | WARLLIS MATHEUS DA SILVA ANTAS | VALOR REFERENTE A QUATRO (04) DIARIAS PARA O SECRETARIO DESTA CÂMARA LEGISLATIVA WARLLIS MATHEUS DA SILVA ANTAS PARA PARTICIPAÇÃO DO VI SEMINÁRIO NORDESTINO DE AGENTE PÚBLICOS E POLÍTICOS QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB., NOS DIAS 22 Á 25 DE JULHO DE 2024. | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 19/07/2024 | 0000077 | PAULO ALBERTO DE LIMA | VALOR REFERENTE A QUATRO (04) DIARIAS PARA O VEREADOR PAULO ALBERTO DE LIMA PARA PARTICIPAÇÃO DO VI SEMINÁRIO NORDESTINO DE AGENTE PÚBLICOS E POLÍTICOS QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB., NOS DIAS 22 Á 25 DE JULHO DE 2024. | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 19/07/2024 | 0000076 | LARISSA PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A QUATRO (04) DIARIAS PARA O VEREADORA LARISSA PEREIRA LIMA PARA PARTICIPAÇÃO DO VI SEMINÁRIO NORDESTINO DE AGENTE PÚBLICOS E POLÍTICOS QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB., NOS DIAS 22 Á 25 DE JULHO DE 2024. | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 19/07/2024 | 0000075 | ALEX SANDRO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A QUATRO (04) DIARIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE ALEX SANDRO ALVES DE LIMA PARA PARTICIPAÇÃO DO VI SEMINÁRIO NORDESTINO DE AGENTE PÚBLICOS E POLÍTICOS QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB., NOS DIAS 22 Á 25 DE JULHO DE 2024. | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 19/07/2024 | 0000074 | JOSE BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE A QUATRO (04) DIARIAS PARA O VEREADOR JOSÉ BATISTA DE LIMA - VI SEMINÁRIO NORDESTINO DE AGENTE PÚBLICOS E POLÍTICOS QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB., NOS DIAS 22 Á 25 DE JULHO DE 2024. | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 19/07/2024 | 0000073 | JOÃO BATISTA TOMÉ ELOI | VALOR REFERENTE A QUATRO (04) DIARIAS PARA O VEREADOR JOÃO BATISTA TOMÉ ELOI - VI SEMINÁRIO NORDESTINO DE AGENTE PÚBLICOS E POLÍTICOS QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB., NOS DIAS 22 Á 25 DE JULHO DE 2024. | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 19/07/2024 | 0000072 | ROBERTO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A QUATRO (04) DIARIAS PARA O VEREADOR ROBERTO ALVES DE LIMA - VI SEMINÁRIO NORDESTINO DE AGENTE PÚBLICOS E POLÍTICOS QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB., NOS DIAS 22 Á 25 DE JULHO DE 2024. | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 12/06/2024 | 0000068 | ERINALDO PEREIRA FEITOSA | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS COM PERNOITE, CONCEDIDA AO VEREADOR ERINALDO PEREIRA FEITOSA, SAINDO DA CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE PARA A CIDADE DE MACEIO-AL., PARA PARTICIAPAR DO 35º V CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO, A SER REALIZADO DE 12 A 16 DE JUNHO NA CIDADE DE MACEIO-AL, REALIZADO PELO IDEPE-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E ENTRETERIMENTO LTDA. | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 12/06/2024 | 0000067 | FRANCISCO RUFINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS COM PERNOITE, CONCEDIDA AO VEREADOR FRANSCISCO RUFINO DA SILVA, SAINDO DA CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE PARA A CIDADE DE MACEIO-AL., PARA PARTICIAPAR DO 35º V CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO, A SER REALIZADO DE 12 A 16 DE JUNHO NA CIDADE DE MACEIO-AL, REALIZADO PELO IDEPE-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E ENTRETERIMENTO LTDA. | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 12/06/2024 | 0000066 | PAULO ALBERTO DE LIMA | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS COM PERNOITE, CONCEDIDA AO VEREADOR PAULO ALBERTO DE LIMA, SAINDO DA CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE PARA A CIDADE DE MACEIO-AL., PARA PARTICIAPAR DO 35º V CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO, A SER REALIZADO DE 12 A 16 DE JUNHO NA CIDADE DE MACEIO-AL, REALIZADO PELO IDEPE-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E ENTRETERIMENTO LTDA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 12/06/2024 | 0000065 | LARISSA PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS COM PERNOITE, CONCEDIDA AO VEREADORA LARISSA PEREIRA LIMA, SAINDO DA CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE PARA A CIDADE DE MACEIO-AL., PARA PARTICIAPAR DO 35º V CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO, A SER REALIZADO DE 12 A 16 DE JUNHO NA CIDADE DE MACEIO-AL, REALIZADO PELO IDEPE-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E ENTRETERIMENTO LTDA. | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 12/06/2024 | 0000064 | MARCOS ANTONIO BATISTA | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS COM PERNOITE, CONCEDIDA AO VEREADOR MARCOS ANTONIO BATISTA, SAINDO DA CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE PARA A CIDADE DE MACEIO-AL., PARA PARTICIAPAR DO 35º V CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO, A SER REALIZADO DE 12 A 16 DE JUNHO NA CIDADE DE MACEIO-AL, REALIZADO PELO IDEPE-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E ENTRETERIMENTO LTDA. | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 12/06/2024 | 0000063 | JOSE BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS COM PERNOITE, CONCEDIDA AO VEREADOR JOSÉ BATISTA DE LIMA, SAINDO DA CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE PARA A CIDADE DE MACEIO-AL., PARA PARTICIAPAR DO 35º V CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO, A SER REALIZADO DE 12 A 16 DE JUNHO NA CIDADE DE MACEIO-AL, REALIZADO PELO IDEPE-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E ENTRETERIMENTO LTDA. | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 12/06/2024 | 0000062 | JOÃO BATISTA TOMÉ ELOI | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS COM PERNOITE, CONCEDIDA AO VEREADOR JOÃO BATSITA TOMÉ ELOI, SAINDO DA CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE PARA A CIDADE DE MACEIO-AL., PARA PARTICIAPAR DO 35º V CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO, A SER REALIZADO DE 12 A 16 DE JUNHO NA CIDADE DE MACEIO-AL, REALIZADO PELO IDEPE-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E ENTRETERIMENTO LTDA. | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 12/06/2024 | 0000061 | ROBERTO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS COM PERNOITE, CONCEDIDA AO VEREADOR ROBERTO ALVES DE LIMA, SAINDO DA CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE PARA A CIDADE DE MACEIO-AL., PARA PARTICIAPAR DO 35º V CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO, A SER REALIZADO DE 12 A 16 DE JUNHO NA CIDADE DE MACEIO-AL, REALIZADO PELO IDEPE-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E ENTRETERIMENTO LTDA. | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 12/06/2024 | 0000060 | ALEX SANDRO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS COM PERNOITE, CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLTAIVA ALEX SANDRO ALVES LIMA, SAINDO DA CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE PARA A CIDADE DE MACEIO-AL., PARA PARTICIAPAR DO 35º V CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO, A SER REALIZADO DE 12 A 16 DE JUNHO NA CIDADE DE MACEIO-AL, REALIZADO PELO IDEPE-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E ENTRETERIMENTO LTDA. | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 02/05/2024 | 0000055 | PAULO ALBERTO DE LIMA | VALOR REFERENTE A 5 (CINCO) DIARIAS PARA O VEREADOR PAULO ALBERTO DE LIMA PARA PARTICIPAÇÃO DO 25º CURSO DE CONHECIMENTOS INTEGRADOS PARA AGENTES PÚBLICOS QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NOS DIAS 02 A 06 DE MAIO DE 2024. | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 02/05/2024 | 0000054 | JOSE BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE A 5 (CINCO) DIARIAS PARA O VEREADOR JOSE BATISTA DE LIMA PARA PARTICIPAÇÃO DO 25º CURSO DE CONHECIMENTOS INTEGRADOS PARA AGENTES PÚBLICOS QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NOS DIAS 02 A 06 DE MAIO DE 2024. | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 02/05/2024 | 0000053 | LARISSA PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A 5 (CINCO) DIARIAS PARA A VEREADORA LARISSA PEREIRA DE LIMA PARA PARTICIPAÇÃO DO 25º CURSO DE CONHECIMENTOS INTEGRADOS PARA AGENTES PÚBLICOS QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NOS DIAS 02 A 06 DE MAIO DE 2024. | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 02/05/2024 | 0000052 | JOÃO BATISTA TOMÉ ELOI | VALOR REFERENTE A 5 (CINCO) DIARIAS PARA O VEREADOR JOÃO BATISTA TOMÉ ELOI PARA PARTICIPAÇÃO DO 25º CURSO DE CONHECIMENTOS INTEGRADOS PARA AGENTES PÚBLICOS QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NOS DIAS 02 A 06 DE MAIO DE 2024. | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 02/05/2024 | 0000051 | FRANCISCO RUFINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 5 (CINCO) DIARIAS PARA O VEREADORFRANCISCO RUFINO DA SILVA PARA PARTICIPAÇÃO DO 25º CURSO DE CONHECIMENTOS INTEGRADOS PARA AGENTES PÚBLICOS QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NOS DIAS 02 A 06 DE MAIO DE 2024. | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 02/05/2024 | 0000050 | ROBERTO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A 5 (CINCO) DIARIAS PARA O VEREADOR ROBERTO ALVES DE LIMA PARA PARTICIPAÇÃO DO 25º CURSO DE CONHECIMENTOS INTEGRADOS PARA AGENTES PÚBLICOS QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NOS DIAS 02 A 06 DE MAIO DE 2024. | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 02/05/2024 | 0000049 | ALEX SANDRO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A 5 (CINCO) DIARIAS PARA O VEREADOR ALEX SANDRO ALVERS DE LIMA PARA PARTICIPAÇÃO DO 25º CURSO DE CONHECIMENTOS INTEGRADOS PARA AGENTES PÚBLICOS QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NOS DIAS 02 A 06 DE MAIO DE 2024. | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 14/04/2024 | 0000046 | PAULO ALBERTO DE LIMA | VALOR REFERENTE A 3 (TRÊS) DIARIAS PARA O VEREADOR PAULO ALBERTO DE LIMA, PARA REUNIAO NA SEDE DA UVP - UNIAO DOS VEREDROES DE PERNABUCO E PARA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO PARA TRATAR DE ASSUNTOS, AÇÕES E EMENDAS PARLAMENTAR PARA O MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE, PE. | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 14/04/2024 | 0000045 | PAULO ALBERTO DE LIMA | VALOR REFENTE A DESPESAS COM DIARIAS AO VEREADOR PAULO ALBERTO DE LIMA, A CIDADE DO RECIFE, PE., | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 04/04/2024 | 0000043 | ERINALDO PEREIRA FEITOSA | VALOR REFERENTE A 5 (CINCO) DIARIAS PARA O VEREADOR ERINALDO PEREIRA FEITOSA PARTICIPAÇÃO DO 21º CURSO DE CONHECIMENTOS INTEGRADOS PARA AGENTES PÚBLICOS QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NOS DIAS 04 A 08 DE ABRIL DE 2024. | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 04/04/2024 | 0000042 | FRANCISCO RUFINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 5 (CINCO) DIARIAS PARA O VEREADOR FRANCISCO RUFINO DA SILVA PARTICIPAÇÃO DO 21º CURSO DE CONHECIMENTOS INTEGRADOS PARA AGENTES PÚBLICOS QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NOS DIAS 04 A 08 DE ABRIL DE 2024. | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
